VII CAMPEONATO NACIONAL PREJUVENIL
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | JUNIOR | FIN | VARONES | 4 | 3 |
| 2 | AVANZADOS | JUNIOR | FLY | DAMAS | 3 | 2 |
| 3 | AVANZADOS | JUNIOR | FLY | VARONES | 7 | 6 |
| 4 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 4 | 3 |
| 5 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 8 | 7 |
| 6 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 5 | 4 |
| 7 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 10 | 9 |
| 8 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH | DAMAS | 5 | 4 |
| 9 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 6 | 5 |
| 10 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 8 | 7 |
| 11 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | VARONES | 8 | 7 |
| 12 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 13 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 14 | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 7 | 6 |
| 15 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY | DAMAS | 4 | 3 |
| 16 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 4 | 3 |
| 17 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 92 | 75 | ||||
Medallas de Oro = 17
Medallas de Plata = 17
Medallas de Bronce = 30