CAMPEONATO NACIONAL DE NOVATOS 2021
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERMEDIOS | CADETES | FIN | VARONES | 4 | 3 |
| 2 | INTERMEDIOS | CADETES | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 3 | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 4 | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 5 | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 6 | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 3 | 2 |
| 7 | INTERMEDIOS | CADETES | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 8 | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 9 | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 10 | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 11 | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 12 | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 13 | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 14 | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 15 | INTERMEDIOS | JUNIOR | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 16 | INTERMEDIOS | SENIOR | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 17 | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 18 | INTERMEDIOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 19 | INTERMEDIOS | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 20 | INTERMEDIOS | SENIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 48 | 28 | ||||
Medallas de Oro = 20
Medallas de Plata = 17
Medallas de Bronce = 11