V OPEN TKD JNP 2022
Casilleros Participantes (Combate)
1. UNICA - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1757388275 | JOSE TOCA | ROA |
| 2 | 2250395833 | ESTEBAN MUZO | ALB |
| 3 | 1450438344 | JOSÉ VASQUEZ | JDK |
2. UNICA - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755262647 | SARA GUALCO | MER |
| 2 | 1352067829 | LUISA AGUIZA | FEN |
| 3 | 2250315963 | MIA SABEDRA | ALB |
| 4 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | MER |
| 5 | 1757544547 | LUCIANA TOBAR | GOL |
3. UNICA - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0932743982 | KRISTEN PARRA | SGK |
| 2 | 1251794362 | LUZ ROSERO | LCQ |
4. UNICA - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1251606057 | KELVIN DURAN | CDR |
| 2 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | MER |
| 3 | 1756925614 | JOSUE ULCO | MER |
| 4 | 1454933490 | GABRIEL PEÑALOSA | JDK |
5. UNICA - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 18038752320 | ANAIS AYALA | ALB |
| 2 | 0128266153 | EMILIA VELEZ | ALB |
| 3 | 1753349529 | SAMANTHA AMANGANDI | MER |
6. UNICA - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | MER |
| 2 | 0932676711 | DAVID RODRIGUEZ | CAS |
7. UNICA - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1251283279 | JILIAN COLOMA | LAN |
| 2 | 1757086747 | JOSEPH NAVARRETE | MER |
| 3 | 1755995303 | CRISTOPHER NIEVES | MER |
| 4 | 1756925614 | JOSUE ULCO | MER |
| 5 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | MER |
8. UNICA - PRE INFANTIL 2 - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755995303 | CRISTOPHER NIEVES | MER |
| 2 | 1757086747 | JOSEPH NAVARRETE | MER |
9. NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1727023150 | SAMANTA DELGADO | ALB |
| 2 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | KIW |
| 3 | 1755262647 | SARA GUALCO | MER |
| 4 | 1753349529 | SAMANTHA AMANGANDI | MER |
10. NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0957387244 | EDUARDO QUINTO | SGK |
| 2 | 1208265882 | DIDIER LOZANO | CDR |
| 3 | 0151143831 | RASHAD ORTIZ | MHC |
| 4 | 0550742324 | JOSE TOBAR | GOL |
| 5 | 0504576802 | JOSE VILLEGAS | GOL |
11. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753550746 | VALERIA ZHUNIO | ROA |
| 2 | 1250752324 | JORDANA ARTEAGA | CDR |
| 3 | 1753349529 | SAMANTHA AMANGANDI | MER |
12. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756416309 | IKER GARCIA | ROA |
| 2 | 2351095639 | NESTOR CADENA | ROA |
| 3 | 1753421724 | DAMIAN CRIOLLO | ROA |
| 4 | 1755662838 | Dylan Ayala | ALB |
| 5 | 0803454933 | EVER GONZALES | ALB |
13. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550137202 | DYLAN CHICAIZA | ROA |
| 2 | 1754123808 | EMERSON GUALCO | ROA |
| 3 | 1250860688 | MAIQUEL MACIAS | LAN |
| 4 | 0958077554 | DAVID ASTUDILLO | SGK |
| 5 | 0504503913 | Luis Tapia | GOL |
| 6 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | KIW |
14. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755071436 | MAYURI VILEMA | ALB |
| 2 | 2250299274 | LIA CONFORME | JDK |
15. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1351937873 | CHRISTOPHER GARCIA | FEN |
| 2 | 2250236235 | GANDHI ARMIJOS | ALB |
| 3 | 1755020680 | EMILIO SALAZAR | KIW |
| 4 | 0650329147 | NICOLAS VELASCO | KIW |
| 5 | 0602025472 | JHOSEPH CARRASCO | GUE |
16. NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1450140221 | ALISSON SUMBA | JDK |
| 2 | 1450353493 | MIA CASTILLO | JDK |
17. NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0954823944 | ANGELA SOLIS | CAS |
| 2 | 1250776877 | DENESSYS DUCHE | CDR |
| 3 | 1753451762 | DANIELA AVALOS | LCQ |
| 4 | 1450178239 | SHARLYN PATINO | JDK |
18. NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0932265291 | MICKEL ZAMORA | SGK |
| 2 | 1728020395 | MATEO TROYA | LCQ |
| 3 | 06 | ALEXIS GUTIÉRREZ | KIW |
| 4 | 0650524499 | ANTHONY PEÑAFIEL | KIW |
19. NOVATOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1250436837 | DENISSE CASTRO | CDR |
20. NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1316724127 | JOEL ACEBO | FEN |
| 2 | 1350654636 | KRUSTIN PIONCE | FEN |
| 3 | 0650097843 | PERCY RODRIGUEZ | KIW |
21. NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753908142 | NAOMY ZURITA | CDR |
| 2 | 1727751230 | GRACE SIMBAÑA | MER |
| 3 | 2250072432 | Dominiq Jaramillo | ALB |
| 4 | 1728065507 | VIVIANA IBUJES | MER |
22. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0750480337 | WILFRIDO RODRIGUEZ | JNP |
| 2 | 0650127228 | AXEL ESCUDERO | KIW |
23. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0750480337 | WILFRIDO RODRIGUEZ | JNP |
| 2 | 0650220072 | JHAIR LIZANO | KIW |
24. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0706938289 | ROGGER ROMERO | ALB |
| 2 | 1850056318 | JUAN NUÑEZ | GOL |
25. NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0952338812 | MARIA DEL CIOPPO | CAS |
| 2 | 0750151656 | MAGALY RODRIGUEZ | JNP |
| 3 | 0750151656 | MAGALY RODRIGUEZ | JNP |
| 4 | 0650055395 | CARMEN SANDOVAL | KIW |
| 5 | 1727751230 | GRACE SIMBAÑA | MER |
| 6 | 0650117054 | SHIRLEY CHIMBOLEMA | GUE |
| 7 | 0504795527 | GIORGIA BAUTISTA | GOL |
26. NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0932128895 | AMIR JIMENEZ | SGK |
| 2 | 2250002231 | ANDRES LLORI | ALB |
27. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0954761912 | DILAN GALLARDO | CDR |
| 2 | 1751276518 | RONAL MUZO | ALB |
| 3 | 0550031157 | Julio Rodríguez | GOL |
| 4 | 2250144983 | ELKIN TENELEMA | ALB |
| 5 | 0954814406 | MARIO ARREAGA | SGK |
| 6 | 0953250875 | Carlos Mora | SGK |
28. NOVATOS - CADETES - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650387152 | DIANA BARRIGA | GOL |
29. NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1250281688 | RONNY MUÑOZ | LCQ |
| 2 | 1114313041 | Jhon Mejía | MER |
| 3 | 0650305337 | ERICK TOHABANDA | KIW |
30. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504657270 | SARA AVALOS | LCQ |
31. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752242592 | JAMES BAUTISTA | GOL |
| 2 | 0605793405 | YERSSON LATA | KIW |
| 3 | 1114313041 | Jhon Mejía | MER |
32. NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1727198325 | MIKAELA SASIG | ROA |
| 2 | 1251361729 | DOMENICA FABRE | LAN |
| 3 | 0954712329 | TANIA LAVAYEN | SGK |
| 4 | 1708476588 | LESLIE COLOMA | LCQ |
| 5 | 2250100167 | MARIA BONE | ALB |
| 6 | 1751927425 | KAREM VILLAMAR | MER |
33. NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1208243657 | JOFFRE PEÑA | LCQ |
| 2 | 1316520467 | RAUL COLLANTES | FEN |
34. NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750473801 | NICOLAS ZHUNIO | ROA |
| 2 | 0606328557 | DAVID GUAMAN | GUE |
| 3 | 1751606326 | ANDRES CHIGUANO | ROA |
35. NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751927425 | KAREM VILLAMAR | MER |
| 2 | 2101187884 | AMBAR GARCIA | ALB |
| 3 | 0504726019 | Leydi Flores | GOL |
| 4 | 1401290349 | MARIA BERMEO | JDK |
36. NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1208407948 | JOSSELYN VELEZ | LCQ |
| 2 | 0706777935 | RENATA RODRIGUEZ | JNP |
| 3 | 0504296484 | TAHIZ ZAPATA | GOL |
37. NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | E002961632 | LEONEL ROA | ROA |
| 2 | 1207932441 | ELIAS RIVERA | CDR |
38. NOVATOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0706777935 | RENATA RODRIGUEZ | JNP |
| 2 | 2250093743 | JORDANA VINTIMILLA | ALB |
| 3 | 1725647125 | AMAYA DIAZ | MER |
39. NOVATOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0950106385 | LUIS ASTUDILLO | SGK |
| 2 | 0150121721 | CESAR PADILLA | KIW |
40. NOVATOS - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0943636688 | SARAI VERA | SGK |
| 2 | 0954180600 | VALENTINA GAYBOR | CDR |
| 3 | 1725647125 | AMAYA DIAZ | MER |
41. NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754262127 | JAVIER MORALES | ROA |
| 2 | 0504008970 | DAVID ARCE | GOL |
| 3 | 2250190119 | EIDAN GALARZA | ALB |
42. NOVATOS - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0804492437 | MARIA TORRES | CDR |
43. NOVATOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1350822951 | KEVIN MACIAS | KIW |
| 2 | 1450065196 | SEBASTIÁN PALLAROSO | JDK |
44. NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550244271 | LEYDY ACOSTA | GOL |
| 2 | 0953135993 | KATHERINE MORA | SGK |
| 3 | 0606105880 | MELANY CARRILLO | GUE |
45. NOVATOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750306902 | MARLON TIPANTUÑA | ROA |
| 2 | 1450064942 | JORDAN VALENCIA | JDK |
46. NOVATOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752522407 | ANGIE GARCIA | ROA |
| 2 | 0950688861 | Karla Mora | SGK |
47. NOVATOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605812528 | ELKIN GUARACA | KIW |
| 2 | 0956597439 | ROMARIO PILATUÑA | CAS |
| 3 | 0958259095 | JORDAN DELGADO | SGK |
48. NOVATOS - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0952497238 | SAMUEL MARCA | CAS |
| 2 | 0953515723 | DOMINICK MELENDREZ | SGK |
49. NOVATOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750063495 | PETER MIRANDA | ROA |
| 2 | 128965300 | WILSON GARRIDO | LCQ |
| 3 | 0957604069 | Oliver gonzalez | SGK |
| 4 | 0950777557 | JEFFERSON HINOJOZA | SGK |
50. NOVATOS - JUNIOR - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0953657624 | DIEGO RICAURTE | SGK |
| 2 | 0650139157 | JOUSTING SAGBA | KIW |
51. NOVATOS - SENIOR - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0955662564 | NICOLE PINCAY | CAS |
| 2 | 0952963353 | NAOMI FRANCO | SGK |
52. INTERMEDIOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1250524582 | LADY CALDERON | CDR |
| 2 | 1316644507 | Naima tumbaco | FEN |
| 3 | 0931244917 | FERNANDA Villamar | SGK |
53. INTERMEDIOS - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0954248290 | GUSTAVO ZAMBRANO | CDR |
| 2 | 0550451496 | Francisco Tapia | GOL |
54. INTERMEDIOS - CADETES - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1208492452 | FABIANA ESPINOSA | CDR |
| 2 | 1752823425 | ANDREA OCHOA | GOL |
55. INTERMEDIOS - JUNIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202171526 | ANGEL PAZMIÑO | CDR |
| 2 | 1757867831 | DUAN YUXI | ALB |
56. INTERMEDIOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0952838498 | DAYSI GUADAMUD | SGK |
| 2 | 0931050355 | KARLA BENALCAZAR | KIW |
57. AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755662838 | Dylan Ayala | ALB |
58. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 250117215 | ALFONSO VARGAS | CDR |
| 2 | 1752112720 | Sebastian Cano | MER |
| 3 | 0504432725 | CARLOS Ajila | ALB |
| 4 | 1752308880 | JEREMI SANTILLAN | ROA |
59. AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202428777 | BRUCE ARTEAGA | CDR |
| 2 | 0606522142 | MATIAS BARRENO | KIW |
| 3 | 0150283489 | EMERSON LUCIO | GUE |
60. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1250950381 | JOSTIN PACHECO | CDR |
| 2 | 1316884764 | Leonardo pincay | FEN |
61. AVANZADOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0503977712 | Micaela Ajila | ALB |
| 2 | 1106228412 | EVELIN ALBA | ALB |
| 3 | 0606207058 | MELANY COLCHA | KIW |
62. AVANZADOS - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | GOL |
| 2 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIW |
| 3 | 0931369862 | RONNY ARGUELLO | CDR |
63. AVANZADOS - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550102305 | Mathias Rodríguez | GOL |
| 2 | 0605741750 | GABRIEL ORDOÑEZ | GUE |
64. AVANZADOS - JUNIOR - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0956193447 | EDWIN MOREIRA | CAS |
| 2 | 0930392055 | JESUS VELIZ | LAN |
| 3 | 1251413884 | DONNY MOSQUERA | CDR |
| 4 | 38378823 | Johan Bazurto | ALB |
| 5 | 1726442534 | JESON VELASCO | GOL |
| 6 | 1757867831 | DUAN YUXI | ALB |
65. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0104574 | KEYLLY UZHO | LDP |
| 2 | 0601284675 | BIANKA FARINANGO | KIW |
| 3 | 0931970792 | Sheyla Villamar | SGK |
| 4 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | GUE |
66. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0951180587 | GEOVANNY SANIZACA | CAS |
| 2 | 1722882030 | SANTIAGO MOLINA | ROA |
| 3 | 0150192508 | MARSHALL MACHUCA | MHC |
| 4 | 0943801522 | Jordy Suarez | SGK |
| 5 | 0550243992 | GALO MOYA | GOL |
| 6 | 0550347942 | JOSE ESPINOSA | GOL |
| 7 | 0950542340 | Wellington Maliza | SGK |
| 8 | 0605967801 | Carlos Coronel | GUE |
67. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504342106 | SAMY TIPANGUANO | GOL |
| 2 | 0950542431 | EMILY Maliza | SGK |
68. AVANZADOS - SENIOR - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0956706832 | NATHALIE VELIZ | CAS |
| 2 | 1208563633 | Andrea Llanos | CDR |
| 3 | 1725715799 | NAOMI YANEZ | CAS |
| 4 | 0943522334 | Elba Rodriguez | SGK |
69. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 092554302 | BYRON GANDO | SGK |
| 2 | 1250816293 | CHRISTIAN PONCE | CDR |
| 3 | 0956143614 | Jeremy Vallejo | SGK |
| 4 | 0958794471 | GILMAR MALAGON | SGK |
| 5 | 0503668428 | Angel Porras | GOL |
70. AVANZADOS - SENIOR - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726695461 | Diana Valencia | MER |
| 2 | 0550233035 | DAMARIS ILER | GOL |