10mo “SALCEDO OPEN 2022”
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1757544547 | LUCIANA TOBAR | GOL |
| 2 | 0550937809 | RENATA COQUE | TAP |
| 3 | 1851106474 | JULIETH PORTERO | POA |
2. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250415532 | JONATAN PAPA | ALB |
| 2 | 1755719182 | JOAQUIN ANDRADE | RUM |
3. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550841720 | MARTIN BARELA | GOL |
| 2 | 2250430044 | MATHEW OCAÑA | ALB |
4. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550806152 | GENESIS CELLERI | GOL |
| 2 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | POA |
| 3 | 0550758627 | KERLY JIMENEZ | LCP |
5. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550787196 | FANNY BENAVIDES | GOL |
| 2 | 0550895254 | MAYBER JAMY | TAP |
| 3 | 2250315963 | MIA SABEDRA | ALB |
6. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756925614 | JOSUE ULCO | MER |
| 2 | 2250371107 | ELIAS GUSMAN | ALB |
| 3 | 0550644413 | MATIAS YUPANGUI | LCP |
| 4 | 0650724370 | LUIS DIAZ | KIW |
7. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550814479 | DAYANARA VILLALVA | TAP |
| 2 | 0550867055 | AMBAR VASCO | TAP |
| 3 | 1756829477 | NUBIALY GUCHAMIN | MER |
| 4 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | KIW |
| 5 | 225034577 | JOSSELYN GUZMAN | ALB |
| 6 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | MER |
8. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 055074176 | EDWIN NARANJO | GOL |
| 2 | 1757256548 | BENJAMIN PILATAXI | CHO |
| 3 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | POA |
| 4 | 2250395833 | ESTEBAN MUZO | ALB |
| 5 | 1756925614 | JOSUE ULCO | MER |
| 6 | 1450416233 | ANDRE FREIRE | JDK |
9. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756829477 | NUBIALY GUCHAMIN | MER |
| 2 | 0550766984 | EMILY TOAPANTA | LCP |
10. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 185110559 | DOMINIK TUSA | POA |
| 2 | 0550813307 | julian CHARRO | LCP |
| 3 | 0650603293 | JULIAN PAUCAR | KIW |
11. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550804777 | DAVID ANDACHI | TAP |
| 2 | 1757353584 | GEOVANNY DELGADO | POA |
| 3 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | MER |
| 4 | 1756754840 | JHOAN CORTEZ | ALB |
| 5 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | MER |
12. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550512162 | HECTOR VARELA | GOL |
| 2 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | MER |
| 3 | 1756535397 | EDUARDO MARQUEZ | MER |
13. NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504576802 | JOSE VILLEGAS | GOL |
| 2 | 0650424484 | MATIAS CANDO | KIW |
14. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550742324 | JOSE TOBAR | GOL |
| 2 | 1756261937 | MAYKEL LEMA | CHO |
| 3 | 0650428097 | EMILIO MARTINEZ | KIW |
| 4 | 0650424484 | MATIAS CANDO | KIW |
15. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0128266153 | EMILIA VELEZ | ALB |
| 2 | 2250329048 | ALISON TEGENA | ALB |
| 3 | 1755262647 | SARA GUALCO | MER |
| 4 | 0550652853 | CAMILA SARABIA | LDS |
| 5 | 0932681604 | YALITZA REINOZO | JDK |
| 6 | 1450104029 | KIARA TAIPE | JDK |
16. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755302302 | WILLIAM ORTIZ | CHO |
| 2 | 0606418473 | RICARDO JARRIN | GUE |
| 3 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | KIW |
| 4 | 1753486693 | SHAEL ASIMBAÑA | ALB |
| 5 | 1850737659 | MATHIAS ALTAMIRANO | VIL |
17. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550745780 | DANNA TELLO | GOL |
| 2 | 1755071436 | MAYURI VILEMA | ALB |
| 3 | 1756623565 | SOFFYA MANANGON | MER |
| 4 | 1755262647 | SARA GUALCO | MER |
| 5 | 2250299274 | LIA CONFORME | JDK |
18. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0958141608 | ANDRES BAQUE | SLA |
| 2 | 0956943369 | MICHAEL MORA | SLA |
| 3 | 0602025472 | JHOSEPH CARRASCO | GUE |
| 4 | 0550164859 | ROBERTH GALLO | LCP |
| 5 | 0650329147 | NICOLAS VELASCO | KIW |
| 6 | 1755887914 | MIGUEL TRUJILLO | RUM |
| 7 | 1754902862 | LIAM CEVALLOS | JDK |
19. NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550744924 | RENATA LOPEZ | GOL |
| 2 | 0550657175 | ISABELA SALAZAR | TAP |
| 3 | 0501234212 | MARTINA CISNEROS | TAP |
20. NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756355119 | AARON VENEGAS | CHO |
| 2 | 0650309081 | DOMINIK GUARANGA | KIW |
| 3 | 1851098671 | Gabriel Villalba | VIL |
| 4 | 2250236235 | GANDHI ARMIJOS | ALB |
21. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650524499 | ANTHONY PEÑAFIEL | KIW |
| 2 | 06 | ALEXIS GUTIÉRREZ | KIW |
22. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 650384746 | ALAN SAMANIEGO | GUE |
| 2 | 1754588281 | LUIS OCAÑA | ALB |
| 3 | 1753572765 | LUIS TRUJILLO | RUM |
23. NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | TAP |
| 2 | 1754041729 | Emma Medina | MER |
24. NOVATOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1317658266 | DOMENIKA PINCAY | ALB |
| 2 | 1711507272 | DARLING BASTIDAS | RUM |
25. NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504503913 | Luis Tapia | GOL |
| 2 | 0650652025 | IKER GUEVARA | GOL |
| 3 | 0504846361 | JONATHAN MORENO | LCP |
26. NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504590217 | JOSUÉ BAUTISTA | GOL |
| 2 | 1850716141 | ISAAC CUERO | VIL |
| 3 | 1751345016 | ANTONNY ESCOBAR | LCP |
| 4 | 0650097843 | PERCY RODRIGUEZ | KIW |
| 5 | 0550322184 | JUAN MELO | NPT |
27. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1728065507 | VIVIANA IBUJES | MER |
| 2 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | MER |
| 3 | 0650179195 | CRISTEL MORA | GUE |
| 4 | 1850807445 | RUTH VALENCIA | POA |
| 5 | 1450046238 | MARIA RUIZ | JDK |
28. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752342954 | LEANDRO DELGADO | POA |
| 2 | 2250110703 | JHOAN SALINAS | ALB |
| 3 | 0504451212 | AMIR MOLINA | NPT |
29. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504528340 | LEANDRO BURI | TAP |
| 2 | 0650127228 | AXEL ESCUDERO | KIW |
30. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650062144 | RENATA JARRIN | GUE |
| 2 | 1750895581 | ZUNEIKA UVIDIA | GUE |
| 3 | 1728065507 | VIVIANA IBUJES | MER |
31. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850374925 | VICTOR BONILLA | GOL |
| 2 | 1850056318 | JUAN NUÑEZ | GOL |
| 3 | 0706938289 | ROGGER ROMERO | ALB |
| 4 | 1727717694 | JOSE MORA | LDS |
32. NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0850239641 | KIARA FRANCO | POA |
| 2 | 0650117054 | SHIRLEY CHIMBOLEMA | GUE |
| 3 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | MER |
| 4 | 1754041729 | Emma Medina | MER |
33. NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752598159 | DAVID ROMERO | TAP |
| 2 | 0504488735 | LUIS MANZANO | GOL |
| 3 | 010105122 | JIMMY RIVERA | VIL |
34. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753519816 | LUCIANA BEDON | CHO |
| 2 | 0550382097 | LEANDRA GUTIERREZ | LDS |
35. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751276518 | RONAL MUZO | ALB |
| 2 | 1751298892 | ALEXANDER PILATUÑA | MER |
| 3 | 1754037206 | DANIEL SUQUILLO | MER |
| 4 | 1727900241 | EDWARD CUEVA | RUM |
36. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753519816 | LUCIANA BEDON | CHO |
| 2 | 0850205832 | ALISSON FRANCO | POA |
| 3 | 0650109895 | GENESIS BENALCAZAR | KIW |
37. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250144983 | ELKIN TENELEMA | ALB |
| 2 | 1751298892 | ALEXANDER PILATUÑA | MER |
| 3 | 1754037206 | DANIEL SUQUILLO | MER |
| 4 | 1751992007 | PAULO BARRIGA | NPT |
38. NOVATOS - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751210848 | MARTIN JIMENEZ | LCP |
| 2 | 1850628320 | JUSTIN VALENCIA | POA |
39. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850857606 | MIKAELA CHATO | POA |
| 2 | 0650087869 | VALENTINA MORA | GUE |
40. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805283684 | CRISTOPHER AGUILAR | POA |
| 2 | 0605793405 | YERSSON LATA | KIW |
| 3 | 1752384361 | DREIK COLLAGUAZO | MER |
| 4 | 0650470263 | CHRISTIAN CAIZA | GUE |
| 5 | 1850691336 | MOISÉS VALENCIA | POA |
41. NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750388769 | MARIA FISCHER | CHO |
| 2 | 0504422999 | NAHIARA LAVERDE | LCP |
| 3 | 1727274738 | ITATI ORTIZ | VIL |
42. NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250002231 | ANDRES LLORI | ALB |
| 2 | 1752384361 | DREIK COLLAGUAZO | MER |
| 3 | 1753627078 | JERSON ESPIN | GUE |
43. NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504432873 | SANNY ILAQUICHE | GOL |
| 2 | 1750856278 | NATASHA PORRAS | GOL |
| 3 | 180648849 | LESLIE VILLAROEL | POA |
| 4 | 1401290349 | MARIA BERMEO | JDK |
44. NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606328557 | DAVID GUAMAN | GUE |
| 2 | 0650302359 | ALAN LLIQUIN | KIW |
| 3 | 0504446113 | FERNANDO BARRIGA | NPT |
45. NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0942273939 | DALINA BASURTO | SLA |
| 2 | 0504296484 | TAHIZ ZAPATA | GOL |
| 3 | 1805779772 | JOSELIN SANCHEZ | GOL |
| 4 | 2101187884 | AMBAR GARCIA | ALB |
| 5 | 2300247893 | DOMENICA MORA | LDS |
| 6 | 0650135155 | LUZ ORNA | KIW |
| 7 | 0605675396 | ELIZABETH VINUEZA | KIW |
46. NOVATOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250190119 | EIDAN GALARZA | ALB |
| 2 | 1753942820 | DAVID CALISPA | RUM |
47. NOVATOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550783575 | MARIA SALAS | LDS |
| 2 | 1755887922 | HELEN ZEVALLOS | RUM |
48. NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0941855850 | JOSE PONCE | SLA |
| 2 | 1750586628 | MIGUEL MARQUEZ | MER |
| 3 | 0503403224 | CARLOS SUNTA | GOL |
| 4 | 1850627041 | IAN PAUCAR | VIL |
49. NOVATOS - JUNIOR - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650007479 | XAVIER PEREZ | KIW |
| 2 | 1752654937 | DANNY CUYO | LCP |
| 3 | 0650327513 | LUIS GUARACA | KIW |
50. NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752420958 | JOSELUIS PINO | GOL |
| 2 | 0606121390 | MSYCOL MENDEZ | KIW |
| 3 | 1850437078 | LEO JUNTA | VIL |
51. NOVATOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754681110 | JORDY ESTRADA | CHO |
| 2 | 1724123581 | FREDDY FERNANDEZ | MER |
| 3 | 1850744788 | DIEGO APOLO | VIL |
| 4 | 0605812528 | ELKIN GUARACA | KIW |
52. NOVATOS - SENIOR - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504129453 | Marlon Flores | GOL |
| 2 | 1804206264 | CRISTHIAN CAICEDO | POL |
| 3 | 1752570836 | DANNY ESCOBAR | LCP |
53. INTERMEDIOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850764406 | JOSUE BONILLA | TAP |
| 2 | 0602514793 | CARLOS CARDENAS | KIW |
54. INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504463449 | Carlos Freire | GOL |
| 2 | 1750997617 | AXEL MENDEZ | CHO |
| 3 | 1850160019 | MATHIAS POAQUIZA | POA |
| 4 | 0650014368 | KEVIN SANMARTIN | KIW |
55. INTERMEDIOS - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | GOL |
| 2 | 0550451496 | Francisco Tapia | GOL |
| 3 | 0550184824 | ROMEL LAICA | RUM |
56. INTERMEDIOS - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752823425 | ANDREA OCHOA | GOL |
| 2 | 3050500846 | Sara Huaraca | CHO |
| 3 | 34354 | RUBI CAIZA | LCP |
| 4 | 0504845173 | Cristina Lema | LCP |
57. INTERMEDIOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606105880 | MELANY CARRILLO | GUE |
| 2 | 0504816786 | TAINA CHARRO | LCP |
58. INTERMEDIOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0956597439 | ROMARIO PILATUÑA | CAS |
| 2 | 0504315938 | STEVEN AMANCHA | GOL |
59. INTERMEDIOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504079872 | AYAN ILAQUICHE | GOL |
| 2 | 0504422981 | ANDERSON LAVERDE | LCP |
| 3 | 1724123581 | FREDDY FERNANDEZ | MER |
60. INTERMEDIOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0553351868 | CRISTIN IBARRA | GOL |
| 2 | 0550611917 | TERESA CORDOVA | LDS |
61. INTERMEDIOS - SENIOR - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550467203 | RENE YUGSI | LCP |
62. AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752112720 | Sebastian Cano | MER |
63. AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1017763572 | LARISSA BASTIDAS | RUM |
64. AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504631706 | MARCO CHOCHOS | TAP |
| 2 | 0550417087 | DENNIS VEGA | GOL |
| 3 | 0504432725 | CARLOS Ajila | ALB |
| 4 | 0150283489 | EMERSON LUCIO | GUE |
65. AVANZADOS - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606243699 | JOSUE CHIMBORAZO | KIW |
| 2 | 0650305337 | ERICK TOHABANDA | KIW |
| 3 | 0650159130 | NICOLAS TIXI | KIW |
66. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550416853 | MARCO CARLOSAMA | TAP |
| 2 | 1750544007 | KEVIN CALPA | RUM |
67. AVANZADOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0503977712 | Micaela Ajila | ALB |
| 2 | 0606207058 | MELANY COLCHA | KIW |
| 3 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | VIL |
| 4 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | RUM |
68. AVANZADOS - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | GOL |
| 2 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIW |
| 3 | 0706498805 | JAY PAUCAR | RUM |
| 4 | 1751744309 | CHRISTOPHER CHANATAXI | RUM |
69. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850812650 | CELESTE TAPIA | TAP |
| 2 | 1106228412 | EVELIN ALBA | ALB |
| 3 | 0605959584 | MELISSA PATIÑO | KIW |
| 4 | 1728576719 | Eslendy Caiza | RUM |
| 5 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | RUM |
70. AVANZADOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750842500 | CAMILA ATIAJA | TAP |
| 2 | 0550567754 | ANGELA ACUÑA | NPT |
71. AVANZADOS - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504008970 | DAVID ARCE | GOL |
| 2 | 0605741750 | GABRIEL ORDOÑEZ | GUE |
| 3 | 0550261507 | MATEO LAVERDE | LCP |
| 4 | 1727572362 | JOSEPH BAÑO | RUM |
72. AVANZADOS - JUNIOR - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | GUE |
73. AVANZADOS - JUNIOR - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1757867831 | DUAN YUXI | ALB |
| 2 | 1350822951 | KEVIN MACIAS | KIW |
| 3 | 1723539068 | Josthyn Guing | MER |
74. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0604884064 | DANIELA MAZA | GUE |
75. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0956193447 | EDWIN MOREIRA | CAS |
| 2 | 0504390824 | STALIN GUASHPA | GOL |
| 3 | 0605260207 | MATEO VALDIVIEZO | KIW |
| 4 | 0650148398 | ANDRES LOGROÑO | KIW |
| 5 | 0504246620 | GUIDO CHUGCHILAN | LCP |
76. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1727916924 | Anthony Gonzales | MER |
| 2 | 0550243992 | GALO MOYA | GOL |
| 3 | 0550347942 | JOSE ESPINOSA | GOL |
77. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504342106 | SAMY TIPANGUANO | GOL |
| 2 | 0504802278 | MIRKA ANDRADE | LDS |
| 3 | 0931050355 | KARLA BENALCAZAR | KIW |
| 4 | 0650158512 | MERCY CANDO | GUE |
78. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650139157 | JOUSTING SAGBA | KIW |
| 2 | 0605842798 | AXEL HERNANDEZ | GUE |
| 3 | 1752768588 | Ariel Checa | DEC |
| 4 | 1850033422 | JOEL PAREDES | VIL |
79. AVANZADOS - SENIOR - FLY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0956706832 | NATHALIE VELIZ | CAS |
80. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0503668428 | Angel Porras | GOL |
| 2 | 550057244 | FERNANDO BAUTISTA | POL |
| 3 | 0503665978 | MATEO TORRES | APA |
| 4 | 1719754317 | IVAN GUERRERO | ALB |
81. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2300311368 | GEREMY LAPO | POL |
| 2 | 0503665978 | MATEO TORRES | APA |
| 3 | 0502920754 | ARIEL ARBOLEDA | LDS |
82. AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550233035 | DAMARIS ILER | GOL |