CUARTO OPEN INTERCLUBES DE TAE KWON DO “ALBA” 2022
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250466923 | ADELYN ANANGONO | DAY |
| 2 | 1352765919 | KEYLA GARCIA | ALS |
2. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250474324 | FRANK CABASCANGO | ALS |
| 2 | 2150476071 | BRAYDEN PACHECO | SFD |
| 3 | 1851351070 | EMILIANO MARCANO | ALB |
| 4 | 18514000679 | IGNACIO BALLADARES | ALB |
| 5 | 2250401656 | SEBASTIAN JARAMILLO | ALB |
3. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150487763 | ARIANA LITA | ALS |
| 2 | 2150504674 | MIRLEY ACURIO | SUC |
4. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250415532 | JONATAN PAPA | ALB |
| 2 | 2250488786 | THIAGO DIAZ | ALS |
5. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250430044 | MATHEW OCAÑA | ALB |
| 2 | 1760512762 | MATIAS IGUANETY | ALB |
6. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250395833 | ESTEBAN MUZO | ALB |
| 2 | 2250371107 | ELIAS GUSMAN | ALB |
| 3 | 2250382765 | BYRON CABRERA | ALB |
| 4 | 2150480313 | JANNER GUAMAN | SUC |
| 5 | 1050650934 | BASTIAN RUIZ | MOO |
7. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150425896 | JULEPZY CORTEZ | SFD |
| 2 | 2250373616 | SAMANTHA RAMON | ALB |
| 3 | 2250397730 | ROSA BONE | ALB |
8. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150392823 | ANDHIAN PACHECO | SFD |
| 2 | 2250364615 | JOSUE VILLENA | ALS |
9. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1151106505 | RENATO VASQUEZ | SFD |
| 2 | 2250291123 | JORDAN MERIZALDE | ALS |
| 3 | 2250425374 | HECTOR VAICILIA | ALB |
10. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 18038752320 | ANAIS AYALA | ALB |
| 2 | 2250315963 | MIA SABEDRA | ALB |
11. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756754840 | JHOAN CORTEZ | ALB |
| 2 | 2150409981 | NEYTHAN DE LA CRUZ | SUC |
| 3 | 2150419980 | SANTIAGO MANTAÑO | SUC |
| 4 | 2250366073 | JUSTIN CASTILLO | ALB |
12. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250337256 | PATRICK AGUILAR | ALB |
| 2 | 1151029368 | ADRIAN OGOÑO | ALB |
13. NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150389415 | JASMIN MORENO | SUC |
14. NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150404271 | JOSE BORJA | SUC |
| 2 | 2150342026 | MAYKEL YOZA | SUC |
| 3 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | MOO |
| 4 | 2150365274 | EDISON FOGACHO | EDU |
15. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150289417 | BRITTANY LARA | SUC |
| 2 | 2150228021 | MARIA BARRIGA | SUC |
16. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250329048 | ALISON TEGENA | ALB |
| 2 | 1754125456 | ANBER IZA | SFD |
17. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0803454933 | EVER GONZALES | ALB |
| 2 | 2150310239 | SANTIAGO GALLEGOS | EDU |
18. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 11050895306 | KRUPSKAYA ESTRELLA | ALB |
| 2 | 1850684463 | DOMENICA GARCIA | ORE |
19. NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250238967 | THAILY TRAVEZ | ALB |
| 2 | 2150312359 | JULLIETH GAVILANES | SUC |
| 3 | 2150194021 | NINEL GUERRERO | SUC |
| 4 | 1754125357 | DANNA IZA | SFD |
20. NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755816244 | mateo nole | ALB |
| 2 | 1208382349 | STEVEN MARCILLO | ALS |
| 3 | 1050228475 | ALEX GRIJALVA | MOO |
21. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150279509 | MARLEY VARGAS | SUC |
22. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200684500 | JEFFERSON GALARZA | DAY |
| 2 | 1754777934 | DEMIAN CASTILLO | SUC |
| 3 | 2150356760 | GERSON TITUANA | SUC |
23. NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754757662 | ISACK VALARESO | ALB |
| 2 | 0707197620 | ERICH GUAMAN | ALB |
| 3 | 1754940219 | ABNER RIOS | EDU |
| 4 | 1050095296 | MARCO ECHEVERRIA | MOO |
24. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200682991 | SHIRLEY VERDEZOTO | ALS |
25. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754588281 | LUIS OCAÑA | ALB |
| 2 | 1850960954 | NESTOR DUCHE | ALB |
| 3 | 1351122757 | EDISON JARAMILLO | SFD |
| 4 | 2150275218 | ALISTER SAMANIEGO | SFD |
| 5 | 2150331532 | KEVIN CASANOVA | SUC |
26. NOVATOS - INFANTIL B - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250119258 | KIMBERLY CANDELEJO | DAY |
| 2 | 2250206402 | Josselin Anangono | DAY |
| 3 | 2150157929 | GRETSHELL LLANOS | SUC |
27. NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1317658266 | DOMENIKA PINCAY | ALB |
| 2 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | MER |
| 3 | 1050034865 | CORINA PURUNCAJAS | MOO |
| 4 | 2101240683 | ELIANA ANCHUNDIA | SFD |
| 5 | 2150370290 | BRENDA ARROYO | SFD |
28. NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200662050 | JUVENAL HEREDIA | ALS |
| 2 | 1050013398 | Diego Gamboa | MOO |
| 3 | 1005064686 | GUSTAVO REINOSO | MOO |
| 4 | 0650088669 | JOSE MONTERO | MOO |
29. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250110703 | JHOAN SALINAS | ALB |
| 2 | 0850678244 | XAVIER VINCES | ALS |
| 3 | 1752550168 | DANIEL CRUZ | ALB |
| 4 | 2150284392 | DARIO ROMERO | SUC |
| 5 | 1005187396 | KENNAY MAZABANDA | MOO |
| 6 | 1005447816 | FRANCISCO RIVERA | MOO |
30. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150085161 | MATHIAS GUERRERO | EDU |
| 2 | 1757183676 | DAVI GRAMAL | MOO |
| 3 | 2151217645 | ROBERTO PILLAJO | SUC |
31. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150355770 | EILEEN CUZME | SFD |
| 2 | 2150119416 | MARIA RON | SUC |
| 3 | 2150036693 | JOHANELLY CAJILEMA | SUC |
| 4 | 1005104458 | BRITANY ZAMBRANO | MOO |
| 5 | 2150266720 | FRANSHESKA ABARCA | SFD |
| 6 | 0650132640 | KATERIN ZAMBRANO | SFD |
| 7 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | MER |
32. NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250285995 | SNAYDER VERDEZOTO | ALS |
| 2 | 2250013238 | MATIAS MURILLO | ALB |
| 3 | 1850367531 | JOSE RAMIREZ | ALB |
| 4 | 1751298892 | ALEXANDER PILATUÑA | MER |
33. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250117146 | JOHANA BARTRA | ORE |
| 2 | 1317753745 | DAYRA JARAMILLO | SFD |
34. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250146830 | MELANY OCHOA | DAY |
| 2 | 2150355762 | ARLETH CUZME | SFD |
| 3 | 1005408180 | NAOMI CASA | MOO |
35. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751276518 | RONAL MUZO | ALB |
| 2 | 2250028863 | JORGE VILLAVICENCIO | ALB |
| 3 | 2250144983 | ELKIN TENELEMA | ALB |
| 4 | 2150141287 | CARLOS MORENO | EDU |
| 5 | 1050027828 | ALEJANDRO ESCOBAR | MOO |
| 6 | 1751298892 | ALEXANDER PILATUÑA | MER |
36. NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752384261 | DREIK COLLAGUAZO | MER |
| 2 | 1251074587 | Wilder Cordonez | SUC |
| 3 | 1004870349 | ANTHONY IMBAQUINGO | MOO |
37. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250268568 | LADY NARVAES | DAY |
| 2 | 1751887439 | CAMILA BASTIDAS | ALS |
| 3 | 2150035935 | KEIRA UWI | SUC |
| 4 | 2150064356 | INGRID LARA | SUC |
38. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0706938289 | ROGGER ROMERO | ALB |
| 2 | 2250169246 | SERGIO CHILIQUINGA | ORE |
| 3 | 1752384261 | DREIK COLLAGUAZO | MER |
39. NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550107591 | MARIA CHASIGUASIN | ALS |
| 2 | 0951414564 | ZHARIK TAMBO | PEL |
40. NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 22005114061 | LENIN GUERRERO | ORE |
| 2 | 1050427663 | DARIO FARINANGO | MOO |
41. NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250183866 | CRISLEY CAMPOVERDE | ORE |
| 2 | 2101133029 | Neydelin Guaman | SUC |
| 3 | 2150069686 | SOFIA RAMIREZ | SUC |
42. NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | GOL |
| 2 | 1754136784 | NIKOLAS DUQUE | ALB |
| 3 | 1004979587 | MARTIN CORDOVA | MOO |
| 4 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | MER |
43. NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250202856 | CAROLINA HERRERA | ORE |
| 2 | 2150231898 | BRENDA TENE | SUC |
| 3 | 2101189617 | Jineth Paredes | SUC |
| 4 | 1750986737 | BARBARA VASCONEZ | SUC |
44. NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250018874 | MILLER GARCIA | ORE |
| 2 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | MER |
| 3 | 2101193858 | PEDRO CHUVA | SUC |
| 4 | 1752623858 | BRANDOM NUÑEZ | MER |
45. NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200564967 | DANIELA PONCE | ALS |
| 2 | 2150064836 | SARA TONATO | SUC |
| 3 | 1725647125 | AMAYA DIAZ | MER |
46. NOVATOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725647125 | AMAYA DIAZ | MER |
| 2 | 1005397151 | SARAI CHAVEZ | MOO |
| 3 | 1750147975 | SAMANTA URQUIA | MER |
47. NOVATOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150207195 | ELENA ACOSTA | SUC |
| 2 | 1004896740 | JANELLA MUÑOZ | MOO |
| 3 | 1750147975 | SAMANTA URQUIA | MER |
48. NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200567671 | ISAAC CABRERA | ALS |
| 2 | 1050409851 | THIAGO FLORES | MOO |
| 3 | 1005051543 | MARCELO TORRES | MOO |
| 4 | 1752623858 | BRANDOM NUÑEZ | MER |
49. NOVATOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200728653 | ORLY NARVAES | DAY |
| 2 | 1726442534 | JESON VELASCO | GOL |
| 3 | 0504390824 | STALIN GUASHPA | GOL |
50. NOVATOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0553351868 | CRISTIN IBARRA | GOL |
| 2 | 0504726019 | Leydi Flores | GOL |
| 3 | 0930052022 | DANIELA GARCIA | ORE |
| 4 | 1728897560 | MELANY YANCHAGUANO | MER |
| 5 | 1750379206 | ESTEFANIA URQUIA | MER |
51. NOVATOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2350327710 | DERLY SOLEDISPA | DAY |
| 2 | 2200413371 | STIVEN BARRAGAN | DAY |
| 3 | 2200472500 | JONATHAN MARTINEZ | ALS |
| 4 | 2150067276 | CRISTOBAL TONATO | SUC |
| 5 | 1724066426 | DAVID RAMIREZ | SDC |
| 6 | 0550243992 | GALO MOYA | GOL |
52. NOVATOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504342106 | SAMY TIPANGUANO | GOL |
| 2 | 2200479174 | LIZBETH GUERRERO | ORE |
| 3 | 1750379206 | ESTEFANIA URQUIA | MER |
| 4 | 1728897560 | MELANY YANCHAGUANO | MER |
| 5 | 1721335352 | NAHOMY HERRERA | MOO |
53. NOVATOS - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650367618 | GENESIS AREVALO | PEL |
54. NOVATOS - JUNIOR - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2100664941 | LENNY DE LA CRUZ | SUC |
55. AVANZADOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250159783 | LUIS AMAYA | ALB |
| 2 | 2250236235 | GANDHI ARMIJOS | ALB |
56. AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150034342 | CARLOS GUAMAN | ALS |
| 2 | 0504432725 | CARLOS Ajila | ALB |
| 3 | 1727172635 | Felipe Orbea | MER |
57. AVANZADOS - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | GOL |
| 2 | 0931067243 | JUSTIN GARCIA | ORE |
| 3 | 1727172635 | Felipe Orbea | MER |
58. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200479828 | ARACELY DORADO | ORE |
| 2 | 1850462233 | ANAHI VILLEGAS | PEL |
59. AVANZADOS - CADETES - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805254297 | BRYAN GARCIA | PEL |
60. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726442534 | JESON VELASCO | GOL |
| 2 | 0504390824 | STALIN GUASHPA | GOL |
| 3 | 1727172643 | Roberto Orbea | MER |
61. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550347942 | JOSE ESPINOSA | GOL |
| 2 | 0550243992 | GALO MOYA | GOL |
| 3 | 1727172643 | Roberto Orbea | MER |
| 4 | 2101115703 | ROBINSON ORDÓÑEZ | SUC |
| 5 | 0956517692 | josue arguello | SUC |
| 6 | 1004751796 | DANNY LIMA | MOO |
62. AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0553351868 | CRISTIN IBARRA | GOL |
| 2 | 1726416330 | Damaris Mendez | MER |
| 3 | 1750819965 | CAMILA MARTINEZ | SDC |
63. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504342106 | SAMY TIPANGUANO | GOL |
| 2 | 1004072730 | Andribel Herrera | MOO |
| 3 | 1726416330 | Damaris Mendez | MER |
| 4 | 1050217254 | ERIKA CORDOVA | MOO |
64. AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504008970 | DAVID ARCE | GOL |
| 2 | 1004738488 | Miguel Castro | MOO |