CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL “La Joya 2018”
Casilleros Participantes (Combate)
1. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1351360258 | Milka Gonzalez | FDM |
| 2 | 202279 | VICTORIA CONSTANTE | FCH |
| 3 | 1850786938 | CAMILA MANZANO | BTK |
| 4 | 1850864115 | MARIA ZUÑIGA | BTK |
2. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600936189 | FRANCIS GARCIA | PAS |
| 2 | 23503500431 | IVAN VERA | SDT |
| 3 | 1350594394 | LUIS PEÑAFIEL | FDM |
| 4 | 1754839817 | PEDRO LEMA | PIC |
3. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0951123702 | madelyn Flores | GUA |
| 2 | 1753900412 | Hanna Garzon | PIC |
| 3 | 2150067656 | Brigitte Correa | PDS |
| 4 | 1350429443 | MILEISHA PONCE | FDM |
| 5 | 0951136555 | HILLARY GALLARDO | LRI |
| 6 | 0941184657 | KIARA ALCIVAR | ORE |
| 7 | 22500112172 | ELIANA MORENO | ORE |
| 8 | 1755209242 | NINEL REINOSO | JDK |
4. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550070336 | Luis Santillan | NAP |
| 2 | 0450020540 | KEVIN CHALA | CAR |
| 3 | 2350129611 | RAFAEL PAREDES | SDT |
| 4 | 1351388416 | JEAN CASTRO | FDM |
| 5 | 1316303724 | JEFRY MOREIRA | FDM |
| 6 | 2200574891 | JAMES LOOR | ORE |
| 7 | 1350039770 | DANTE FLORES | PIC |
| 8 | 1005126469 | EDGAR JARAMILLO | IMB |
| 9 | 0150962363 | juan matute | FDA |
| 10 | 0951065366 | Javier VILLACRES | GUA |
5. INTERMEDIOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1150513677 | DAYANA GONZALEZ | DEO |
| 2 | 1550193716 | Niurka Rojas | NAP |
| 3 | 1316136322 | nathasha peñafiel | FDM |
| 4 | 1750646281 | ALLISON CALVOPIÑA | PIC |
| 5 | 1050372588 | Amy Contento | IMB |
| 6 | 1050283173 | Andrea Córdova | IMB |
| 7 | 0706848454 | CHARLOTTE SOLORZANO | ELO |
| 8 | 0150380301 | Briana Cabrera | FDA |
6. INTERMEDIOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(15)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0955772850 | ZAHIR HIDALGO | MBD |
| 2 | 0951291467 | ANDRES GAINZA | GUA |
| 3 | 1501167199 | Alejandro Soria | NAP |
| 4 | 2150004550 | Iosef Valdivieso | PDS |
| 5 | 1316158011 | Mateo Castro | FDM |
| 6 | 1750759316 | CRISTHOPER TITUANA | FDM |
| 7 | 2250257926 | LEONEL MERCHAN | ORE |
| 8 | 1754893491 | KEN CORTEZ | PIC |
| 9 | 1004971527 | Cristopher Mereci | IMB |
| 10 | 1727172635 | Felipe Orbea | PIC |
| 11 | 0750491052 | JHON PINARGOTE | ELO |
| 12 | 0650418627 | CRISTOFER CORRAL | FCH |
| 13 | 0150261147 | Alexander Guaman | FDA |
| 14 | 0107893174 | cristian cajamarca | FDA |
| 15 | 0931001820 | JHOSEP MIRANDA | MBD |
7. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504745902 | SOFIA MORALES | TAP |
| 2 | 1501148488 | Anghelina Pumares | NAP |
| 3 | 1550216731 | Meylin Velez | NAP |
| 4 | 1351073281 | BELLA GARCIA | FDM |
| 5 | 1750678425 | Keina Tonato | PIC |
| 6 | 0707050282 | LESLIE MACIAS | ELO |
| 7 | 0606207058 | MELANY COLCHA | FCH |
| 8 | 1726982109 | flor verduga | ORE |
| 9 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | BTK |
8. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(15)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0950730242 | THOMAS ARIZAGA | MBD |
| 2 | 0951004936 | LEONARDO ROJAS | MBD |
| 3 | 0931498000 | Jaime Buchelly | GUA |
| 4 | 2150066849 | Antony Pelaez | PDS |
| 5 | 1316261559 | DARWIN GARCIA | FDM |
| 6 | 1316176179 | MILLER OBREGON | FDM |
| 7 | 1772075749 | LUIS QUISHPE | ORE |
| 8 | 2250078454 | YUREM LEON | ORE |
| 9 | 1754515540 | MARTIN MORAN | PIC |
| 10 | 1726966474 | Mateo Orquera | PIC |
| 11 | 0704995896 | DANILO LOPEZ | ELO |
| 12 | 1150479853 | JHON MATAILO | DEO |
| 13 | 0605994847 | ALEJANDRO GUTIERREZ | FCH |
| 14 | 0605954346 | SAMUEL VINUEZA | FCH |
| 15 | 1450078520 | KAVI VAZQUEZ | FDA |
9. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550451231 | JOSELYN PAZMIÑO | TAP |
| 2 | 1050463767 | ABIGAIL ROCHA | CAR |
| 3 | 1501229619 | Amy Piedra | NAP |
| 4 | 2101133029 | Neydelin Guaman | PDS |
| 5 | 1316030558 | JORDANA CEDEÑO | FDM |
| 6 | 2250025398 | ANALIA TIPAN | ORE |
| 7 | 2200519052 | ARISHA CHALCUALAN | ORE |
| 8 | 0706863008 | VALERIA PIÑA | ELO |
| 9 | 0750807851 | MAHOLY AGUILAR | ELO |
| 10 | 1755846589 | Jacqueline Estrada | PIC |
10. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(14)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0943529511 | RICARDO TUBAY | DEO |
| 2 | 0931230221 | HUGO MORENO | MBD |
| 3 | 0931377311 | SAUL HERAS | MBD |
| 4 | 1316008000 | DERLY GAONA | FDM |
| 5 | 2200720536 | WALTER JAYA | ORE |
| 6 | 0931067243 | JUSTIN GARCIA | ORE |
| 7 | 2250181282 | HASDEN CORONADO | ORE |
| 8 | 0703558596 | ROGER MAYER | ELO |
| 9 | 1727134890 | ALEX ALENCASTRO | PIC |
| 10 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | FCH |
| 11 | 0650297559 | ALAN TOAPANTA | FCH |
| 12 | 0150823698 | gabriel garcia | FDA |
| 13 | 0107620700 | david chiqui | FDA |
| 14 | 0952971901 | EMILIO GAINZA | GUA |
11. INTERMEDIOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0951979640 | MEYLING IZURIETA | GUA |
| 2 | 1004535025 | EMILY CONGO | CAR |
| 3 | 1501269987 | Ana Montero | NAP |
| 4 | 1050051711 | INGRID GARCIA | CAR |
| 5 | 1350942122 | Ana Zavala | FDM |
| 6 | 22501223526 | ANGELA BRAVO | ORE |
| 7 | 2250048879 | SHEYLA SALINAS | ORE |
| 8 | 0750947210 | NORMA ORTIZ | ELO |
| 9 | 1753308848 | YEIRA BORJA | PIC |
| 10 | 0150849487 | fergie pilco | FDA |
| 11 | 0550105787 | DAYANA NUÑEZ | TAP |
12. INTERMEDIOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(13)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0931441117 | ARIEL TORRES | MBD |
| 2 | 0931304372 | CRISTOPHER MONCADA | MBD |
| 3 | 1550012874 | Farid Quiñonez | NAP |
| 4 | 2350737470 | DYLAN DE LA CRUZ | SDT |
| 5 | 1350493100 | AARON ANCHUNDIA | FDM |
| 6 | 1050267572 | OSCAR MENDEZ | IMB |
| 7 | 1755247663 | DANIEL CEVALLOS | PIC |
| 8 | 0750861528 | BORYS RODAS | ELO |
| 9 | 1105728115 | ERICK LIMA | DEO |
| 10 | 0650163116 | JAVIER CUÑAS | FCH |
| 11 | 0650086945 | Jhordan Guanolema | FCH |
| 12 | 1850960855 | DANIEL ESPINEL | BTK |
| 13 | 0706798659 | FRANKLIN RAMIREZ | GUA |
13. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550146920 | Akemy Espinoza | NAP |
| 2 | 1315109692 | MARIA TORRES | FDM |
| 3 | 2250139158 | MABEL CARDENAS | ORE |
14. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1150247268 | JHOSTYN TANDAZO | DEO |
| 2 | 0950140285 | MATHIAS BALCAZAR | MBD |
| 3 | 093169951 | DUSTIN MORAN | MBD |
| 4 | 1550079378 | Jheratt Anangono | NAP |
| 5 | 135490825 | DANILO VERA | FDM |
| 6 | 2250216708 | ELVIS JENPEKTA | ORE |
| 7 | 0107600520 | Michael Cabrera | FDA |
| 8 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | FDA |
| 9 | 0150483857 | dennis guañotuña | FDA |
15. INTERMEDIOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850212265 | LUIS TENELEMA | TAP |
| 2 | 2250144280 | JHONATAN LINO | ORE |
| 3 | 1727915934 | MATEO ZAPATA | PIC |
| 4 | 0150750834 | santiago dias | FDA |
16. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004545487 | JHANDERLY MINA | CAR |
| 2 | 2250181753 | JORDANA HERMIDAS | ORE |
17. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1150557989 | MATHIAS GUAMAN | DEO |
| 2 | 0750416810 | MAYKEL ORELLANA | ELO |
| 3 | 07503898835 | ARTURO RODAS | ELO |
| 4 | 0950332486 | GUSTAVO CUÑAS | FCH |
| 5 | 2400142895 | ANDY CABEZAS | SEL |
| 6 | 2200604102 | JOSETH VIDAL | ORE |
18. INTERMEDIOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1150258222 | ANTONIO ZARUMA | DEO |
| 2 | 1315842458 | CARLOS DIAZ | FDM |
| 3 | 2250165525 | JUAN GUERRERO | ORE |
| 4 | 0709333358 | MATHIAS CELY | ELO |
19. INTERMEDIOS - INFANTIL A - 1RA CATEGORIA - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700000000 | PICHINCHA | PIC |
| 2 | 0700000000 | EL ORO | ELO |
| 3 | 1500000000 | NAPO | NAP |
| 4 | 1300000000 | MANABI | FDM |
| 5 | 0900000000 | GUAYAS | GUA |
20. INTERMEDIOS - INFANTIL A - 1RA CATEGORIA - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700000000 | PICHINCHA | PIC |
| 2 | 0700000000 | EL ORO | ELO |
| 3 | 0100000000 | AZUAY | FDA |
| 4 | 0900000000 | GUAYAS | GUA |
| 5 | 1300000000 | MANABI | FDM |
| 6 | 0910000000 | MOBY DICK | MBD |
21. AVANZADOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1150040762 | IARA ZAMBRANO | DEO |
| 2 | 0930743554 | Luciana Torres | GUA |
| 3 | 2250283906 | AYDE CORONADO | ORE |
| 4 | 1316131869 | GISLAYNER POSLIGUA | FDM |
22. AVANZADOS - INFANTIL B - FIN - VARONES(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1105724445 | ANDY CAJAMARCA | DEO |
| 2 | 1208634210 | JIPSON VALENCIA | LRI |
| 3 | 1005234891 | CRISTOPHER MENDEZ | CAR |
| 4 | 2101051460 | Luis Garcia | PDS |
| 5 | 1316030566 | JEAN ALCIVAR | FDM |
| 6 | 1350504203 | CARLOS MENDOZA | FDM |
| 7 | 2200732055 | ANDERSON SHIRIAT | ORE |
| 8 | 2250160831 | LEONEL ANTE | ORE |
| 9 | 1727343533 | EDWIN MONTENGRO | PIC |
| 10 | 1004312714 | FRANCISCO PONCE | IMB |
| 11 | 0107115396 | santiago perez | FDA |
23. AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0951493980 | GEOVANNA GARCIA | LRI |
| 2 | 0606154003 | KATHERINE QUISNIA | FCH |
| 3 | 0941495848 | MARTHA CORONEL | GUA |
| 4 | 2200534978 | LESLY CORONADO | ORE |
| 5 | 0605261031 | KAREN CORRAL | FCH |
| 6 | 1315950723 | DEYFY VALENCIA | FDM |
| 7 | 0750200537 | SCARLETH RIZO | ELO |
24. AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(13)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1250265855 | JOSTIN MOREIRA | LRI |
| 2 | 2150067607 | Pedro Correa | PDS |
| 3 | 0605764208 | ISAI RUIZ | FCH |
| 4 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | FDM |
| 5 | 1317932612 | LOAMMI GARCIA | FDM |
| 6 | 2200491492 | YODER WAMPASH | ORE |
| 7 | 1753143245 | CHRISTIAN ESTRADA | PIC |
| 8 | 1150011524 | IKER TAPIA | PIC |
| 9 | 0930930094 | ERICK POZO | SEL |
| 10 | 0750949893 | MISRRAIN RAMIREZ | ELO |
| 11 | 0107593428 | jair rios | FDA |
| 12 | 1750579771 | LEONARDO PACHECO | JDK |
| 13 | 2100950878 | LUIS VELICELA | ORE |
25. AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1251220099 | ANGELA ESPARZA | LRI |
| 2 | 1751844828 | WENDY GARCIA | PAS |
| 3 | 0930704820 | ARIANA BARREIRO | LRI |
| 4 | 05036562386 | LADY ESPIN | TAP |
| 5 | 0930805585 | Fergie Olmedo | GUA |
| 6 | 1316726049 | Amy pin | FDM |
| 7 | 1728202209 | LADY AMAGUA | PIC |
| 8 | 1050217262 | Liliana Córdova | IMB |
| 9 | 1751560663 | Yelitza Mera | PIC |
| 10 | 0107361362 | maria arevalo | FDA |
26. AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(14)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600869356 | WILIAN MOLINA | PAS |
| 2 | 1207621697 | ASHTON MORALES | LRI |
| 3 | 0930953369 | NICOLAS CARRERA | MBD |
| 4 | 0930449335 | Johan Cardenas | GUA |
| 5 | 2300852601 | ANDY FAJARDO | SDT |
| 6 | 0606074771 | JOSSUE SUAREZ | FCH |
| 7 | 605616358 | LUIS OROSCO | FCH |
| 8 | 1316193703 | CARLOS CAICEDO | FDM |
| 9 | 1753963600 | David Bustamante | PIC |
| 10 | 0751022393 | THIAGO NIETO | ELO |
| 11 | 2450755554 | ISRAEL VARGAS | SEL |
| 12 | 1805383682 | LUIS LUCERO | ORE |
| 13 | 1317263018 | jeikol vera | ORE |
| 14 | 095434691 | DENZEL HINOSTROZA | MBD |
27. AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(16)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1250827084 | LUZDARI LOPEZ | LRI |
| 2 | 1600839144 | MAELA GUAMAN | PAS |
| 3 | 0943906909 | ASHLEY GARCIA | LRI |
| 4 | 1150513719 | GEOVANNA GONZALEZ | DEO |
| 5 | 0929765410 | Domenica Mejia | GUA |
| 6 | 1501245821 | Carla Peña | NAP |
| 7 | 2101189617 | Jineth Paredes | PDS |
| 8 | 2350114845 | KAINA ROMAN | SDT |
| 9 | 1005234172 | ARLEY RODRIGUEZ | CAR |
| 10 | 0606157774 | SINTYA MACAS | FCH |
| 11 | 0805271723 | JESSICA QUIÑÓNEZ | ORE |
| 12 | 0805271525 | ASHLEY QUIÑÓNEZ | ORE |
| 13 | 1727108423 | DAYANA MALDONADO | PIC |
| 14 | 2459278268 | ADRIANA MEREJILDO | SEL |
| 15 | 0701234568 | AMANDA MEZONEZ | ELO |
| 16 | 0850385147 | jobana velasco | FDA |
28. AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(21)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1251332332 | WESLY RAMOS | LRI |
| 2 | 1207797315 | RONALD NUÑEZ | LRI |
| 3 | 1401142623 | KLEBER ZABALA | PAS |
| 4 | 0950603043 | LIMBERG GUADAMUD | GUA |
| 5 | 1004815773 | JHON ARCE | CAR |
| 6 | 2101195390 | Sergio Marin | PDS |
| 7 | 0957352289 | JOAN PIÑA | SDT |
| 8 | 0606155448 | RENE TERREROS | FCH |
| 9 | 1316136363 | fidel peñafiel | FDM |
| 10 | 1756217590 | CRISTHIAN GUANOTUÑA | ORE |
| 11 | 1315155919 | enrrique sornoza | FDM |
| 12 | 2250111396 | JUSTIN GUERRERO | ORE |
| 13 | 2150204341 | JOEL HERNANDEZ | ORE |
| 14 | 1754585683 | Pablo Mendez | PIC |
| 15 | 1754876496 | RICARDO ANDRADE | PIC |
| 16 | 1050168465 | ALEJANDRO ANDRADE | IMB |
| 17 | 0658484234 | ALEXANDER GRANJA | FCH |
| 18 | 0750464331 | KLEDY CHICHANDE | ELO |
| 19 | 0107373797 | diego montero | FDA |
| 20 | 0150791614 | eduardo cando | FDA |
| 21 | 998237838778 | Matias Estupiñan | ORE |
29. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(14)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | DEO |
| 2 | 0943451435 | VALERIA VILLACRES | GUA |
| 3 | 1050221645 | BRITANY SUAREZ | CAR |
| 4 | 0605824796 | ANDREINA ROMERO | FCH |
| 5 | 2150053888 | Yurley Zambrano | PDS |
| 6 | 2200317879 | ADRIANA LLIVISACA | ORE |
| 7 | 1315912566 | AMELIA CHAVARRIA | FDM |
| 8 | 1314195429 | ANDREA FALCONES | FDM |
| 9 | 1050235900 | Débora Beltrán | IMB |
| 10 | 2450858226 | CECILIA PARRALES | SEL |
| 11 | 1751621853 | DAYSI Chunchir | PIC |
| 12 | 0930362348 | MARIAS ZARAGURO | ELO |
| 13 | 0150749117 | ariana quezada | FDA |
| 14 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | BTK |
30. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(21)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1251413884 | DONNY MOSQUERA | LRI |
| 2 | 1105757072 | MATEO PINTA | DEO |
| 3 | 1401144736 | MARCOS ZUMBA | PAS |
| 4 | 0951414507 | ANTHONY ZAMBRANO | MBD |
| 5 | 1726442534 | JESON VELASCO | TAP |
| 6 | 0804553444 | Joshua Mina | GUA |
| 7 | 1250606058 | RAFAEL ACOSTA | LRI |
| 8 | 0450020599 | MARCO ACOSTA | CAR |
| 9 | 2050008834 | Thomas Alcivar | NAP |
| 10 | 2150054373 | Jonathan Manobanda | PDS |
| 11 | 0605758382 | STEVEN LEMA | SDT |
| 12 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | FCH |
| 13 | 0650138803 | EDISSON RODRIGUEZ | FCH |
| 14 | 2100355011 | ANDRES CASTILLO | ORE |
| 15 | 1317931200 | MAXIMINO GARCIA | FDM |
| 16 | 1004527063 | ANTONY QUIÑONEZ | IMB |
| 17 | 0703554589 | LEYNER TORRES | ELO |
| 18 | 1727548339 | Didier Felix | PIC |
| 19 | 0750090201 | BRUCE PACHECO | ELO |
| 20 | 0107398406 | juan perez | FDA |
| 21 | 1752588846 | CRISTIAN CHICAIZA | JDK |
31. AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(17)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0930202049 | María Guerrero | GUA |
| 2 | 1005326804 | KENDRA MADRID | CAR |
| 3 | 2101120422 | Dayana Encarnacion | PDS |
| 4 | 1250091467 | ADRIANA WELLINGTON | LRI |
| 5 | 1550247637 | Yasuri Cevallos | NAP |
| 6 | 2200423453 | LISETH AMAYA | ORE |
| 7 | 1350159990 | IVIS MACIAS | FDM |
| 8 | 2200562128 | MERISHELL JARAMILLO | ORE |
| 9 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | PIC |
| 10 | 1754241543 | KERLY QUILLUPANGUI | PIC |
| 11 | 1004072730 | Andribel Herrera | IMB |
| 12 | 0952057222 | KEYLA PEREZ | MBD |
| 13 | 0930114293 | MARIA VARGAS | SEL |
| 14 | 0706986403 | PATRICIA MERA | ELO |
| 15 | 0150653228 | Sofia Cochere | FDA |
| 16 | 1500678934 | MARIA SALINAS | ORE |
| 17 | 1850916766 | SHIRLEY PAREDES | BTK |
32. AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(23)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0953564085 | IBRAHIM HINOSTROZA | MBD |
| 2 | 0930272711 | ERICK BEDOR | MBD |
| 3 | 1105966830 | CARLOS SANCHEZ | DEO |
| 4 | 0944347723 | Rafael Buenaño | GUA |
| 5 | 0957109770 | Maykel Puertas | GUA |
| 6 | 1004891998 | ADRIAN CHALA | CAR |
| 7 | 1550193724 | Iker Rojas | NAP |
| 8 | 1724653231 | MATEO ARCOS | SDT |
| 9 | 0605895341 | FRANCISCO LUNA | FCH |
| 10 | 1314158260 | STEVEN CEDEÑO | FDM |
| 11 | 1315884104 | YORLAND MENDOZA | FDM |
| 12 | 1755459565 | Edison Loor | PIC |
| 13 | 1751145226 | Eduardo Mera | PIC |
| 14 | 1050471018 | STHEFANO TITO | IMB |
| 15 | 1005415623 | JUSTIN CRIOLLO | IMB |
| 16 | 2400318511 | DANIEL MORAN | SEL |
| 17 | 0707896251 | DARLYN PADILLA | ELO |
| 18 | 0606080208 | ITALO OROZCO | FCH |
| 19 | 0107352221 | johon velecela | FDA |
| 20 | 1755274014 | JOEL TENORIO | JDK |
| 21 | 1725697187 | JHOAN JOAQUI | BTK |
| 22 | 1850746544 | JIM OÑATE | BTK |
| 23 | 803619980 | MATIAS CHASI | ORE |
33. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(11)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601018953 | ELSY SHAKAY | PAS |
| 2 | 0943734517 | Angelica Palomeque | GUA |
| 3 | 0402177778 | NEILA CABRERA | CAR |
| 4 | 0605857879 | NAOMI SUCRE | FCH |
| 5 | 0150854800 | EVELYN CARRION | ELO |
| 6 | 0107478596 | karla pilco | FDA |
| 7 | 1251401756 | LEISSY BAIDAL | LRI |
| 8 | 2250010895 | MISHELL MOREIRA | ORE |
| 9 | 1850271485 | SCARLET MANZANO | BTK |
| 10 | 0930052022 | DANIELA GARCIA | ORE |
| 11 | 2101109516 | Dave Zuñiga | ORE |
34. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(15)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0954755070 | EZEQUIEL FRANCO | MBD |
| 2 | 1314159623 | Kenny Ormaza | GUA |
| 3 | 1727091801 | KEVIN TORRES | GUA |
| 4 | 2101109516 | Dave Zuñiga | PDS |
| 5 | 0606277234 | JHON GOMEZ | SDT |
| 6 | 0606080653 | LIVINTON MORALES | FCH |
| 7 | 2200701585 | MAXI JAYA | ORE |
| 8 | 1351628142 | Gonzalo Molina | FDM |
| 9 | 1316094620 | LUIS CEDEÑO | FDM |
| 10 | 0919164137 | BYRON GUANO | ORE |
| 11 | 1755894241 | Juan Orozco | PIC |
| 12 | 1004528202 | ZAID GUEVARA | IMB |
| 13 | 1250163456 | EDISON PINARGOTE | MBD |
| 14 | 0706868551 | PAUL TENEZACA | ELO |
| 15 | 0107049371 | adrian once | FDA |
35. AVANZADOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2150255095 | Madelyn Tobar | PDS |
| 2 | 0605857861 | CELESTE SUCRE | FCH |
| 3 | 0704578869 | NAOMI IZASI | ELO |
| 4 | 2200316921 | anahi peñalosa | ORE |
| 5 | 2300123284 | CRISTY GRANDA | SDT |
36. AVANZADOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | TAP |
| 2 | 0940671209 | PETER JAMA | GUA |
| 3 | 1005315211 | FRIXON ANANGONO | CAR |
| 4 | 2150098685 | Misael Criollo | PDS |
| 5 | 1106087388 | JUSTIN ORTEGA | ORE |
| 6 | 2200490312 | ALEXON VALERO | ORE |
| 7 | 0930145412 | RONALDO RODRIGUEZ | FDM |
| 8 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | FDM |
| 9 | 0930358668 | DAVID IZURIETA | GUA |
37. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1207681014 | DANIXA MURRIETA | LRI |
| 2 | 0952040426 | Bell Mina | GUA |
| 3 | 2300499486 | PIERINA PADILLA | SDT |
| 4 | 0650282783 | CARMEN COLCHA | FCH |
| 5 | 0150088003 | Franci Maldonado | FDA |
| 6 | 2250002272 | ANAHI MARQUEZ | ORE |
38. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0930346960 | DADRIO CASTRO | MBD |
| 2 | 0950890236 | LEYTONG SUAREZ | GUA |
| 3 | 0650148885 | VINICIO CHAVEZ | FCH |
| 4 | 1350893788 | MATHIAS ALCIVAR | FDM |
| 5 | 1004845127 | CARLOS JACOME | IMB |
| 6 | 0605593862 | MARCELO PARRA | FCH |
39. AVANZADOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004263495 | ADRIANA DELGADO | IMB |
| 2 | 0940979289 | BRITNANY HIDALGO | MBD |
| 3 | 0930228200 | Leonela Buchelly | GUA |
| 4 | 0605197078 | DOMENICA NARANJO | FCH |
| 5 | 0930168679 | ARIANA CEDEÑO | FDM |
| 6 | 1050312279 | Emily Reinoso | IMB |
| 7 | 0150747616 | emilia vera | FDA |
40. AVANZADOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0952917276 | SEBASTIAN ROSALES | MBD |
| 2 | 0958152068 | Rommel Escobar | GUA |
| 3 | 0650146426 | CESAR ANDRADE | FCH |
| 4 | 2250025398 | JOSUE RIVERA | ORE |
| 5 | 1350225106 | YARLEY ALESCANO | FDM |
| 6 | 1314644327 | JORDIN VERA | FDM |
| 7 | 1727702779 | Amaru Villacis | PIC |
41. AVANZADOS - INFANTIL B - 1RA CATEGORIA - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700000000 | PICHINCHA | PIC |
| 2 | 0700000000 | EL ORO | ELO |
| 3 | 0100000000 | AZUAY | FDA |
