IX CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 22 GUAYAQUIL 2022
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FIN - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0803339852 | THAIS MARQUEZ | ESM |
| 2 | 1726416330 | Damaris Mendez | PIC |
| 3 | 1850623099 | Gaalit Sornoza | TUN |
| 4 | 1750012187 | EMILY VIVEROS | MER |
| 5 | 0957866510 | Odalis Salmeron | FDG |
| 6 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | CHI |
| 7 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | ASO |
2. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FIN - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0803387950 | SAMIR KLINGER | ESM |
| 2 | 1727172643 | Roberto Orbea | PIC |
| 3 | 1501056988 | Byron Mery | NAP |
| 4 | 1400875819 | GABRIEL RIOS | MOR |
| 5 | 1756147029 | ISAAC PEREZ | MER |
| 6 | 0955326269 | JERSON BAQUERIZO | MMA |
| 7 | 0504540816 | JULIO ABRIGO | COT |
| 8 | 0707412359 | JOSUE ORTEGA | ELO |
| 9 | 0951062777 | Cristhian Mendoza | FDG |
| 10 | 0650193279 | STEVEN ARIAS | CHI |
3. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0956706832 | NATHALIE VELIZ | LRI |
| 2 | 1726829730 | DAYANA LOPEZ | PIC |
| 3 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | TUN |
| 4 | 0955420799 | Angie Nevado | FDG |
| 5 | 0604702753 | MARIA CAJO | CHI |
4. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FLY - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200299432 | JHINSON CALERO | ORE |
| 2 | 0952412989 | Jeremy España | ADN |
| 3 | 1727916924 | Anthony Gonzales | PIC |
| 4 | 0550283535 | KEVIN LOPEZ | COT |
| 5 | 0706800836 | IGNACIO LEON | ELO |
| 6 | 0803007765 | KEVIN JAMA | FDG |
| 7 | 0605529783 | TOMÁS CHÁVEZ | CHI |
| 8 | 0605967801 | Carlos Coronel | ASO |
5. AVANZADOS - JUVENIL U21 - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250257470 | NIURKA MERA | ORE |
| 2 | 1851074870 | GENESIS YAULI | TUN |
| 3 | 0927645960 | Katherine Gainza | ADN |
| 4 | 0504556275 | azul navas | COT |
| 5 | 0955384953 | Amy Salazar | FDG |
| 6 | 1105654683 | KADENS JERVES | JER |
6. AVANZADOS - JUVENIL U21 - BANTHAM - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1719754317 | IVAN GUERRERO | ORE |
| 2 | 1401146012 | YANDIR CABRERA | PAS |
| 3 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | PIC |
| 4 | 0951180587 | GEOVANNY SANIZACA | LRI |
| 5 | 1752431260 | IAN CATOTA | MER |
| 6 | 0106205883 | JUAN LUCERO | ADN |
| 7 | 1600633563 | JEANDRY OSORIO | COT |
| 8 | 1314421346 | EDUARDO CEDEÑO | MAN |
| 9 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | ELO |
| 10 | 1600524647 | JEFFERSON JIPA | ASO |
7. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 838727823 | Ariana Granda | ORE |
| 2 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | MAN |
| 3 | 0706013688 | NAOMI ROBLES | ELO |
| 4 | 1150420741 | ERIKA NOLE | JER |
| 5 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | CHI |
8. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0106049331 | ROBERT RUIZ | MOR |
| 2 | 1804588257 | ANTHONY PULLUPAGSI | TUN |
| 3 | 0705441053 | MAURICIO MERA | ELO |
| 4 | 0950662437 | JOSE NIETO | FDG |
| 5 | 0605745926 | JUAN TUMAILLI | CHI |
9. AVANZADOS - JUVENIL U21 - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726695461 | Diana Valencia | PIC |
| 2 | 1804900940 | MARIA BRITO | TUN |
| 3 | 0550283568 | WENDY LOPEZ | COT |
| 4 | 0931635718 | MELL MINA | FDG |
| 5 | 0706497351 | MAYTE PRECIADO | ELO |
| 6 | 0605967611 | HEIDY CORONEL | CHI |
10. AVANZADOS - JUVENIL U21 - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0956143614 | Jeremy Vallejo | SKG |
| 2 | 1804361648 | ISAAC GUERRA | TUN |
| 3 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | MAN |
| 4 | 1725724643 | Juan Granja | COT |
| 5 | 0706131141 | ALEX HERNANDEZ | ELO |
| 6 | 0932381478 | Jose Benites | FDG |
| 7 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | JER |
| 8 | 0550467583 | JONATHAN OLIVO | LCM |
11. AVANZADOS - JUVENIL U21 - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750637272 | MELL PUENTE | PIC |
| 2 | 0955625603 | GABRIELA ZAMBRANO | FDG |
| 3 | 0706009412 | NAYDELIN GONZALEZ | ELO |
| 4 | 1350178560 | NAHOMY CRUZATTY | MAN |
| 5 | 1850345255 | MARIA HERRERA | FNX |
12. AVANZADOS - JUVENIL U21 - WELTER - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1717099012 | JOSHUA CEVALLOS | MER |
13. AVANZADOS - JUVENIL U21 - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0955268586 | JERRY RENTERIA | SKG |
| 2 | 0955462905 | RICHARD CHANGO | ELO |
14. AVANZADOS - JUVENIL U21 - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | CAR |
15. AVANZADOS - JUVENIL U21 - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0750641995 | KEVIN CELIS | ELO |
| 2 | 0953628658 | Julio Arroyo | FDG |