PRIMERA COPA BIGAK 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0962112611 | OTONIEL RIVERA | SGK |
| 2 | 0960706067 | DAVID HIDALGO | ATM |
| 3 | 0961398633 | EITHAN GALARZA | SGK |
| 4 | 0960628352 | MIGUEL VELASCO | BON |
2. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0235696387 | ADRIANA RODRIGUEZ | MTS |
3. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0960721587 | ETHAN CHAVEZ | SGK |
| 2 | 0960764835 | JATNIEL ABAD | ASO |
| 3 | 0960968295 | GEORGE CASTRO | BGK |
| 4 | 0959574963 | ELIAS YUQUILEMA | BGK |
| 5 | 0000000099 | DHYLAN VILLALOBOS | SGK |
4. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0960853539 | IAN GALARZA | SGK |
| 2 | 0960760072 | OSCAR YUQUILEMA | SGK |
| 3 | 0931550842 | WILLIAM ARECHUA | RAM |
5. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0960649119 | CRISTHIAN ALBAN | MTS |
| 2 | 0960963221 | THIAGO ALVARADO | ATD |
6. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0960649119 | CRISTHIAN ALBAN | MTS |
| 2 | 0960532414 | ISAIAS RODRIGUEZ | ATD |
| 3 | 0960498301 | CALEB OCHOA | ATD |
7. NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0959513912 | MIA CABRERA | SGK |
| 2 | 0235696387 | ADRIANA RODRIGUEZ | MTS |
| 3 | 0957771470 | KRISTEL CHOEZ | RAM |
8. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0932578768 | JOSE SANCHEZ | SGK |
9. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0959566407 | OLIVER ARIAS | TVT |
| 2 | 0958804247 | TIAGO ROCA | SGK |
| 3 | 0932760804 | JAHIR SOTO | SGK |
| 4 | 0932416159 | DANNY MENENDEZ | RAM |
10. NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0961329737 | STEFANO FERNANDEZ | TVT |
| 2 | 0951962117 | JOSETH LAROSA | RAM |
11. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0932743982 | KRISTEN PARRA | SGK |
| 2 | 0959155508 | MAITE OLIVAREZ | ATM |
| 3 | 0958905507 | DARA FIGUEROA | ATD |
12. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0956537138 | EVOLETH USCA | SGK |
| 2 | 0953659158 | KIARA LOOR | MTS |
| 3 | 0932148489 | PAULETTE SANCHEZ | SGK |
13. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0960490910 | JORGE VILLAFUERTE | SGK |
| 2 | 0958077554 | DAVID ASTUDILLO | SGK |
| 3 | 0932509060 | SATIAGO OLIVO | SGK |
| 4 | 0951540624 | Mateo Jimenez | MTS |
14. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 095474761 | JOHANA MITE | SGK |
| 2 | 0953659158 | KIARA LOOR | MTS |
| 3 | 0932463771 | CHARLIZE PORTEZ | ASO |
| 4 | 0953528882 | BRITHANY SANCHEZ | ASO |
15. NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0953910259 | JEREMIAS TORRES | ATM |
| 2 | 0953579307 | MANUEL SUCO | SGK |
| 3 | 0931568414 | CRISTOBAL CARRERA | ATD |
16. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0952929446 | Karellys Villavicencio | SGK |
| 2 | 0931134845 | SOFIA PINCAY | MTS |
17. NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0954712329 | TANIA LAVAYEN | SGK |
| 2 | 0951211135 | EMILY COELLO | SGK |
| 3 | 0959980772 | DEYRI VELASQUEZ | MTS |
| 4 | 0931134845 | SOFIA PINCAY | MTS |
| 5 | 0951524271 | ASHLEY CHOEZ | RAM |
18. NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0953467610 | SANTIAGO ROCA | MTS |
| 2 | 0951772086 | WILLIAM TORRES | SGK |
19. NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0953467610 | SANTIAGO ROCA | MTS |
| 2 | 0931206973 | FABRICIO CEDEÑO | MTS |
| 3 | 0952260362 | DORIAM QUIJIJE | ASO |
20. NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0950075333 | LIANGZHI WONG | TVT |
| 2 | 0950485128 | DAMARIS TORRES | ATM |
| 3 | 0952739308 | SHEYLA CERVANTES | SGK |
| 4 | 0959980772 | DEYRI VELASQUEZ | MTS |
21. NOVATOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0950436188 | FELIX LORENTI | MTS |
| 2 | 0931206973 | FABRICIO CEDEÑO | MTS |
| 3 | 0941263394 | JHON BUNCAY | RAM |
22. NOVATOS - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 095324229 | GEMA DELGADO | SGK |
| 2 | 0950847749 | INGRID BARRERA | MTS |
| 3 | 0952078947 | Meisy Rodriguez | MTS |
23. NOVATOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0950847749 | INGRID BARRERA | MTS |
| 2 | 0952078947 | Meisy Rodriguez | MTS |
24. NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0950378331 | NICOLAS VILLON | TVT |
| 2 | 0950436188 | FELIX LORENTI | MTS |
25. NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0930415633 | XAVIER MAESTRE | TVT |
| 2 | 0930837570 | JERIS CHALEN | SGK |
| 3 | 1208769834 | ANDRES CHIQUILLA | SGK |
26. NOVATOS - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0952587640 | CAMILA TORRES | SGK |
| 2 | 0706777935 | RENATA RODRIGUEZ | ASO |
27. NOVATOS - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0932664352 | AMY USCA | SGK |
| 2 | 42513032 | CHARLOTT CHUNGA | SGK |
28. NOVATOS - SENIOR 2 - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0950106385 | LUIS ASTUDILLO | SGK |
| 2 | 0925053928 | JORGE ÍÑIGUEZ | BGK |
29. AVANZADOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0960852051 | ANIEL VINCES | RAM |
30. AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0959096645 | MIGUEL PONCE | ASO |
| 2 | 0959397688 | CAMILO BRAVO | ASO |
31. AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0932374234 | CAMILA CHANGO | ASO |
| 2 | 0959358615 | ALINA CHERE | ASO |
| 3 | 3050094139 | SCARLET SELLAN | ASO |
32. AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0953289691 | JOSE REYES | ADN |
| 2 | 0954692836 | THIAGO CORDOVILLA | ASO |
| 3 | 0957387244 | EDUARDO QUINTO | SGK |
33. AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0750480336 | WILFRIDO RODRIGUEZ | ASO |
| 2 | 0932227028 | DERECK VEGA | ASO |
| 3 | 0951540624 | Mateo Jimenez | MTS |
| 4 | 0954284287 | MIGUEL BONILLA | BON |
| 5 | 0942623778 | ALAN CAMBA | BON |
34. AVANZADOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0955403423 | KHAIL CHEME | ASO |
| 2 | 0956560117 | MATIAS BAUTISTA | ASO |
| 3 | 0942648452 | JESUS MARTINEZ | BON |