OPEN RIOBAMBA KIM WANG 2023
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851245546 | JOHANA GARCES | VIL |
| 2 | 0650729643 | DANNA SANCHEZ | CHI |
| 3 | 0550937809 | RENATA COQUE | GOL |
2. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650730674 | ANTONI CONSTANTE | PAS |
| 2 | 1726289315 | CARLOS RIVERA | GUN |
3. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851389823 | CRISTOFER CARRILLO | KIM |
| 2 | 0550862114 | JUAN ROMERO | GOL |
| 3 | 0650789514 | ANDRES BALCAZAR | CHI |
| 4 | 1720378973 | JAIR CHAVEZ | GUN |
| 5 | 0550965404 | CALEB NARANJO | COT |
4. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851316099 | VAYOLLETTE MOLINA | BAN |
| 2 | 1757544547 | LUCIANA TOBAR | GOL |
| 3 | 0503567676 | ANA ROMERO | GOL |
| 4 | 1758077158 | KATHERIN MOSQUERA | BAN |
5. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650196023 | GABRIEL MURILLO | PAS |
| 2 | 0650728918 | NICOLAS PALTA | KIM |
| 3 | 0650401565 | DANIEL ALVAREZ | KIM |
| 4 | 0650737422 | EDWIN GUERRERO | GUE |
| 5 | 24565661 | JOSE DUARTE | CHI |
6. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650207655 | INAYU MORETA | PAS |
| 2 | 88282992002020 | DUSTIN AGUALONGO | VIL |
| 3 | 0601020312 | EYDAN RAMOS | GUN |
| 4 | 0606374783 | SMITH GOMEZ | GUN |
7. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650684467 | MATÍAS COLCHA | KIM |
| 2 | 0250408606 | EMILIANO ANALUISA | LDC |
| 3 | 0650676505 | MATIAS MAYO | CHI |
| 4 | 0650704323 | MATIAS PACA | CHI |
| 5 | 0650702442 | JOSE VELASQUEZ | LIO |
8. NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650155284 | EMILY ULCUANGO | PAS |
| 2 | 1650112236 | GENESIS MURILLO | PAS |
| 3 | 0550787196 | FANNY BENAVIDES | GOL |
| 4 | 1755262647 | SARA GUALCO | MER |
9. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1450349236 | MAILY PLAZA | PAS |
| 2 | 1650131681 | ASIRI MORETA | PAS |
| 3 | 0650581309 | DANNA NARANJO | CHI |
| 4 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | MER |
| 5 | 1755262647 | SARA GUALCO | MER |
10. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650603293 | JULIAN PAUCAR | KIM |
| 2 | 0650413263 | JOHAN ITURRALDE | KIM |
| 3 | 1756898894 | CRISTOPHER APUNTE | CHI |
| 4 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | MER |
11. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1757007495 | SANTIAGO ESPINEL | PAS |
| 2 | 0650386840 | DANIEL CHOCHO | GUN |
| 3 | 1851112878 | JARED BUENAÑO | PAL |
12. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1450341506 | ASTRI USHPA | PAL |
| 2 | 0650558372 | DULCE SUCUY | KIM |
| 3 | 1755728076 | ANA PROAÑO | LDC |
| 4 | 1756564611 | SAMANTA CANDO | BAN |
| 5 | 0650625619 | JULIETTE CABEZAS | GUE |
| 6 | 1851018653 | EMILY LUNA | BAN |
13. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650565633 | JUAN PALTA | KIM |
| 2 | 0650495351 | DOMINICK CARDENAS | KIM |
| 3 | 1650116575 | EDWARD OLVERA | PAS |
| 4 | 05050734594 | DANIEL SANTACRUZ | TKP |
| 5 | 1758334591 | SANTIAGO VARGAS | GUE |
| 6 | 0550602320 | ALEXANDER PILLO | COT |
| 7 | 0650541212 | DAVID DEL POZO | CHI |
| 8 | 1650146804 | JEFFERSON SAMANIEGO | DRA |
14. NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851087682 | LEANDRO RODRIGUEZ | TKP |
| 2 | 0650459738 | JANDRI SAIGUA | GUE |
| 3 | 0650583917 | STEFANO TRUJILLO | GUE |
| 4 | 0650654783 | DOMINIC GARCÉS | GUE |
| 5 | 0650517659 | ROBERTO TAPIA | CHI |
15. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000064 | DEIMOND CANO | GUE |
| 2 | 0650608573 | AMDRE CARRERA | CHI |
16. NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0250330818 | SURI VILLARES | LDC |
17. NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550187637 | JUAQUIN MELO | TKP |
| 2 | 1851098671 | Gabriel Villalba | VIL |
| 3 | 0650729973 | CRISTOPHER HERRERA | CHI |
18. NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650074295 | GENESIS TAIPE | PAS |
| 2 | 0650485188 | DEBRA SANCHEZ | CHI |
| 3 | 0650517352 | VANESSA HARO | LIO |
19. NOVATOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 09650282304 | HEIDY RIOS | PAL |
| 2 | 0650240567 | DAMARY RODRIGUEZ | GUE |
| 3 | 0650200637 | KIMBERLY VARGAS | FCH |
20. NOVATOS - INFANTIL B - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650325533 | EVANS NÚÑEZ | FCH |
| 2 | 06050541436 | ALEXANDER CARRILLO | FCH |
21. NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 00000012 | MANUEL PORRAS | PAL |
| 2 | 1850638154 | LEONARDO MEZA | DRA |
| 3 | 1401438286 | LUCIO NAWECH | PAL |
22. NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1450119332 | BRITANY ZHUZHINGO | PAL |
| 2 | 1850412352 | THAYRA CISNEROS | PAL |
23. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650172073 | NICOLE SUMBA | PAL |
| 2 | 0650200751 | EMMA ROMERO | KIM |
24. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1401401045 | EMILY PAREDES | PAL |
| 2 | 0650389539 | TAYRA CANDO | KIM |
| 3 | 1850333939 | CAMILA GARCES | VIL |
| 4 | 0650230931 | BIANCA VELASTEGUI | CHI |
| 5 | 0650445745 | BRIANNA MIRANDA | CHI |
25. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650342579 | MARCO BAÑO | KIM |
| 2 | 1805676127 | MARLON AYACHIPO | VIL |
| 3 | 0650235674 | ALEXIS GUTIERREZ | KIM |
| 4 | 1850577188 | JOEL BRITO | DRA |
| 5 | 1850265115 | ANGEL CAGUANA | VIL |
26. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650033838 | CRISLEY MUÑOZ | PAL |
| 2 | 18055574793 | KRISTEN ASTUDILLO | BAN |
| 3 | 1754747440 | AYLIN REYES | CHI |
| 4 | 1850393560 | DANNA SALAZAR | DRA |
27. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650189293 | ALEJANDRO SALCÁN | KIM |
| 2 | 1850676535 | CARLOS AYACHIPO | VIL |
| 3 | 0650136955 | JORGE GRANIZO | CHI |
| 4 | 1401420359 | JAMILTON TROYA | PAL |
28. NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1401401409 | DYLAN GUAMAN | PAL |
| 2 | 0650293145 | KEVIN MONTESDEOCA | KIM |
| 3 | 0650394729 | ADAN VILEMA | KIM |
| 4 | 0650156094 | JOSEPH PILATAXI | LIO |
29. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2101243075 | YURITZI RODRIGUEZ | KIM |
| 2 | 0202592788 | MARIA GUINGLA | LDC |
| 3 | 0650117054 | SHIRLEY CHIMBOLEMA | GUE |
| 4 | 0550106025 | FERNANDA VIZUETE | COT |
| 5 | 0650135783 | KARLA CORONEL | LIO |
30. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752290401 | LUIS JARAMILLO | KIM |
| 2 | 0150196814 | JHOAN RODRIGUEZ | TKP |
31. NOVATOS - CADETES - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1401378383 | JHOFRE NAWECH | PAL |
| 2 | 0602915711 | DIEGO MELO | GUE |
| 3 | 0504868522 | MATEO MOLINA | COT |
32. NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550075097 | DIDIER VEGA | COT |
| 2 | 0250305091 | JHOSTIN CANDO | TSO |
| 3 | 1755127345 | DYLAN TOAPANTA | MER |
| 4 | 1650045345 | YERED BUENAÑO | PAL |
33. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601037060 | ALISSON TOQUETON | PAS |
| 2 | 1751485803 | KAREN PILAGUANO | COT |
| 3 | 0504303240 | ANTONELA SOTO | GOL |
34. NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 33345505 | DARLENX SANCHEZ | PAL |
| 2 | 1757389489 | CÉSAR CABRERA | KIM |
| 3 | 0605769082 | LUIS TAPIA | KIM |
| 4 | 1850655133 | PEDRO CASTILLO | BAN |
| 5 | 0501102892 | JHOJAN ACHOTE | GOL |
35. NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650066327 | CARLA DUCHICELA | KIM |
| 2 | 0550351266 | JOSELIN HOYOS | COT |
| 3 | 0503863920 | DANNA JARA | COT |
| 4 | 0650110026 | MABELY MURUZAUMBAY | CHI |
| 5 | 1805578067 | VICTORIA CASTILLO | BAN |
36. NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650012493 | JOSELINE ALBUJA | PAS |
| 2 | 0650154446 | DENISSE DUCHICELA | KIM |
| 3 | 1728540913 | ANDREA ROSERO | KIM |
| 4 | 2650123167 | AYELEM REINO | BAN |
| 5 | 1805578067 | VICTORIA CASTILLO | BAN |
37. NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0943024182 | JOSEPH GARCIA | BAN |
| 2 | 1726970781 | FRANCISCO VACA | PAS |
| 3 | 0606212991 | GABRIEL CHONGA | GUN |
| 4 | 0951061555 | ANDRES MUÑOZ | CHI |
38. NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650195506 | EDUARDO COLCHA | KIM |
| 2 | 0504470881 | JORDI SALTOS | TKP |
| 3 | 0504108747 | MATEO VILLALVA | GOL |
| 4 | 0503403930 | MATIAS GARZON | GOL |
| 5 | 1753221504 | DANNY SUNTASIG | PIC |
39. NOVATOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606214427 | ABIGAIL CARDENAS | BAN |
| 2 | 1650025727 | ANNYA ROBALINO | PAS |
| 3 | 0504291295 | CRISTINE VIZUETE | COT |
| 4 | 1750485581 | PAULA ESPARZA | PIC |
| 5 | 32612333 | FHERNANDA CASTILLO | BAN |
40. NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504320409 | CRISTIAN ABATA | TKP |
| 2 | 1850812460 | JORGE RAMIREZ | VIL |
41. NOVATOS - JUNIOR - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606082501 | JHEAN CAIZAGUANO | KIM |
| 2 | 0650007479 | XAVIER PEREZ | KIM |
| 3 | 1752695872 | JOSE QUIMBIAMBA | LDS |
| 4 | 0650028871 | ISAAC DELGADO | CHI |
42. NOVATOS - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504761867 | KAREN ZAPATA | COT |
| 2 | 1850090471 | CARLA LLIVICHUZCA | VIL |
| 3 | 1850861087 | NATALI HUMAJINGA | BAN |
43. NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550048649 | MICHAELL GUTIERREZ | KIM |
| 2 | 0250138104 | ALEX CHIMORAZO | BAN |
| 3 | 0503596637 | CARLOS TIRADO | TKP |
| 4 | 157165709 | JOSTIN SILVA | PIC |
44. NOVATOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650305097 | EMILIO AYALA | KIM |
| 2 | 0957352289 | CRISTIAN PALTAN | GUN |
45. NOVATOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605670553 | CINTHYA LLALLICO | KIM |
| 2 | 1755298336 | EMILY ESPINEL | PAS |
| 3 | 1104886153 | ANDREA MANOTAS | KIM |
| 4 | 0650254717 | HEYDI ZAMBRANO | CHI |
| 5 | 1805155072 | HEITIG HINOJOSA | DRA |
46. NOVATOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606190916 | NATALY GUAÑO | KIM |
| 2 | 0605803782 | KARLA ROSERO | KIM |
| 3 | 0650352388 | MADELANE HERRERA | CHI |
47. NOVATOS - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 02794437 | VICTOR ORTIZ | GUE |
| 2 | 1805373980 | LUIGGI PINCAY | VIL |
48. NOVATOS - SENIOR - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805180237 | ALEX MENDEZ | BAN |
| 2 | 0606520229 | FERNANDO CARDENAS | KIM |
| 3 | 1804981072 | JONATHAN VALDIVIEZO | VIL |
49. NOVATOS - SENIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1804900023 | CHRISTIAN NARVAEZ | VIL |
| 2 | 0943064543 | LUIS TACO | GUN |
| 3 | 1850593088 | JOHAN CASTRO | DRA |
50. NOVATOS - SENIOR - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605522127 | AZUL ANDRADE | KIM |
| 2 | 1850179555 | JENNIFER ALMAGRO | DRA |
51. NOVATOS - SENIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605795160 | LESLY LLANGA | KIM |
| 2 | 1005427644 | SASHA MENESES | MER |
52. INTERMEDIOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650420012 | DILAN ALARCÓN | KIM |
| 2 | 0250362282 | PATRICIO VEGA | LDC |
53. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650424484 | MATIAS CANDO | KIM |
| 2 | 0550742324 | JOSE TOBAR | GOL |
| 3 | 185110559 | DOMINIK TUSA | DRA |
54. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650116823 | RENE FREIRE | PAS |
| 2 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | KIM |
| 3 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | DRA |
55. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0602514793 | CARLOS CARDENAS | KIM |
| 2 | 0254301612 | JOSTIN QUINGATUÑA | LDC |
56. INTERMEDIOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1758973000 | DYLAND SÁNCHEZ | GUE |
| 2 | 0502303450 | FELIPE CARLOSAMA | GOL |
57. INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202584280 | GUISELA VARGAS | LDC |
| 2 | 0650133341 | JOSSELYN AGUAGALLO | CHI |
58. INTERMEDIOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650524499 | ANTHONY PEÑAFIEL | KIM |
| 2 | 1850764406 | JOSUE BONILLA | GOL |
59. INTERMEDIOS - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650049339 | ELIAN QUISPE | PAS |
| 2 | 0650073620 | DYLAN PUETATE | GUE |
| 3 | AP574677 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | PAS |
60. INTERMEDIOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750895581 | ZUNEIKA UVIDIA | GUE |
| 2 | 1850585538 | ANA SORIA | BAN |
| 3 | 065000285 | ALISSON HERRERA | PAS |
61. INTERMEDIOS - CADETES - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601013517 | ISRAEL FLORES | PAS |
| 2 | 0605999598 | ALEJANDRO VINUEZA | KIM |
| 3 | 0202557922 | JORDANO SUAREZ | LDC |
| 4 | 0650080419 | FREDDY CABEZAS | GUE |
| 5 | 1850655133 | PEDRO CASTILLO | BAN |
62. INTERMEDIOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650404072 | SHIRLEY HERNÁNDEZ | FCH |
| 2 | 1850830637 | ANGELINA COCHA | LDS |
| 3 | 0250285822 | RAQUEL GUEVARA | LDC |
63. INTERMEDIOS - JUNIOR - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650305337 | ERICK TOHABANDA | KIM |
| 2 | 0650159130 | NICOLAS TIXI | KIM |
| 3 | 1726194481 | JOSUE GALARRAGA | FCH |
64. INTERMEDIOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605675107 | LISSY AZU | KIM |
| 2 | 0202652897 | MELANY GUEVARA | LDC |
65. INTERMEDIOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600910556 | DAMIAN GUALINGA | PAS |
| 2 | 0606121390 | MSYCOL MENDEZ | KIM |
| 3 | 0606328557 | DAVID GUAMAN | GUE |
66. INTERMEDIOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0603989145 | SANTIAGO CORO | KIM |
| 2 | 1850744788 | DIEGO APOLO | VIL |
| 3 | 1650007014 | LUCAS MUÑOZ | PAS |
67. AVANZADOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | KIM |
| 2 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | DRA |
| 3 | 1851106474 | JULIETH PORTERO | DRA |
68. AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650116179 | IKER FLORES | PAS |
| 2 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | KIM |
69. AVANZADOS - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | GOL |
| 2 | 1755285572 | YARELY ROSERO | PIC |
70. AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650094527 | DIEGO ARIAS | GUE |
| 2 | 0650329147 | NICOLAS VELASCO | FCH |
71. AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | AAF168286 | JULIAN CONSTANTE | PAS |
| 2 | 0650097843 | PERCY RODRIGUEZ | KIM |
| 3 | 1751997923 | JOSTIN GUADALUPE | FCH |
| 4 | 1752112720 | Sebastian Cano | MER |
72. AVANZADOS - CADETES - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | DEC |
| 2 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | MER |
| 3 | 0650021439 | MARLLURY ARIAS | FCH |
| 4 | 1750895425 | AILIN ROMAN | PIC |
73. AVANZADOS - CADETES - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600936189 | FRANCIS GARCIA | PAS |
| 2 | 0650122815 | DILAN MIGUEZ | FCH |
74. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | DEC |
| 2 | 0650005234 | MARIA GUERRERO | GUE |
| 3 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | MER |
75. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600908626 | ALAN ULCUANGO | PAS |
| 2 | 0650418627 | CRISTOFER CORRAL | FCH |
| 3 | 1600921553 | CRISTOFER CUJI | PAS |
| 4 | 1600921553 | CRISTOFER CUJI | PAS |
76. AVANZADOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650023724 | KEYLI AGUALSACA | FCH |
| 2 | 1650106642 | HADE PINOS | PAS |
| 3 | 1850585538 | ANA SORIA | BAN |
77. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605959584 | MELISSA PATIÑO | FCH |
| 2 | 0606207058 | MELANY COLCHA | KIM |
78. AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1316169125 | JARELY LALANGUI | FCH |
| 2 | 1850812650 | CELESTE TAPIA | GOL |
79. AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0150121721 | CESAR PADILLA | KIM |
| 2 | 0650250467 | Edwin Calderon | LIO |
| 3 | 1850256270 | JOSE TUSA | DRA |
80. AVANZADOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650146129 | SAMANTHA CAJAMARCA | FCH |
| 2 | 1750842500 | CAMILA ATIAJA | GOL |
81. AVANZADOS - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605846294 | CRISTHOFER CHULLI | KIM |
| 2 | 0650375967 | STALIN FIALLOS | GUN |
82. AVANZADOS - JUNIOR - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | VIL |
| 2 | 1753735883 | AMANDA PAUCAR | PIC |
| 3 | 0605261031 | KAREN CORRAL | FCH |
83. AVANZADOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605978030 | YADIRA LOPEZ | GUE |
| 2 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | DRA |
84. AVANZADOS - JUNIOR - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600887028 | MATEO NARANJO | PAS |
| 2 | 0605655607 | LEONEL VALVERDE | FCH |
| 3 | 1752048718 | Luis Ayala | PIC |
85. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIM |
| 2 | 1755459565 | Edison Loor | PIC |
| 3 | 1850426659 | JEREMI ANALUIZA | VIL |
| 4 | AP574678 | SANTIAGO RODRIGUEZ | PAS |
86. AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605842798 | AXEL HERNANDEZ | GUE |
| 2 | 1753752789 | JUNIOR ESCOBAR | PIC |
| 3 | 1755646880 | DERICK VERA | PIC |
| 4 | 0650103500 | CARLOS CORONEL | LIO |
87. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0931050355 | KARLA BENALCAZAR | KIM |
| 2 | 0650158512 | MERCY CANDO | GUE |
| 3 | 0605675396 | ELIZABETH VINUEZA | FCH |
| 4 | 1726161746 | BRITHANY NOLIVOS | PIC |
88. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755260344 | SANTIAGO MACIAS | PAS |
