X CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL U22 PORTOVIEJO 2024
Casilleros Participantes (Combate)
1. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FIN - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0302951991 | JESSENIA ENDARA | CAN |
| 2 | 2200356273 | Anahis Barre | ORE |
| 3 | 0804125045 | KENIA MENDEZ | FER |
| 4 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | TUN |
| 5 | 1751462134 | Emily Copo | PIC |
| 6 | 1351698889 | MILENA SANCHEZ | CCG |
| 7 | 1350267082 | NIURKA ANDRADE | MAN |
| 8 | 0750791279 | SURI ARMIJOS | ELO |
| 9 | 1105414005 | MARIA VARGAS | LOJ |
2. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FIN - VARONES(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0350123287 | henry redrovan | CAN |
| 2 | 2101087233 | JHON NARANJO | TUN |
| 3 | 0955326269 | JERSON BAQUERIZO | GUA |
| 4 | 1315131373 | LUIS ALCIVAR | CCG |
| 5 | 1756147029 | ISAAC PEREZ | PIC |
| 6 | 1728294593 | ISAAC CHICAIZA | DIT |
| 7 | 1350701999 | KEINER Vera | MAN |
| 8 | 0956193478 | EDWIN MOREIRA | LRI |
| 9 | 0750464331 | KLEDY CHICHANDE | ELO |
| 10 | 1150781175 | Austin Esparza | LOJ |
| 11 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | FEN |
| 12 | 0706588233 | JOSE ALVAREZ | CJE |
3. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726982109 | Flor Verduga | ORE |
| 2 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | PIC |
| 3 | 1316597950 | MARIA MACIAS | MAN |
| 4 | 1105654683 | KADENS JERVES | LOJ |
4. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FLY - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2400142895 | ANDY CABEZAS | SEL |
| 2 | 1251045777 | efrain olivo | COT |
| 3 | 1754585683 | Pablo Mendez | PIC |
| 4 | 1755459565 | Edison Loor | PIC |
| 5 | 1315519221 | Jhoan Vera | MAN |
| 6 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | ELO |
| 7 | 0953098713 | JHONNY MEJIA | ELO |
| 8 | 1150646089 | LUIS VALDEZ | LOJ |
| 9 | 0700000007 | EMANUEL SALGADO | CAS |
5. AVANZADOS - JUVENIL U21 - BANTHAM - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | FER |
| 2 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | TUN |
| 3 | 1726731639 | DANIELA PARRA | PIC |
| 4 | 0927645960 | Katherine Gainza | GUA |
| 5 | 1313760421 | MADHELEING VASQUEZ | MAN |
| 6 | 0706362689 | ALEISHA ROBLES | ELO |
| 7 | 1315122133 | LAURA GARCIA | FEN |
6. AVANZADOS - JUVENIL U21 - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0850380759 | VICTOR ANDALUZ | FER |
| 2 | 1805235668 | JHON ADAME | TUN |
| 3 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | PIC |
| 4 | 1315536704 | JEIKON MERO | MAN |
| 5 | 0706868551 | PAUL TENEZACA | ELO |
| 6 | 1314158260 | STEVEN CEDEÑO | CCG |
7. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250029416 | DENISSE ZUÑIGA | ORE |
| 2 | 0952040426 | BELL MINA | GUA |
| 3 | 13514584441 | NOELIA ORTEGA | FEN |
| 4 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | MAN |
| 5 | 0701234568 | AMANDA MEZONEZ | ELO |
8. AVANZADOS - JUVENIL U21 - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0954887535 | JOE CEMISTERRA | GUA |
| 2 | 1752431260 | IAN CATOTA | PIC |
| 3 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | MAN |
| 4 | 0706131141 | ALEX HERNANDEZ | ELO |
9. AVANZADOS - JUVENIL U21 - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0958139503 | MILEY GUANGA | GUA |
| 2 | 1726948886 | JULIA RAMOS | CCG |
| 3 | 1350178560 | NAHOMY CRUZATTY | MAN |
| 4 | 0758947210 | NORMA ORTIZ | ELO |
10. AVANZADOS - JUVENIL U21 - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805790621 | ALEJANDRO GARCIA | TUN |
| 2 | 1314159623 | KENNY ORMAZA | GUA |
| 3 | 0550467583 | JONATHAN OLIVO | COT |
| 4 | 1726264516 | MARTIN SAENZ | PIC |
| 5 | 1207547249 | JUSTIN MINA | LRI |
| 6 | 0709333358 | MATHIAS CELY | ELO |
11. AVANZADOS - JUVENIL U21 - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0350163143 | MAYTE CAICEDO | CAN |
12. AVANZADOS - JUVENIL U21 - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1315179448 | JERICO GARCIA | MAN |
| 2 | 1350356950 | FIDEL YOSA | CCG |
| 3 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | FEN |
13. AVANZADOS - JUVENIL U21 - MIDDLE - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0350029203 | ROSA POROSO | CAN |
| 2 | 0955625603 | GABRIELA ZAMBRANO | GUA |
| 3 | 0550233035 | DAMARIS ILER | COT |
| 4 | 1550544809 | LUDY BENAVIDES | PIC |
| 5 | 1350766653 | Leyla Lopez | MAN |
| 6 | 0706497351 | MAYTE PRECIADO | ELO |
14. AVANZADOS - JUVENIL U21 - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850279538 | Joseph Escobar | TUN |
15. AVANZADOS - JUVENIL U21 - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | CAR |
| 2 | 0952402881 | DANNA TRIANA | GUA |