VI OPEN RIOBAMBA TAE KWON DO "KIM WAN"
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606424786 | EDWARD CRIOLLO | KMW |
| 2 | 0602514793 | CARLOS CARDENAS | KMW |
| 3 | 0124577788 | ISMAEL TERCERO | NFT |
2. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0603984518 | DEIVID MOYA | KMW |
3. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650021439 | MARLLURY ARIAS | ARS |
| 2 | 0504884396 | Skarleth Pérez | TCO |
| 3 | 0650005234 | MARIA GUERRERO | GUE |
| 4 | 0650133341 | JOSSELYN AGUAGALLO | KRO |
4. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1728078211 | KEVIN NARVAEZ | KMW |
| 2 | 0504503913 | Luis Tapia | TCO |
5. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504474420 | Domenica Chancusig | TCO |
| 2 | 1601012006 | KERLY LIMA | PAS |
6. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650094527 | Diego Arias | ARS |
| 2 | 1728078211 | KEVIN NARVAEZ | KMW |
| 3 | 0650075302 | JORGE BRAVO | KRO |
| 4 | 0650090731 | JOAQUIN VINUEZA | KRO |
| 5 | 0124577314 | DILAN SANCHEZ | KRO |
7. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504075112 | Josselyn Quishpe | TCO |
| 2 | 1752231553 | DAMARIS VILLAREAL | BAN |
| 3 | 0650015050 | IVETH QUISHPE | GUE |
8. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 168286 | JULIAN CONSTANTE | ARS |
| 2 | 0650081854 | JUSTIN SAMANIEGO | KMW |
| 3 | 0650189491 | JORGE LLANGA | KMW |
| 4 | 0650428659 | Luis Paguay | KMW |
| 5 | 0650124043 | MARCOS PAGUAY | KMW |
| 6 | 0650151533 | DANIEL BONIFAZ | GUE |
| 7 | 0650036080 | KEVIN FALCONI | KRO |
| 8 | 0550699722 | ALEXIS Zapata | TAP |
9. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 065006890 | ALISON NORIEGA | ARS |
| 2 | 0550648489 | VICTORIA CUNUHAY | TCO |
| 3 | 1752231553 | DAMARIS VILLAREAL | BAN |
| 4 | 0650085558 | MARAYA SEGOVIA | KRO |
10. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1450149206 | ANDERSON MOPOSITA | PAL |
| 2 | 0650081854 | JUSTIN SAMANIEGO | KMW |
| 3 | 0650086929 | DIEGO CASTELO | KMW |
| 4 | 0650189491 | JORGE LLANGA | KMW |
| 5 | 0650428659 | Luis Paguay | KMW |
| 6 | 0650105638 | MATEO BARRAGAN | KMW |
| 7 | 0650124043 | MARCOS PAGUAY | KMW |
| 8 | 1751640127 | DYLAN VILEMA | GUE |
| 9 | 0650071482 | MARTIN RODRIGUEZ | KRO |
| 10 | 0650019904 | PAUL RICAUTE | KRO |
11. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650004187 | Luis Navas | ARS |
| 2 | 0650086929 | DIEGO CASTELO | KMW |
| 3 | 0650105638 | MATEO BARRAGAN | KMW |
| 4 | 0550372882 | Emilio Chiluiza | TCO |
| 5 | 0124577789 | NICO GUACHO | NFT |
| 6 | 0124577790 | GUSTAVO URIVE | NFT |
12. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650032610 | SOPHIE PARRA | KRO |
13. NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 202279 | VICTORIA CONSTANTE | ARS |
| 2 | 1602065471 | DOMENICA VILLA | KMW |
| 3 | 0550352306 | Valentina Pérez | TCO |
14. NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0150186617 | ERICK VILEMA | KMW |
| 2 | 0550417087 | DENNIS VEGA | GOL |
| 3 | 1600936189 | FRANCIS GARCIA | PAS |
15. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1674269401 | RIHANA LUNA | KMW |
| 2 | 0550298087 | Loussiana Cepeda | TCO |
16. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0150186617 | ERICK VILEMA | KMW |
| 2 | 0606522142 | MATIAS BARRENO | KMW |
| 3 | 0650010283 | DANIEL MAZA | GUE |
| 4 | 1729136026 | ESTEBAN ORTIZ | KRO |
17. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606207058 | MELANY COLCHA | KMW |
| 2 | 12373 | ROMINA PORTERO | TUN |
| 3 | 0504323593 | Eliana Cevallos | TAP |
| 4 | 1543201306 | TIFFANY CRIOLLO | VIL |
18. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650125873 | WILSON LLONGO | PAL |
| 2 | 0606522142 | MATIAS BARRENO | KMW |
| 3 | 0650418627 | CRISTOFER CORRAL | ARS |
| 4 | 0650184757 | KALED VELASTEGUI | GUE |
| 5 | 0124577792 | SEBASTIAN QUEVEDO | NFT |
| 6 | 0605954346 | SAMUEL VINUEZA | KRO |
19. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605959584 | MELISSA PATIÑO | ARS |
| 2 | 0250029754 | KARELYS LLUMIGUANO | GAD |
| 3 | 029828 | SILVIA H VELASCO | TUN |
| 4 | 0606207058 | MELANY COLCHA | KMW |
20. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650135815 | JOSTIN ASQUI | PAL |
| 2 | 0650281553 | ALEXANDER OROZCO | ARS |
| 3 | 0650086945 | Jhordan Guanolema | KMW |
| 4 | 0650297559 | ALAN TOAPANTA | ARS |
| 5 | 0550451496 | Francisco Tapia | TCO |
| 6 | 0650242035 | JOSE BONIFAZ | GUE |
| 7 | 0650095672 | EMILIO VEGA | KRO |
| 8 | 1017763571 | BRANDON MARTINEZ | VIL |
21. NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0250200409 | SCARLETH TORRES | GAD |
| 2 | 1850812650 | CELESTE TAPIA | TAP |
| 3 | 2226328255 | XIMENA ROMERO | VIL |
22. NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650086945 | Jhordan Guanolema | KMW |
| 2 | 0606200947 | JOSE VERA | KMW |
| 3 | 0550164446 | Alan Panchi | TCO |
| 4 | 778799780 | ANGEL VASCO | TUN |
| 5 | 0650163116 | JAVIER CUÑAS | ARS |
23. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752592756 | CESAR ILVIS | KMW |
| 2 | 0606200947 | JOSE VERA | KMW |
| 3 | 0124577791 | YORDI SALTOS | NFT |
24. NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650024912 | NICOL IZA | MRC |
| 2 | 1750842500 | CAMILA ATIAJA | TAP |
25. NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752755940 | GAEL FARFAN | ARS |
| 2 | 1752592756 | CESAR ILVIS | KMW |
26. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0950332486 | GUSTAVO CUÑAS | ARS |
| 2 | 1752755940 | GAEL FARFAN | ARS |
27. NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601011446 | RONAL SAMANIEGO | PAL |
| 2 | 0606247260 | CARLOS GUAÑO | KRO |
28. NOVATOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0504462425 | LESLIE CEVALLOS | TCO |
| 2 | 0124577309 | DOMENICA MORANOLES | RUE |
29. NOVATOS - INFANTIL B - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1450300197 | JUNIOR HUAMA | PAL |
| 2 | 0650321698 | BRYAN ROBALINO | ARS |
| 3 | 1801 | ANTHONY CHICO | VIL |
30. NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605261031 | KAREN CORRAL | ARS |
| 2 | 0650262710 | YESENIA GUALOTO | MRC |
31. NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | KMW |
| 2 | 0606011195 | MARLON GARCES | KMW |
| 3 | 0606074771 | JOSSUE SUAREZ | KMW |
| 4 | 1850454651 | CARLOS SAQUINGA | TUN |
| 5 | 1850271998 | FERNANDO PORTERO | VIL |
| 6 | 0605886522 | JOSUE PADILLA | MRC |
| 7 | 0606191187 | JEAN SILVA | GUE |
| 8 | 134567766 | BRYAN HINOJOSA | TUN |
| 9 | 1175452785 | BRYAN BARRERO | VIL |
32. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606157774 | SINTYA MACAS | KMW |
| 2 | 0250363694 | DANIELA NARANJO | GAD |
| 3 | 154 | MICHELLE QUINDIGALLI | TUN |
| 4 | 0504060559 | Karla Jacome | TCO |
| 5 | 0250217155 | CAMILA BAEZ | GAD |
33. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1450317613 | MICHAEL CHAU | PAL |
| 2 | 1550040206 | JAVIER BAQUERO | ARS |
| 3 | 0606011195 | MARLON GARCES | KMW |
| 4 | 0605260207 | MATEO VALDIVIEZO | ARS |
| 5 | 0650131386 | ANDY NOBOA | MRC |
34. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550229371 | ANGHELINA HUERTAS | TCO |
| 2 | 0124577311 | YAJHAIRA CAIZAGUANO | RUE |
| 3 | 0124577312 | LESLY FLORES | RUE |
35. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550040206 | JAVIER BAQUERO | ARS |
| 2 | 0650349475 | DENNYS RIGCHA | KMW |
| 3 | 0606267938 | ALEX MONTALVO | KMW |
| 4 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | GOL |
| 5 | 0124577793 | JUAN CHASI | NFT |
| 6 | 0124577800 | SANTIAGO REINO | FMM |
| 7 | 0605717180 | DAVID BARAHONA | KRO |
| 8 | 0605895341 | FRANCISCO LUNA | KRO |
36. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605857879 | NAOMI SUCRE | ARS |
| 2 | 0501165258 | CRISTEL FERNÁNDEZ | GOL |
37. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606080208 | ITALO OROZCO | ARS |
| 2 | 0650446842 | ERICK BUÑAY | GUE |
| 3 | 0605164458 | CRISTHOFER ALBAN | MRC |
38. NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650169483 | LUIS IDROVO | PAL |
| 2 | 0606080653 | LIVINTON MORALES | ARS |
| 3 | 0124577794 | MARTIN RARINEZ | NFT |
| 4 | 0124577795 | IKER CHACON | NFT |
| 5 | 0124577310 | ARIEL ÑAUYAY | RUE |
39. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606199644 | GEOVANNY NORIEGA | ARS |
| 2 | 0605674506 | CRISTOFER MORALES | KMW |
| 3 | 0605731595 | DENNYS LARA | ARS |
40. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850992957 | EVELYN QUINDIGALLE | GAD |
| 2 | 1850281955 | VALERIA ACOSTA | TUN |
| 3 | 0605857861 | CELESTE SUCRE | ARS |
| 4 | 0605197078 | DOMENICA NARANJO | KRO |
41. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605878271 | OSCAR TANQUEÑO | KMW |
| 2 | 0202127262 | ANTHONNY BORJA | GAD |
| 3 | 0605593862 | MARCELO PARRA | KRO |
| 4 | 0124577313 | ALEJANDRO ROBALINO | KRO |
42. NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250179146 | ANGEL SHAKAI | PAL |
| 2 | 0606244812 | MIGUEL RUALES | KMW |
| 3 | 0605334291 | ANDERSON MARTINEZ | MRC |
| 4 | 0124577796 | ESTEFANO TIRADO | NFT |
| 5 | 0124577797 | JHON CHICAIZA | NFT |
| 6 | 0124577798 | PANCHO GARCIA | NFT |
43. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0601284675 | BIANKA FARINANGO | KMW |
| 2 | 2321 | NAOMI QUINDIGALLI | TUN |
| 3 | 1317279295 | BELEN MANTUANO | VIL |
| 4 | 0550257995 | Maria Vayas | TAP |
44. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 190229989 | MATEO SOLIS | VIL |
| 2 | 1850630144 | JORGE PANCHI | TUN |
| 3 | 0606092740 | BEYTON ANILEMA | KRO |
45. NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0603989145 | SANTIAGO CORO | KMW |
| 2 | 0605260215 | JOSEPH VALDIVIEZO | ARS |
| 3 | 0124577801 | WILLIAM MARCATOMA | FMM |
| 4 | 0605745926 | JUAN TUMAILLI | KRO |
| 5 | 0603117061 | JEAN BRONCANO | KRO |
| 6 | 1700890520 | MARC CASTRO | VIL |
| 7 | 0201882883 | ERICK OÑA | GAD |
46. NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725204828 | EMILY NUÑEZ | KMW |
| 2 | 0605736388 | CHRYSTOL GUEVARA | ARS |
| 3 | 0550298061 | Simonné Cepeda | TCO |
47. NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850369008 | JEAN MORANTE | VIL |
| 2 | 0504359027 | Fabricio Bonilla | TCO |
| 3 | 0605789429 | ARIEL HERNANDEZ | MRC |
48. NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725204828 | EMILY NUÑEZ | KMW |
| 2 | 05050128011 | Alison Machuca | TAP |
| 3 | 0124577802 | JOSELYN ESPINOZA | FMM |
49. NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605963511 | JENIFER ASQUI | ARS |
| 2 | 0124577799 | ANA MENA | NFT |
50. NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605782994 | Diego PÉREZ | KMW |
| 2 | 1316114634 | JUAN BAQUE | TUN |
| 3 | 0605944404 | GABRIEL COLCHA | MRC |
| 4 | 0550243992 | GALO MOYA | GOL |
| 5 | 0604904136 | SEBASTIAN QUISHPE | GUE |
51. NOVATOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202491833 | LESLY AGUALONGO | GAD |
| 2 | 1804893574 | JENIFER GUAYTA | TUN |
52. NOVATOS - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1896477021 | ALTAMIRANO ANDREA | TUN |
| 2 | 0550297998 | Mikaela Cepeda | TCO |
53. NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605904820 | KEVIN MAYGUA | ARS |
| 2 | 0650286446 | GHIMEL GUEVARA | KMW |
54. NOVATOS - JUNIOR - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0201882883 | ERICK OÑA | GAD |
55. NOVATOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 18004746731 | ANGIE GAVILANES | VIL |
| 2 | 1812 | ARIANA LOPEZ | VIL |
56. NOVATOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605589878 | MANOLO GUEVARA | ARS |
| 2 | 0605409978 | KEVIN VARGAS | KRO |
57. NOVATOS - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 18578988876 | MARIA BRITO | TUN |
| 2 | 0605779909 | FABBIANA VALDIVIESO | KRO |
58. NOVATOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605796921 | JULIAN HIDALGO | KMW |
| 2 | 1757717333 | ISAIAS ESTRELLA | ARS |
| 3 | 0604513390 | JEREMY ALBAN | MRC |
| 4 | 0124577806 | JHON TOAPANTA | FMM |
| 5 | 0124577807 | JHONATHAN PILAMUNGA | FMM |
59. NOVATOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 18637339030 | EMILY BAÑO | TUN |
| 2 | 0604552257 | MAYRA FALCONI | KRO |
60. NOVATOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0931506489 | GUILLERMO FLORES | ARS |
| 2 | 0124577804 | JHONATHAN PEREZ | FMM |
| 3 | 0124577805 | ANDERSON ZHUMI | FMM |
| 4 | 57777774 | JAVIER NARVAEZ | TUN |
61. NOVATOS - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1804884847 | MARILYN ALTAMIRANO | VIL |
| 2 | 1850067644 | KERLY ZUMBANA | VIL |
| 3 | 1804079695 | KIMBERLY FIALLOS | VIL |
| 4 | 1804772900 | KATHERINE GUAMUSHIG | VIL |
62. NOVATOS - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650392285 | JUAN GUACHILEMA | ARS |
| 2 | 0605656875 | ALEX CASIGÑA | GUE |
63. NOVATOS - SENIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605841675 | LUCAS SAIGUA | MRC |
| 2 | 0124577808 | DARIO SHIGLA | FMM |
64. NOVATOS - SENIOR - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0604773671 | LEN ORTIZ | KMW |
| 2 | 0605319649 | ANDY CUZCO | MRC |
65. AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600872442 | LESLI NOVOA | PAL |
| 2 | 0606154003 | KATHERINE QUISNIA | MRC |
| 3 | 0550707327 | LADY ESPIN | TAP |
66. AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1401142623 | KLEBER ZABALA | PAL |
| 2 | 0606074771 | JOSSUE SUAREZ | KMW |
| 3 | 1850426659 | JEREMI ANALUIZA | TUN |
| 4 | 0605764208 | ISAI VALLEJO | MRC |
| 5 | 1600869356 | WILIAN MOLINA | PAS |
67. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606157774 | SINTYA MACAS | KMW |
| 2 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | TUN |
68. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | KMW |
| 2 | 0650138803 | EDISSON RODRIGUEZ | KRO |
69. AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605824796 | ANDREINA ROMERO | FCH |
| 2 | 0650132830 | EIMMY GUZMAN | GUE |
| 3 | 0503879884 | MARIA CEVALLOS | TAP |
70. AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1401144736 | MARCOS ZUMBA | PAL |
| 2 | 0606267938 | ALEX MONTALVO | KMW |
| 3 | 1723847073 | ZAFER DEGIRMENCIOGLU | TCO |
| 4 | 0504857350 | Carlos Chancusig | TCO |
71. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650282783 | CARMEN COLCHA | MRC |
72. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605674506 | CRISTOFER MORALES | KMW |
| 2 | 1752768588 | Ariel Checa | TCO |
| 3 | 0650184096 | IANN CALDERON | ARS |
73. AVANZADOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605878271 | OSCAR TANQUEÑO | KMW |
| 2 | 18000000 | JOSEPH ESCOBAR | TUN |
| 3 | 0650146426 | CESAR ANDRADE | KRO |
74. AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600816730 | ABEL HERRERA | PAL |
| 2 | 0606244812 | MIGUEL RUALES | KMW |
| 3 | 0550229355 | ANDRES HUERTAS | TCO |
75. AVANZADOS - CADETES - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605079052 | SOLANGE CAJO | ARS |
| 2 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | FCH |
76. AVANZADOS - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0550049076 | Nixon Tenorio | TCO |
| 2 | 0650148398 | ANDRES LOGROÑO | ARS |
| 3 | 0604871210 | Bryan Llanga | FCH |
77. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650193279 | STEVEN ARIAS | FCH |
| 2 | 12 | ANTHONY CHOCHOS | TUN |
| 3 | 1804687810 | JOSUE ALTAMIRANO | TUN |
| 4 | 1850803824 | DIEGO VASCO | TUN |
78. AVANZADOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202121653 | BRITANY LOAYZA | GAD |
| 2 | 0550153480 | LADY CLAUDIO | TAP |
| 3 | 0604884064 | DANIELA MAZA | FCH |
79. AVANZADOS - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0603989145 | SANTIAGO CORO | KMW |
| 2 | 0650123508 | ALAN CALLES | ARS |
80. AVANZADOS - CADETES - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605967801 | Carlos Coronel | GUE |
| 2 | 0605064567 | JUAN FALCONI | FCH |
81. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0604702753 | MARIA CAJO | ARS |
| 2 | 0202513552 | SKARLETH CHIMBOLEMA | GAD |
| 3 | 1992993777 | BRITANY VELASCO | TUN |
| 4 | 0650158512 | MERCY CANDO | GUE |
| 5 | 0605193382 | MELANY GUANGA | KMW |
82. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605782994 | Diego PÉREZ | KMW |
| 2 | 0605880590 | MATHEO VALLEJO | ARS |
83. AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0604513390 | JEREMY ALBAN | MRC |
| 2 | 0550210256 | SANTIAGO ALVARES | TCO |
| 3 | 0605880590 | MATHEO VALLEJO | ARS |
84. AVANZADOS - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004525984 | SELENA VARGAS | ARS |
| 2 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | ARS |
| 3 | 0250011798 | NEREA MENDEZ | GAD |
85. AVANZADOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | ARS |
| 2 | 0605484872 | Micaela Arellano | FCH |
| 3 | 0604728675 | NAYELLY LARA | ARS |
86. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 055061368 | Dayana Tapia | TCO |
| 2 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | ARS |
