OPEN DE BAÑOS DE AGUA SANTA 2019
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550217978 | KANDRA ROJAS | NAP |
2. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 105024884 | AILYN COBA | COT |
| 2 | 1550037038 | KATALEYA ROJAS | NAP |
| 3 | 1850718329 | NAHIARA VILLARROEL | BTK |
3. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650399561 | JULIO CHANGO | GUE |
| 2 | 1850333764 | BRAD PUJOS | VIL |
| 3 | 1805604525 | JOSE PORTERO | SLL |
| 4 | 1805586136 | FERNANDO BARROS | BTK |
4. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752396125 | Pedro Bedon | CHK |
| 2 | 1754297529 | Fernando Cedeño | CHK |
| 3 | 0650168313 | ERICK COELLO | GUE |
| 4 | 1850554385 | ERICK FREIRE | SLL |
| 5 | 1752112720 | Sebastian Cano | MER |
5. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752588333 | MATIAS LOZADA | TSK |
| 2 | 0450099072 | STIVEN CHALACAMA | IMB |
| 3 | 1850319540 | MATEO JARIN | SLL |
| 4 | 1752112720 | Sebastian Cano | MER |
| 5 | 1050014263 | ANDY COQUE | IMB |
| 6 | 0603916741 | NICOLAS PEREZ | GUE |
6. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851016020 | MIGLEL TENE | SLL |
| 2 | 1850476548 | ADRIAN COCA | SLL |
7. NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650005234 | MARIA GUERRERO | GUE |
| 2 | 1850864115 | MARIA ZUÑIGA | BTK |
8. NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850056894 | BELINDA OÑATE | SLL |
| 2 | 1650027350 | MARIA POVEDA | NAP |
| 3 | 1850864115 | MARIA ZUÑIGA | BTK |
| 4 | 1850268259 | SCARLETT ACOSTA | SLL |
| 5 | 1752231553 | DAMARIS VILLAREAL | BTK |
9. NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756066062 | MIGUEL YEPEZ | LNQ |
| 2 | 1550104226 | DAVID GUARACA | NAP |
10. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | BTK |
| 2 | 1805553359 | VALENTINA BASTIDAS | BTK |
| 3 | 1752231553 | DAMARIS VILLAREAL | BTK |
11. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752635415 | FELIPE SILVA | LNQ |
| 2 | 0606522142 | MATIAS BARRENO | KIW |
| 3 | 0150186617 | ERICK VILEMA | KIW |
| 4 | 1550070336 | Luis Santillan | NAP |
12. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 875 | BRITHGEL PLAZARTE | COT |
| 2 | 1850787431 | DANNA BELTRAN | SLL |
| 3 | 1850055383 | EVELYN PEREZ | SLL |
| 4 | 2250103153 | FERNANDA CABEZAS | NAP |
| 5 | 1543201306 | TIFFANY CRIOLLO | VIL |
| 6 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | BTK |
13. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650071483 | MARTIN RODRIGUEZ | KIW |
| 2 | 1850160019 | MATHIAS POAQUIZA | SLL |
| 3 | 1850687227 | MILLER CHAVEZ | BTK |
14. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605959584 | MELISSA PATIÑO | KIW |
| 2 | 1550225468 | VERONICA GAVILANES | NAP |
| 3 | 1850517069 | Daysi Quilapanta | TUN |
15. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650004187 | Luis Navas | KIW |
| 2 | 0650086929 | DIEGO CASTELO | KIW |
| 3 | 1751640127 | DYLAN VILEMA | GUE |
16. NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0951541648 | EMILIANO BAYAS | BUR |
| 2 | 1728559129 | Yonatan Mendoza | MER |
| 3 | 1753627078 | JERSON ESPIN | GUE |
| 4 | 1850172725 | OSCAR GAVILANEZ | SLL |
| 5 | 0606243699 | JOSUE CHIMBORAZO | KIW |
| 6 | 778799780 | ANGEL VASCO | TUN |
| 7 | 1850794064 | ABRAHAN VEGA | BTK |
17. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005410376 | BRITANNY FLORES | IMB |
| 2 | 0650197445 | BERENICE ALLAUCA | GUE |
| 3 | 1850854124 | MELANY JORDAN | TUN |
18. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1728559129 | Yonatan Mendoza | MER |
| 2 | 0951541648 | EMILIANO BAYAS | BUR |
| 3 | 1850794064 | ABRAHAN VEGA | BTK |
19. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850239383 | EDISON ARIAS | BTK |
20. NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850239383 | EDISON ARIAS | BTK |
21. NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1501263014 | DEREK PARRA | NAP |
| 2 | 0650321698 | BRYAN ROBALINO | KIW |
22. NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606207058 | MELANY COLCHA | KIW |
| 2 | 1850156629 | PAMELA PORTERO | SLL |
23. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753952744 | DANIEL SANCHEZ | LNQ |
| 2 | 1803003883 | JOSE MORENO | VIL |
| 3 | 3050393986 | LEONARDO LARA | SLL |
| 4 | 1850541820 | Erick Perez | BTK |
24. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726890856 | Emily Yandun | CHK |
| 2 | 0601284675 | BIANKA FARINANGO | KIW |
| 3 | 154 | MICHELLE QUINDIGALLI | VIL |
25. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752592756 | CESAR ILVIS | KIW |
| 2 | 0605996677 | BRANDON VASQUEZ | GUE |
| 3 | 1850268382 | ARIEL ACOSTA | SLL |
| 4 | 1501092694 | MATEO ROMERO | NAP |
| 5 | 1753551918 | DAMYAN ROJAS | NAP |
| 6 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIW |
26. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726189457 | DOMENICA QUIROZ | LNQ |
| 2 | 3050091465 | AINOHA LARA | IMB |
| 3 | 1501269987 | Ana Montero | NAP |
| 4 | 1850871888 | samantha balseca | BTK |
27. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1316573565 | STEFANO SUAREZ | SLL |
| 2 | 1550079378 | Jheratt Anangono | NAP |
28. NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850230523 | DIEGO DOMINGUEZ | SLL |
| 2 | 0650446842 | ERICK BUÑAY | GUE |
29. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606203339 | HUGO MIRANDA | KIW |
| 2 | 0951293661 | ROMMER MERCHAN | BUR |
| 3 | 1850256270 | JOSE TUSA | SLL |
| 4 | 1550167793 | ERICK CASTILLO | NAP |
30. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606236164 | MISHEL CASTILLO | LDG |
| 2 | 0605828599 | NATALY CAIZA | KIW |
| 3 | 1805075460 | KATHERINE BOMBON | VIL |
31. NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0606236164 | MISHEL CASTILLO | LDG |
| 2 | 1805075478 | KATHERINE TELENCHANA | VIL |
32. NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 185515520 | JAFET CABRERA | VIL |
33. NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2321 | NAOMI QUINDIGALLI | TUN |
| 2 | 1850042530 | Enma Sornoza | TUN |
| 3 | 1850228089 | MORENO JOSELYN | VIL |
34. NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751413814 | ANTHONY ACUÑA | TSK |
| 2 | 0944105089 | JORGE GARCIA | BUR |
35. NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750818849 | Diego Ruiz | MER |
| 2 | 085649581 | SANTIAGO BARRETO | SLL |
36. NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851020444 | JOPHIEL SANCHEZ | SLL |
| 2 | 1750818849 | Diego Ruiz | MER |
| 3 | 1850413780 | JESUS CARDENAS | SLL |
37. NOVATOS - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805300702 | LADY PASMIÑO | SLL |
| 2 | 1756001978 | MIRTHA SAENZ | CHK |
38. NOVATOS - JUNIOR - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755868518 | SEBASTIAN GOMEZ | LNQ |
| 2 | 1850448711 | Ivan Rivera | TUN |
39. NOVATOS - JUNIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750679357 | HUGO HIDROBO | STA |
| 2 | 1805542790 | JOSEPH ARIAS | BTK |
40. NOVATOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751853290 | Miller Buitron | STA |
| 2 | 1850012459 | JOSE SANTANA | VIL |
| 3 | 1727901538 | DAMIAN AMAGUA | LNQ |
| 4 | 1805542790 | JOSEPH ARIAS | BTK |
41. NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725992372 | JENNIFFER GUAMAN | LNQ |
| 2 | 1850623099 | Gaalit Sornoza | TUN |
42. NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751636380 | Cristian Justicia | MER |
| 2 | 1721883534 | AXEL CHAMBA | LNQ |
| 3 | 0604904136 | SEBASTIAN QUISHPE | GUE |
43. NOVATOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751636380 | Cristian Justicia | MER |
| 2 | 0604656017 | KEVIN LOPEZ | KIW |
| 3 | 1850835099 | MARCELO COCA | SLL |
44. NOVATOS - SENIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805318084 | EDISON DIAZ | BTK |
| 2 | 0605656875 | ALEX CASIGÑA | GUE |
| 3 | 1804771424 | Fabricio Jines | BTK |
45. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850786938 | CAMILA MANZANO | BTK |
46. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850786938 | CAMILA MANZANO | BTK |
47. INTERMEDIOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754524971 | Kevin Simbaña | APO |
| 2 | 0606243699 | JOSUE CHIMBORAZO | KIW |
48. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0931894893 | Josè David Silva | BUR |
| 2 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | KIW |
49. INTERMEDIOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550193716 | Niurka Rojas | NAP |
50. INTERMEDIOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605764208 | ISAI VALLEJO | LDG |
| 2 | 0650321698 | BRYAN ROBALINO | KIW |
51. INTERMEDIOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605764208 | ISAI VALLEJO | LDG |
| 2 | 0931231823 | Josè Silva | BUR |
52. INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0931231823 | Josè Silva | BUR |
| 2 | 1850697291 | DAVID IBARRA | SLL |
| 3 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIW |
53. INTERMEDIOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805246129 | JUAN ALULEMA | VIL |
54. INTERMEDIOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805235544 | KELLY CORTEZ | BTK |
55. INTERMEDIOS - CADETES - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805235544 | KELLY CORTEZ | BTK |
56. AVANZADOS - CADETES - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | TUN |
| 2 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | TUN |
57. AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850426659 | JEREMI ANALUIZA | TUN |
| 2 | 0606011195 | MARLON GARCES | KIW |
| 3 | 0606191187 | JEAN SILVA | GUE |
| 4 | 1501151961 | Guido Caiza | NAP |
58. AVANZADOS - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | TUN |
| 2 | 1005415425 | KRISTOPHER GOMEZ | OTA |
| 3 | 0606244812 | MIGUEL RUALES | KIW |
| 4 | 1550193724 | Iker Rojas | NAP |
59. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850354927 | HEYDI CHAVEZ | TUN |
| 2 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | GUE |
| 3 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | BTK |
| 4 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | BTK |
60. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850754646 | MITXEL GUAIGUA | TUN |
| 2 | 0605334291 | ANDERSON MARTINEZ | LDG |
| 3 | 0606267938 | ALEX MONTALVO | KIW |
| 4 | 1550060865 | JONATHAN QUIROZ | NAP |
| 5 | 1850746544 | JIM OÑATE | BTK |
61. AVANZADOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1050286614 | SASHA CAJAMARCA | OTA |
| 2 | 1004072730 | Andribel Herrera | COT |
| 3 | 1724911043 | Maria Berrones | NAP |
| 4 | 1850271485 | SCARLET MANZANO | BTK |
62. AVANZADOS - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1804687810 | JOSUE ALTAMIRANO | TUN |
| 2 | 1050168440 | HENRY ANDRADE | OTA |
| 3 | 0605260215 | JOSEPH VALDIVIEZO | KIW |
| 4 | 1850803824 | DIEGO VASCO | VIL |
| 5 | 1850746544 | JIM OÑATE | BTK |
| 6 | 12 | ANTHONY CHOCHOS | TUN |
63. AVANZADOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850406636 | NEFERTITI FLORES | TUN |
| 2 | 0605857879 | NAOMI SUCRE | KIW |
| 3 | 1850271485 | SCARLET MANZANO | BTK |
| 4 | 1851028629 | ERIKA MOYA | BTK |
64. AVANZADOS - CADETES - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605789429 | ARIEL HERNANDEZ | LDG |
| 2 | 1727523589 | Javier Salazar | COT |
| 3 | 0605782051 | LEONARDO PEÑAFIEL | GUE |
| 4 | 1752768588 | Ariel Checa | TCO |
| 5 | 18000000 | JOSEPH ESCOBAR | TUN |
65. AVANZADOS - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850347194 | GABRIELA ZAPATA | TUN |
| 2 | 0650282783 | CARMEN COLCHA | LDG |
| 3 | 0605857861 | CELESTE SUCRE | KIW |
| 4 | 0750578759 | Belen Saldarriaga | FRA |
| 5 | 1851028629 | ERIKA MOYA | BTK |
66. AVANZADOS - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605967801 | Carlos Coronel | GUE |
| 2 | 0605944404 | GABRIEL COLCHA | LDG |
| 3 | 1804508347 | CHRISTOPER ORTIZ | SLL |
67. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650282783 | CARMEN COLCHA | LDG |
| 2 | 0750578759 | Belen Saldarriaga | FRA |
68. AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850360510 | BAQUE JOSUE | TUN |
69. AVANZADOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1724621121 | Fiorella Chiriboga | SEU |
| 2 | 1850281955 | VALERIA ACOSTA | TUN |
| 3 | 1050312279 | Emily Reinoso | COT |
| 4 | 0650189558 | MAYELI GODOY | KIW |
70. AVANZADOS - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605878271 | OSCAR TANQUEÑO | KIW |
| 2 | 0606021178 | JUAN NAULA | KIW |
71. AVANZADOS - JUNIOR - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1501056988 | Byron Mery | NAP |
72. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805033204 | BRITHNEY MOYA | BTK |
73. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805033204 | BRITHNEY MOYA | BTK |
74. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0604513390 | JEREMY ALBAN | LDG |
| 2 | 1726716739 | ANDREW VILLAFUERTE | STA |
| 3 | 0605440585 | RAMIRO GAVILANES | KIW |
75. AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004738504 | Shirley Castro | COT |
76. AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0604513390 | JEREMY ALBAN | LDG |
| 2 | 0955784913 | LESTER MOTA | BUR |
77. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0955784913 | LESTER MOTA | BUR |
| 2 | 0930588892 | JOEL QUEZADA | BUR |
78. AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003870597 | Nahomi Recalde | COT |
79. AVANZADOS - SENIOR - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004660575 | CARLA TITO | OTA |