IV OPEN TAEKWONDO GUARANDA 2019
Casilleros Participantes (Combate)
1. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1728110808 | Guadalupe Alban | RUM |
| 2 | 1756390322 | Saya Rosero | RUM |
| 3 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | KIM |
2. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756039366 | ANDRES SANTILLAN | MER |
| 2 | 1756550321 | Dilan Cachago | MER |
| 3 | 1755142856 | IAN ESCOBAR | SPP |
| 4 | 0650424484 | MATIAS CANDO | KIM |
| 5 | 1850722313 | MARTIN VERA | SLL |
3. NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756039366 | ANDRES SANTILLAN | MER |
| 2 | 1850727320 | JEREMY NOGALES | SLL |
| 3 | 1850722313 | MARTIN VERA | SLL |
4. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200679526 | Jeykob Tenemasa | LCS |
| 2 | 1850699412 | DYLAN PALATE | BAN |
| 3 | 2150287528 | ETHAN NARANJO | TUN |
5. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754044558 | ISAAC SALAZAR | KRM |
| 2 | 1805578588 | JEREMY GANCINO | BAN |
| 3 | 1753111838 | Mateo Recalde | SPP |
| 4 | 1728025998 | MATEO VACA | SPP |
| 5 | 1752112720 | Sebastian Cano | MER |
| 6 | 1752276608 | Edward Vera | MER |
| 7 | 0650221377 | HOLGER SANMARTIN | KIM |
| 8 | 1805605605 | andres villacres | STK |
6. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1727918061 | Justin Lopez | RUM |
| 2 | 1805578588 | JEREMY GANCINO | BAN |
| 3 | 1753536547 | ROONEY BASANTES | SPP |
| 4 | 1753342854 | ANTHONY CONDE | SPP |
| 5 | 1752276608 | Edward Vera | MER |
| 6 | 1752112720 | Sebastian Cano | MER |
| 7 | 0650094527 | Diego Arias | KIM |
| 8 | 1850554385 | ERICK FREIRE | SLL |
| 9 | 175386239 | Isaac Guevara | RUM |
| 10 | 1850257765 | ESTEBAN NOGALES | SLL |
7. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805578067 | VICTORIA CASTILLO | BAN |
| 2 | 1752111961 | Marjorie Palacios | SPP |
| 3 | 1727857904 | María Nacimba | RUM |
8. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1727949917 | Alan Vilaña | RUM |
| 2 | 1753261393 | JOSEPH PAREDES | SPP |
| 3 | 1351016363 | IANN SALTOS | HEI |
| 4 | 1850160019 | MATHIAS POAQUIZA | SLL |
9. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754961611 | Saskia Gálvez | SPP |
| 2 | 1728131291 | Esperanza Pitacuar | RUM |
10. NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750895565 | María Gálvez | SPP |
11. NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550035370 | MELISSA TORRES | NAP |
| 2 | 1850786938 | CAMILA MANZANO | BAN |
| 3 | 1727997635 | Mía Guaquipana | SPP |
| 4 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | MER |
12. NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1114313041 | Jhon Mejía | MER |
| 2 | 0350051405 | Sebastian Illesca | JIA |
| 3 | 1850379022 | anthony perez | STK |
13. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1350356869 | ISABELLA CAÑARTE | HEI |
| 2 | 1650027350 | MARIA POVEDA | NAP |
| 3 | 1850786938 | CAMILA MANZANO | BAN |
| 4 | 1550064883 | DANIELA PIEDRA | NAP |
| 5 | 1850055383 | EVELYN PEREZ | SLL |
| 6 | 1753160116 | Leslye Arequipa | SPP |
14. NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753456910 | Deiker Zuñiga | RUM |
| 2 | 1550104226 | DAVID GUARACA | NAP |
| 3 | 1114313041 | Jhon Mejía | MER |
| 4 | 1235486702 | Khalil Guaminga | RUM |
| 5 | 0606522142 | MATIAS BARRENO | KIM |
15. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | BAN |
| 2 | 1751608827 | DANNA ANDRADE | SPP |
| 3 | 1850056894 | BELINDA OÑATE | SLL |
| 4 | 1755639851 | Ariana Gallardo | RUM |
| 5 | 1850055383 | EVELYN PEREZ | SLL |
16. NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550008286 | ESTUANI VARGAS | NAP |
| 2 | 1728350529 | Carlos Paneluisa | LCM |
| 3 | 1550009532 | STIVEN URGILES | NAP |
17. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850787431 | DANNA BELTRAN | SLL |
| 2 | 1850156629 | PAMELA PORTERO | SLL |
| 3 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | BAN |
| 4 | 1755260914 | Doménica Chicaiza | SPP |
18. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754430005 | David Herrera | SPP |
| 2 | 1751810621 | FRANCISCO SÁNCHEZ | SPP |
| 3 | 0606243699 | JOSUE CHIMBORAZO | KIM |
| 4 | 0650014368 | KEVIN SANMARTIN | KIM |
19. NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 035020802 | Kevin Suquilanda | JIA |
| 2 | 1752454221 | JOSHUE TORRES | SPP |
| 3 | 2250126774 | Nick Bravo | LCS |
20. NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550001208 | SHIREL SHIGUANGO | NAP |
| 2 | 1752583623 | MONSERRATE VACA | SPP |
| 3 | 1727916312 | Valentina Sanchez | RUM |
21. NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550166092 | TAMIA LLANGARI | NAP |
| 2 | 1755059639 | Domenica Cachago | MER |
22. NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750648105 | Miguel Guaquipana | SPP |
23. NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755059639 | Domenica Cachago | MER |
| 2 | 1106246554 | Maite LLumiquinga | RUM |
24. NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0750814238 | Robin Ponce | FRA |
| 2 | 1850133776 | MARCO MEDINA | SLL |
| 3 | 1850655133 | PEDRO CASTILLO | BAN |
25. NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1501148488 | Anghelina Pumares | NAP |
| 2 | 0350051496 | Karoll Illescas | JIA |
| 3 | 1753619038 | DOMENIQUE BASANTES | SPP |
26. NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650321698 | BRYAN ROBALINO | KIM |
| 2 | 1752433423 | Billy Arequipa | SPP |
27. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0250217155 | CAMILA BAEZ | JNP |
| 2 | 1755618178 | Britany Vélez | SPP |
| 3 | 1728533892 | Emilia Barros | RUM |
28. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850031301 | MATEO NUÑEZ | SLL |
| 2 | 3050393986 | LEONARDO LARA | SLL |
| 3 | 1755721170 | Jostin Gualotuña | RUM |
| 4 | 0650418627 | CRISTOFER CORRAL | KIM |
29. NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754845111 | Eduardo Betún | RUM |
| 2 | 1316159597 | KEIFER FRANCO | HEI |
| 3 | 1727924456 | Andy Velázquez | MER |
| 4 | 1752592756 | CESAR ILVIS | KIM |
| 5 | 1755254560 | Juan Vilaña | RUM |
| 6 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIM |
| 7 | 1803003883 | JOSE MORENO | TUN |
30. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0953188422 | KIMBERLY CAJO | SMB |
| 2 | 1314261791 | Hanna saltos | HEI |
| 3 | 172658662 | Camila Samueza | MER |
| 4 | 1501269987 | Ana Montero | NAP |
31. NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1756089734 | Cristopher Gusñay | RUM |
| 2 | 1317001319 | BORIS SORNOZA | HEI |
| 3 | 1755986823 | ESTEBAN GARZÓN | SPP |
| 4 | 1727924456 | Andy Velázquez | MER |
| 5 | 1752755940 | GAEL FARFAN | KIM |
| 6 | 1501092694 | MATEO ROMERO | NAP |
| 7 | 1753474566 | Renato Oña | RUM |
32. NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202265724 | JUAN FLORES | SMB |
| 2 | 1727906073 | David Sanchez | RUM |
| 3 | 0250064391 | CHISTHOPER BORJA | JNP |
| 4 | 1850230523 | DIEGO DOMINGUEZ | SLL |
| 5 | 1726791625 | CRISTOPHER BASTIDAS | SPP |
| 6 | 1756111926 | Sebastian Cevallos | MER |
| 7 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | GOL |
33. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 172658662 | Camila Samueza | MER |
34. NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202127262 | ANTHONNY BORJA | JNP |
| 2 | 1756111926 | Sebastian Cevallos | MER |
35. NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1728655166 | Dyllan Morales | RUM |
| 2 | 1351714561 | NEL GARABI | OLM |
| 3 | 1709735345 | EMILIO MERINO | DEC |
| 4 | 0605260207 | MATEO VALDIVIEZO | KIM |
36. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752090256 | DJANEIRA DOMINGUEZ | SPP |
| 2 | 0302644063 | Nayelly Cuzco | JIA |
| 3 | 1805400346 | evelyn quispe | STK |
37. NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1724767569 | Ricardo Cruz | MER |
| 2 | 1754845178 | David Betún | RUM |
| 3 | 1709735345 | EMILIO MERINO | DEC |
| 4 | 1725940603 | MARTIN JACOME | MER |
38. NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1729542108 | Joshelín Carrera | SPP |
| 2 | 2250065972 | Angela Romo | LCS |
39. NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1724767569 | Ricardo Cruz | MER |
| 2 | 085649581 | SANTIAGO BARRETO | SLL |
40. NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202268678 | KEVIN PALMA | SMB |
| 2 | 1727293100 | Ariel Chancusig | RUM |
| 3 | 085649581 | SANTIAGO BARRETO | SLL |
41. NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 020243515 | MICHELLY GARCIA | SMB |
| 2 | 2200471403 | NAYDELI ZAMBRANO | LCS |
| 3 | 2321 | NAOMI QUINDIGALLI | TUN |
| 4 | 1850992957 | EVELYN QUINDIGALLE | JNP |
42. NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1316156973 | JOSE AYON | HEI |
| 2 | 0606089068 | STEVEN NOBOA | KIM |
43. NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752429827 | Luis Noboa | SPP |
| 2 | 1727284919 | FRANCISCO LANCHÉ | SPP |
| 3 | 1805345376 | jose gueire | STK |
44. NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750342865 | Mateo Gálvez | SPP |
| 2 | 0605910884 | JORDAN LUCIO | KIM |
45. NOVATOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725940595 | Emily Jacome | MER |
| 2 | 1720707759 | Kelly Gallardo | RUM |
46. NOVATOS - JUNIOR - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1350462790 | RICARDO RIZO | OLM |
| 2 | 1726845595 | JUAN LARA | JNP |
| 3 | 1721875720 | ERICK TENELANDA | SPP |
47. NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754325494 | Leslie Guevara | RUM |
| 2 | 1723406300 | Evelyn Riera | RUM |
| 3 | 0202491833 | LESLY AGUALONGO | JNP |
| 4 | 1850623099 | Gaalit Sornoza | TUN |
48. NOVATOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755004312 | Sebastian Vargas | RUM |
| 2 | 1751418680 | Mathias Silva | SPP |
| 3 | 1754068490 | Marvin Chanataxi | RUM |
49. NOVATOS - SENIOR - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1313615393 | JAIR VILLACRESES | HEI |
| 2 | 0250237772 | JHON GUAMBA | TSU |
50. NOVATOS - SENIOR - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1727284927 | DMARIS LANCHÉ | SPP |
| 2 | 1726417940 | CAMILA CRUZ | SPP |
51. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650004187 | Luis Navas | KIM |
| 2 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | KIM |
| 3 | 0303105092 | JIMMY ZEAS | JIA |
52. INTERMEDIOS - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1350125678 | KEVIN SOLORZANO | HEI |
| 2 | 0302618385 | Alex Guamanrrigra | JIA |
53. INTERMEDIOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726982109 | flor verduga | LCS |
| 2 | 1751848589 | CAMILA AVENDAÑO | SPP |
54. INTERMEDIOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1315155919 | enrrique sornoza | HEI |
| 2 | 1752827145 | JOSE CRUZ | SPP |
55. INTERMEDIOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200562516 | ALEXANDRA PAZMIÑO | LCS |
| 2 | 1850042530 | Enma Sornoza | TUN |
| 3 | 1850228089 | MORENO JOSELYN | TUN |
56. INTERMEDIOS - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0302844949 | EDISON ZEAS | JIA |
| 2 | 0202292322 | SEGUNDO MUÑOZ | SMB |
| 3 | 1754303061 | CRISTOPHER CHANCHICOCHA | KRM |
57. INTERMEDIOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755921481 | Melanie Gallardo | RUM |
| 2 | 2350243826 | Anahi Velez | MER |
| 3 | 1850042530 | Enma Sornoza | TUN |
| 4 | 1850228089 | MORENO JOSELYN | TUN |
58. INTERMEDIOS - CADETES - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726540055 | JAKELINE YANEZ | SPP |
| 2 | 2350243826 | Anahi Velez | MER |
59. INTERMEDIOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0303103261 | Jhonnathan Granizo | JIA |
| 2 | 1751150093 | JEFFERSON LLERENA | KRM |
60. INTERMEDIOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0927117085 | MARIA CEDEÑO | HEI |
61. AVANZADOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1350594394 | LUIS PEÑAFIEL | HEI |
| 2 | 1751398668 | DERECK CHANCHICOCHA | KRM |
62. AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550193716 | Niurka Rojas | NAP |
63. AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1316158011 | Mateo Castro | HEI |
| 2 | 1726966474 | Mateo Orquera | SEU |
| 3 | 010737284 | Arturo Gutiérrez | JIA |
64. AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1314205202 | KEVIN CEVALLOS | CKC |
| 2 | 1754016317 | Emilio Carvajal | SEU |
65. AVANZADOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850076694 | JAHIR GUANBOA | SLL |
| 2 | 1727702779 | Amaru Villacis | SEU |
66. AVANZADOS - CADETES - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | TUN |
| 2 | 1850240506 | JENIFFER PORTERO | TUN |
| 3 | 154 | MICHELLE QUINDIGALLI | TUN |
67. AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850426659 | JEREMI ANALUIZA | TUN |
| 2 | 134567766 | BRYAN HINOJOSA | TUN |
| 3 | 0606011195 | MARLON GARCES | KIM |
68. AVANZADOS - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550193724 | Iker Rojas | NAP |
| 2 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | TUN |
| 3 | 1850426659 | JEREMI ANALUIZA | TUN |
| 4 | 134567766 | BRYAN HINOJOSA | TUN |
69. AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | BAN |
| 2 | 1850354927 | HEYDI CHAVEZ | TUN |
| 3 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | TUN |
70. AVANZADOS - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1804687810 | JOSUE ALTAMIRANO | TUN |
| 2 | 1726272816 | Matthew Constante | SEU |
| 3 | 0606267938 | ALEX MONTALVO | KIM |
71. AVANZADOS - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850803824 | DIEGO VASCO | TUN |
| 2 | 12 | ANTHONY CHOCHOS | TUN |
| 3 | 1804687810 | JOSUE ALTAMIRANO | TUN |
| 4 | 2101087233 | JHON NARANJO | TUN |
72. AVANZADOS - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0750578759 | Belen Saldarriaga | FRK |
| 2 | 1850271485 | SCARLET MANZANO | BAN |
| 3 | 1850406636 | NEFERTITI FLORES | TUN |
| 4 | 2200562128 | MERISHELL JARAMILLO | LCS |
| 5 | 1726416330 | Damaris Mendez | MER |
73. AVANZADOS - CADETES - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851020444 | JOPHIEL SANCHEZ | SLL |
| 2 | 1804508347 | CHRISTOPER ORTIZ | SLL |
| 3 | 12 | ANTHONY CHOCHOS | TUN |
| 4 | 1850803824 | DIEGO VASCO | TUN |
74. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0750578759 | Belen Saldarriaga | FRK |
| 2 | 1850406636 | NEFERTITI FLORES | TUN |
| 3 | 1850347194 | GABRIELA ZAPATA | TUN |
75. AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750818849 | Diego Ruiz | MER |
| 2 | 1850033422 | JOEL PAREDES | TUN |
| 3 | 1850154616 | GEREMY SAQUINGA | TUN |
76. AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1350766653 | Leyla Lopez | HEI |
| 2 | 0706362688 | ALEISHA ROBLES | ELO |
| 3 | 1850281955 | VALERIA ACOSTA | TUN |
| 4 | 1992993777 | BRITANY VELASCO | TUN |
77. AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750818849 | Diego Ruiz | MER |
| 2 | 1850360510 | BAQUE JOSUE | TUN |
| 3 | 1850154616 | GEREMY SAQUINGA | TUN |
| 4 | 1850033422 | JOEL PAREDES | TUN |
78. AVANZADOS - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200390447 | MADELIN RUALES | LCS |
| 2 | 1350594352 | LEOVANNA PEÑAFIEL | HEI |
79. AVANZADOS - JUNIOR - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0201882883 | ERICK OÑA | JNP |
| 2 | 1501056988 | Byron Mery | NAP |
80. AVANZADOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1350594352 | LEOVANNA PEÑAFIEL | HEI |
| 2 | 1726731639 | DANIELA PARRA | LCM |
| 3 | 1726416330 | Damaris Mendez | MER |
| 4 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | KIM |
81. AVANZADOS - JUNIOR - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0201882883 | ERICK OÑA | JNP |
| 2 | 1501056988 | Byron Mery | NAP |
| 3 | 2101087233 | JHON NARANJO | TUN |
| 4 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | DEC |
82. AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202158093 | SHERALDDY OROZCO | JNP |
| 2 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | DEC |
| 3 | 1727370577 | Andres Vega | SEU |
83. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1351458441 | Noelia Ortega | HEI |
84. AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202158093 | SHERALDDY OROZCO | JNP |
| 2 | 1751636380 | Cristian Justicia | MER |
| 3 | 1727370577 | Andres Vega | SEU |
| 4 | 0605440585 | RAMIRO GAVILANES | KIM |
| 5 | 1724840837 | nelder zambrano | LCS |
85. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751636380 | Cristian Justicia | MER |
| 2 | 1550248213 | ELVIS ROBLES | NAP |
86. AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0706013687 | NAOMI ROBLES | ELO |
| 2 | 0202513552 | SKARLETH CHIMBOLEMA | JNP |
87. AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202187035 | ALEX GUÉRRERO | SMB |
| 2 | 1725409146 | JHON ORTIZ | LCS |
| 3 | 1729399293 | jeferson cumbicus | LCS |
88. AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1315155836 | Naslhy sornoza | HEI |
89. AVANZADOS - SENIOR - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1314839711 | MARLON QUIJIJE | HEI |
| 2 | 1313042887 | ELOY PITA | LCS |
90. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1804545398 | Heidi Marquez | NAP |
| 2 | 2200297303 | LORENA GARCIA | LCS |
91. AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0926127168 | JOÉL YUNGA | SMB |
| 2 | 1550039430 | Steven Ontaneda | NAP |