COPA EMBAJADOR DE COREA 2018
Casilleros Participantes (Combate)
1. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750595934 | Sarahi Michilena | MRC |
| 2 | 1850786938 | CAMILA MANZANO | BTK |
| 3 | 202279 | VICTORIA CONSTANTE | KIW |
2. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1316963634 | JEFRY LOOR | CHO |
| 2 | 1754524971 | Kevin Simbaña | APO |
| 3 | 1754839817 | PEDRO LEMA | PIC |
| 4 | 1600936189 | FRANCIS GARCIA | PAS |
3. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850787431 | DANNA BELTRAN | JLM |
| 2 | 1350429443 | MILEISHA PONCE | MAN |
| 3 | 1850609478 | EMILY VASQUEZ | SAL |
| 4 | 1850786938 | CAMILA MANZANO | BTK |
| 5 | 1753900412 | Hanna Garzon | PIC |
| 6 | 1850587625 | Paula Morales | LDC |
4. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 444 | DILAN FLORES | FDT |
| 2 | 1550070336 | Luis Santillan | NAP |
| 3 | 0202428777 | BRUCE ARTEAGA | CDR |
| 4 | 1005282908 | EDISON NARVAEZ | OTA |
| 5 | 1005126469 | EDGAR JARAMILLO | OTA |
| 6 | 0550417087 | DENNIS VEGA | SAL |
| 7 | 1350039770 | DANTE FLORES | PIC |
| 8 | 1805789367 | DIEGO GARCIA | FDT |
| 9 | 0650536469 | MATEO ROMERO | KIW |
| 10 | 1751845320 | JORGE GARCIA | PAS |
5. INTERMEDIOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850824374 | VALERIA FREIRE | JLM |
| 2 | 1550193716 | Niurka Rojas | NAP |
| 3 | 1251024269 | JASBLEIDY RAMOS | CDR |
| 4 | 0504745902 | SOFIA MORALES | SAL |
| 5 | 0550451231 | JOSELYN PAZMIÑO | SAL |
| 6 | 1750646281 | ALLISON CALVOPIÑA | CDP |
| 7 | 0250023587 | STHEFANY OCHOA | GAD |
| 8 | 1750646281 | ALLISON CALVOPIÑA | PIC |
| 9 | 029828 | SILVIA H VELASCO | FDT |
6. INTERMEDIOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(16)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850396944 | BYRON MORALES | JLM |
| 2 | 1316605102 | FABRICIO SÁNCHEZ | CHO |
| 3 | 1351388416 | JEAN CASTRO | CHO |
| 4 | 1501167199 | Alejandro Soria | NAP |
| 5 | 1350893754 | MARTIN ALCIVAR | MAN |
| 6 | 1726682824 | OMAR GAMBOA | MAN |
| 7 | 1750023051 | Fabricio Zambrano | APO |
| 8 | 0550410310 | DAVID SALGUERO | SAL |
| 9 | 1727172635 | Felipe Orbea | MRC |
| 10 | 1754893491 | KEN CORTEZ | PIC |
| 11 | 1754893491 | KEN CORTEZ | PIC |
| 12 | 1754515540 | MARTIN MORAN | PIC |
| 13 | 999837636 | ANTHONY MAYANZA | FDT |
| 14 | 1850402809 | JOSE CEVALLOS | TCO |
| 15 | 0650418627 | CRISTOFER CORRAL | KIW |
| 16 | 1601026147 | LUCIO CAYAMBE | PAS |
7. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(13)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1726982109 | flor verduga | ORE |
| 2 | 2101228373 | Erika Maldonado | BAN |
| 3 | 1501148488 | Anghelina Pumares | NAP |
| 4 | 0550105787 | DAYANA NUÑEZ | SAL |
| 5 | 0250029754 | KARELYS LLUMIGUANO | GAD |
| 6 | 1751560663 | Yelitza Mera | PIC |
| 7 | 1750678425 | Keina Tonato | PIC |
| 8 | 180648849 | LESLIE VILLAROEL | FDT |
| 9 | 0550298087 | Loussiana Cepeda | TCO |
| 10 | 1050372588 | Amy Contento | LCC |
| 11 | 0606207058 | MELANY COLCHA | KIW |
| 12 | 0605959584 | MELISSA PATIÑO | KIW |
| 13 | 1650026998 | LISBETH GUANOPATIN | PAS |
8. INTERMEDIOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(14)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650125873 | WILSON LLONGO | PAL |
| 2 | 1805423413 | JUSTIN CHANAGUANO | FDT |
| 3 | 1850605773 | ALAN LOGROÑO | FDT |
| 4 | 0951308683 | JEREMIAS OBANDO | CDR |
| 5 | 1316176179 | MILLER ZAMBRANO | MAN |
| 6 | 1726966474 | Mateo Orquera | PIC |
| 7 | 1755247663 | DANIEL CEVALLOS | PIC |
| 8 | 1850605773 | ALAN LOGROÑO | FDT |
| 9 | 0605764208 | ISAI RUIZ | LCG |
| 10 | 1750353045 | Angel Alarcon | MRC |
| 11 | 0650418627 | CRISTOFER CORRAL | KIW |
| 12 | 0606198208 | JHOAO JIMENEZ | KIW |
| 13 | 0550265599 | MARTIN LLERENA | TCO |
| 14 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | KIW |
9. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(9)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1501229619 | Amy Piedra | NAP |
| 2 | 1751856616 | MELANI VELASCO | SAL |
| 3 | 1755186176 | Michelle Taipe | PIC |
| 4 | 1850618230 | EMILY APO | FDT |
| 5 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | BTK |
| 6 | 1753308848 | Yeira Borja | PIC |
| 7 | 0550130397 | DEYANIRA PERALTA | TAP |
| 8 | 1805486650 | ANGELINA MENESES | BTK |
| 9 | 1650016916 | DOMENICA BUÑAY | PAS |
10. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(18)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650038134 | BADÍ CASHINDIO | PAL |
| 2 | 1316008000 | DERLY GAONA | CHO |
| 3 | 0250169497 | MAURICIO CAMACHO | CDR |
| 4 | 1050267572 | OSCAR MENDEZ | OTA |
| 5 | 1752823524 | JORGE OCHOA | SAL |
| 6 | 1727924456 | Andy Velázquez | MRC |
| 7 | 1750016261 | Carlos Cáceres | PIC |
| 8 | 1751614353 | Hector Ruiz | PIC |
| 9 | 778799780 | ANGEL VASCO | FDT |
| 10 | 88888 | ANDERSON ASQUI | FDT |
| 11 | 0550451496 | Francisco Tapia | TCO |
| 12 | 1805506159 | Erick Soria | TCO |
| 13 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | KIW |
| 14 | 0650297559 | ALAN TOAPANTA | KIW |
| 15 | 593939 | JOFRE SUPE | FDT |
| 16 | 1850806447 | Mauro Morales | LDC |
| 17 | 0950453563 | JONATHAN ACOSTA | JLM |
| 18 | 1755179312 | MATEO ROCHA | BTK |
11. INTERMEDIOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1501269987 | Ana Montero | NAP |
| 2 | 0954180600 | VALENTINA GAYBOR | CDR |
| 3 | 0250200409 | SCARLETH TORRES | GAD |
| 4 | 1753520400 | MARJORIE GARZON | PIC |
| 5 | 008882828 | HANNE NARANJO | FDT |
| 6 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | BTK |
| 7 | 1805486650 | ANGELINA MENESES | BTK |
12. INTERMEDIOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(16)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 290202 | JOSE MORENO | FDT |
| 2 | 1550079378 | Jheratt Anangono | NAP |
| 3 | 1350493100 | AARON ANCHUNDIA | CHO |
| 4 | 17287223816 | ANDRES OROSCO | SAL |
| 5 | 1751416627 | Eydan Plaza | MRC |
| 6 | 1803003883 | JOSE MORENO | FDT |
| 7 | 1150247268 | JHOSTYN TANDAZO | DEO |
| 8 | 01003883838 | DENNIS ALTAMIRANO | FDT |
| 9 | 0605904432 | REGIS CAMACHO | KIW |
| 10 | 0550411441 | Cristhofer Passo | TCO |
| 11 | 0650163116 | JAVIER CUÑAS | KIW |
| 12 | 1850541820 | Erick Perez | LDC |
| 13 | 1850268381 | ARIEL ACOSTA | JLM |
| 14 | 1850239383 | EDISON ARIAS | BTK |
| 15 | 1755179312 | MATEO ROCHA | BTK |
| 16 | 1850960855 | DANIEL ESPINEL | BTK |
13. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550146920 | Akemy Espinoza | NAP |
| 2 | 1315109692 | MARIA TORRES | CHO |
14. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1550012874 | Farid Quiñonez | NAP |
| 2 | 135490825 | DANILO VERA | CHO |
| 3 | 1755580709 | GUILLERMO QUISTIAL | PIC |
| 4 | 1752950574 | JORGE SALAS | PIC |
| 5 | 1059568312 | Manuel Beato | LDC |
| 6 | 1850239383 | EDISON ARIAS | BTK |
| 7 | 1850960855 | DANIEL ESPINEL | BTK |
15. INTERMEDIOS - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753238037 | Maria Villamar | CDR |
| 2 | 3050091465 | AINOHA LARA | IMB |
| 3 | 1004548325 | MISHELL MOLINA | IMB |
| 4 | 1850817840 | Katheryn Llerena | LDC |
16. INTERMEDIOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1250891932 | LUIS SOLIS | CDR |
| 2 | 1850212265 | LUIS TENELEMA | SAL |
| 3 | 0250006046 | CARLOS NARANJO | GAD |
| 4 | 1727915934 | MATEO ZAPATA | PIC |
| 5 | 0650184096 | IANN CALDERON | KIW |
17. INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0957133085 | NICOLAS FIALLOS | GMN |
| 2 | 0550210249 | Miguel Álvarez | TCO |
| 3 | 0950332486 | GUSTAVO CUÑAS | KIW |
18. INTERMEDIOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805254297 | BRYAN GARCIA | JLM |
19. INTERMEDIOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0605261031 | KAREN CORRAL | KIW |
20. INTERMEDIOS - INFANTIL B - FIN - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | ANTHONY CHICO | FDT |
| 2 | 1350504203 | CARLOS MENDOZA | CHO |
| 3 | 0202354221 | DILAN MANOBANDA | CDR |
| 4 | 1004312714 | FRANCISCO PONCE | OTA |
| 5 | 1150011524 | IKER TAPIA | PIC |
| 6 | 1727343533 | EDWIN MONTENGRO | PIC |
21. INTERMEDIOS - INFANTIL B - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600872442 | LESLI NOVOA | PAL |
| 2 | 0606154003 | KATHERINE QUISNIA | LCG |
22. INTERMEDIOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | FDT |
| 2 | 1251220099 | ANGELA ESPARZA | CDR |
| 3 | 1755927744 | Angie Yajamin | APO |
| 4 | 0250363694 | DANIELA NARANJO | GAD |
| 5 | 1600872442 | LESLI NOVOA | PAL |
| 6 | 05000002222 | LADY ESPIN | TAP |
23. INTERMEDIOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1401149776 | MATEO CARCELÉN | PAL |
| 2 | 1850271998 | FERNANDO PORTERO | FDT |
| 3 | 1805383682 | LUIS LUCERO | ORE |
| 4 | 1316193703 | CARLOS CAICEDO | CHO |
| 5 | 1250950381 | JOSTIN PACHECO | CDR |
| 6 | 1805773791 | ANGEL ORTIZ | FDT |
24. INTERMEDIOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1501245821 | Carla Peña | NAP |
| 2 | 1250827084 | LUZDARI LOPEZ | CDR |
| 3 | 1727108423 | DAYANA MALDONADO | CDP |
| 4 | 1004487847 | EMILY JARAMILLO | OTA |
| 5 | 666 | GENESIS BAYAS | FDT |
| 6 | 0605824796 | ANDREINA ROMERO | KIW |
| 7 | 1751844828 | WENDY GARCIA | PAS |
25. INTERMEDIOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(16)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2100950878 | LUIS VELICELA | ORE |
| 2 | 1805469465 | George Reinoso | NAP |
| 3 | 1251332332 | WESLY RAMOS | CDR |
| 4 | 0202260030 | HENRY CAMACHO | CDR |
| 5 | 1050168465 | ALEJANDRO ANDRADE | OTA |
| 6 | 0250115037 | EDDY TARIS | GAD |
| 7 | 1900847250 | MARVIN TORRES | ZCH |
| 8 | 1805367388 | CHRISTOPER MAYORGA | FDT |
| 9 | 0550513196 | Jhoao Morejon | TCO |
| 10 | 1050372547 | Jairy Contento | LCC |
| 11 | 0650257462 | JEAN ZAMBRANO | LCG |
| 12 | 0606155448 | RENE TERREROS | LCG |
| 13 | 134567766 | BRYAN HINOJOSA | FDT |
| 14 | 1804564562 | BRUCE SUAREZ | FDT |
| 15 | 06500087331 | Martin Vozmediano | MRC |
| 16 | 1600869356 | WILIAN MOLINA | PAS |
26. INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | MICHELLE QUINDIGALLI | FDT |
| 2 | 1755777255 | Jennifer Suárez | APO |
| 3 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | BTK |
| 4 | 1850916766 | SHIRLEY PAREDES | BTK |
| 5 | 0606236164 | MISHEL CASTILLO | LCG |
| 6 | 1851011435 | DIANA BONILLA | FDT |
| 7 | 0606157774 | SINTYA MACAS | KIW |
| 8 | 000000000 | LADY FLORES | TAP |
| 9 | 0605824796 | ANDREINA ROMERO | KIW |
| 10 | 1600839144 | MAELA GUAMAN | PAS |
27. INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(12)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 803619980 | MATIAS CHASI | ORE |
| 2 | 2050008834 | Thomas Alcivar | NAP |
| 3 | 1750922039 | Angel Tinajero | NAP |
| 4 | 1208718567 | ELIAN LOPEZ | CDR |
| 5 | 1251413884 | DONNY MOSQUERA | CDR |
| 6 | 1401343726 | JOSE HERAS | PAL |
| 7 | 1726442534 | JESON VELASCO | SAL |
| 8 | 1805180377 | MATEO MENESES | BTK |
| 9 | 1900757137 | JHOEL CHABLA | ZCH |
| 10 | 18063783993 | MATIAS MORANTE | FDT |
| 11 | 0605674506 | CRISTOFER MORALES | KIW |
| 12 | 1850839672 | ERICK SUPE | FDT |
28. INTERMEDIOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900837020 | ANAHI MUÑOZ | ZCH |
| 2 | 1950029023 | VALESKA IZQUIERDO | ZCH |
| 3 | 1850916766 | SHIRLEY PAREDES | BTK |
| 4 | 1850520659 | KINBERLIN ARROBA | FDT |
| 5 | 0503879884 | MARIA CEVALLOS | TAP |
| 6 | 0000000 | VIVIAN FLORES | TAP |
29. INTERMEDIOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(20)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850459759 | DANIEL MAYORGA | JLM |
| 2 | 1550193724 | Iker Rojas | NAP |
| 3 | 1550247637 | Yasuri Cevallos | NAP |
| 4 | 0250169539 | ANDY CAMACHO | CDR |
| 5 | 1207287911 | JHAZEEL VELIZ | CDR |
| 6 | 1315884104 | YORLAND MENDOZA | MAN |
| 7 | 1315536712 | MAIKOL MERO | MAN |
| 8 | 1050471018 | STHEFANO TITO | OTA |
| 9 | 1005387335 | ANDER PILCO | OTA |
| 10 | 0550710578 | JOHAN CHILIQUINGA | SAL |
| 11 | 1950023562 | ANDRY GONZÁLEZ | ZCH |
| 12 | 0202369237 | LUIS CANDO | GAD |
| 13 | 1805790621 | ALEJANDRO GARCIA | FDT |
| 14 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIW |
| 15 | 1850260686 | ERICK ACOSTA | FDT |
| 16 | 1756111926 | Mateo Cevallos | MRC |
| 17 | 1316573565 | STEFANO SUÁREZ | JLM |
| 18 | 1850202845 | MARCELO BARRIONUEVO | JLM |
| 19 | 1725697187 | JHOAN JOAQUI | BTK |
| 20 | 1850746544 | JIM OÑATE | BTK |
30. INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 8171525754 | yeimy eraso | ORE |
| 2 | 2250010895 | MISHELL MOREIRA | ORE |
| 3 | 1316324282 | VALESKA ALVAREZ | CHO |
| 4 | 0953467537 | EMELY OCHOA | CDR |
| 5 | 1805687900 | Maria Guayta | LDC |
| 6 | 1850271485 | SCARLET MANZANO | BTK |
| 7 | 1601018953 | ELSY SHAKAY | PAS |
31. INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1804840286 | DILAN PEREZ | FDT |
| 2 | 1755894241 | Juan Orozco | PIC |
| 3 | 1805788435 | MICHAEL ACOSTA | FDT |
| 4 | 0606080653 | LIVINTON MORALES | KIW |
32. INTERMEDIOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2250002272 | ANAHI MARQUEZ | ORE |
33. INTERMEDIOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650169483 | LUIS IDROVO | PAL |
| 2 | 1350893788 | MATHIAS ALCIVAR | MAN |
| 3 | 1805552000 | LUIS ESPIN | FDT |
| 4 | 0606080653 | LIVINTON MORALES | KIW |
34. INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1207681014 | DANIXA MURRIETA | CDR |
| 2 | 1850992957 | EVELYN QUINDIGALLE | GAD |
| 3 | 1805166947 | MARIA APO | FDT |
| 4 | 1004263495 | ADRIANA DELGADO | LCU |
35. INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1314966480 | JOSTHIN ZAMBRANO | CHO |
| 2 | 1250035266 | DIEGO JIMENEZ | CDR |
| 3 | 1004845127 | CARLOS JACOME | OTA |
| 4 | 0202127262 | ANTHONNY BORJA | GAD |
| 5 | 0550248116 | CHRISTIAN LLERENA | TCO |
36. INTERMEDIOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753126968 | Mishell Gallardo | APO |
| 2 | 1850281955 | VALERIA ACOSTA | FDT |
| 3 | 0650282783 | CARMEN COLCHA | LCG |
| 4 | 1805166947 | MARIA APO | FDT |
37. INTERMEDIOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1314644327 | JORDIN VERA | CHO |
| 2 | 0932230832 | EVER GARCIA | CDR |
| 3 | 1207710755 | DANIEL SOBENIS | CDR |
| 4 | 1315982155 | JOSTHIN VERA | MAN |
| 5 | 1004485759 | DIEGO DIAZ | OTA |
| 6 | 18000000 | JOSEPH ESCOBAR | FDT |
| 7 | 0550297080 | NAIN LASCANO | TAP |
| 8 | 1059547324 | Juan Beato | LDC |
| 9 | 1805689799 | esteban Ramos | LDC |
| 10 | 0605674506 | CRISTOFER MORALES | KIW |
38. INTERMEDIOS - CADETES - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0650266380 | FABIANA ACHANCE | DLC |
39. INTERMEDIOS - CADETES - FIN - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1501151961 | Guido Caiza | NAP |
| 2 | 1004224299 | DEIVI YASELGA | OTA |
| 3 | 1900696756 | Francisco Vicente | LDP |
| 4 | 1106074709 | JOSHUA PROAÑO | DEO |
| 5 | 0401993076 | JOSHUA JOZA | LDC |
| 6 | 0605871631 | JEREMY PALACIOS | KIW |
| 7 | 1350701999 | KEINER Vera | MAN |
| 8 | 0650096217 | ANDRE SAN PEDRO | DLC |
40. INTERMEDIOS - CADETES - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800461078 | NAYELI SILVA | FDT |
| 2 | 0605079052 | SOLANGE CAJO | KIW |
| 3 | 0650266331 | ANAHI ACHANCE | DLC |
41. INTERMEDIOS - CADETES - FLY - VARONES(10)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805292784 | ARON SANCHEZ | FDT |
| 2 | 1315536704 | JEIKON MERO | MAN |
| 3 | 1050168440 | HENRY ANDRADE | OTA |
| 4 | 0750524860 | KELVIN ESPINOZA | ELO |
| 5 | 1724299209 | LEONARDO HERNANDEZ | BTK |
| 6 | 1729746162 | Juan Quinche | LCC |
| 7 | 0450247374 | BISMARK CHULDE | LDC |
| 8 | 1804904157 | STEVEN HOYOS | FDT |
| 9 | 0650148398 | ANDRES LOGROÑO | KIW |
| 10 | 1805292792 | DALTON SANCHEZ | FDT |
42. INTERMEDIOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1724911043 | Maria Berrones | NAP |
| 2 | 0202192372 | ADRIANA TARIS | GAD |
| 3 | 1950103893 | Lisbeth Chinguñi | LDP |
43. INTERMEDIOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850512706 | ANGELO MORALES | FDT |
| 2 | 0450077367 | DARLYN SANCHEZ | LDC |
| 3 | 0606165827 | KEVIN QUISNIA | LCG |
| 4 | 1851079028 | KEVIN PEREZ | FDT |
| 5 | 1850917079 | Alexander Llagua | LDC |
44. INTERMEDIOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1150667283 | DANNA CORDOVA | DEO |
| 2 | 18504557902 | BRISHITE FREIRE | FDT |
45. INTERMEDIOS - CADETES - FEATHER - VARONES(8)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTHONY CHOCHOS | FDT |
| 2 | 185002338 | AGUSTIN MONAR | FDT |
| 3 | 1854457655 | JOSHUA ACOSTA | FDT |
| 4 | 0605135607 | THOMAS YAULEMA | KIW |
| 5 | 18500034099 | LUIS SANCHEZ | FDT |
| 6 | 1804687810 | JOSUE ALTAMIRANO | FDT |
| 7 | 1723010607 | CARLOS GUANOLEMA | KIW |
46. INTERMEDIOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1350923809 | ivanna moreira | MAN |
| 2 | 1351458441 | Noelia Ortega | MAN |
| 3 | 1900737543 | Jennifer Chinguñi | LDP |
| 4 | 19008535571 | Sheyla Soto | LDP |
| 5 | 1803167895 | CAMILA BONIFAZ | FDT |
| 6 | 0931050355 | KARLA BENALCAZAR | KIW |
47. INTERMEDIOS - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851020444 | JOPHIEL SANCHEZ | JLM |
| 2 | 0605944404 | GABRIEL COLCHA | LCG |
| 3 | 1850369008 | JEAN MORANTE | FDT |
| 4 | 0605260216 | JUAN RODRIGUEZ | KIW |
48. INTERMEDIOS - CADETES - WELTER - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 100507650 | BELINDA LOMAS | OTA |
| 2 | 1727878991 | Isabella Ocaña | MRC |
| 3 | 1950218642 | Mayra Solorzano | LDP |
| 4 | 18523445678 | MARIA RODRIGUEZ | FDT |
| 5 | 1725298317 | MISHELL OLEAS | KIW |
| 6 | 1850826288 | damaris gallegos | LDC |
| 7 | 1805235544 | KELLY CORTEZ | BTK |
49. INTERMEDIOS - CADETES - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0750066805 | CRISTHIAN MUÑOZ | ELO |
| 2 | 0504359027 | Fabricio Bonilla | TCO |
| 3 | 1805337597 | JOHNN MENA | FDT |
| 4 | 1804837241 | ALEXIS PEREZ | FDT |
| 5 | 0605880590 | MATHEO VALLEJO | KIW |
50. INTERMEDIOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(7)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1755120472 | ANDREA LOPEZ | FDT |
| 2 | 1950082188 | Anahi Guaman | LDP |
| 3 | 1804893574 | JENIFER GUAYTA | FDT |
| 4 | 1725216483 | Arlette Gonzales | MRC |
| 5 | 1992993777 | BRITAN VELASCO | FDT |
| 6 | 1805629381 | Lady Ramos | LDC |
51. INTERMEDIOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1757030075 | RUDDY GONZALEZ | JLM |
| 2 | 0605812528 | ELKIN GUARACA | KIW |
52. INTERMEDIOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202491833 | LESLY AGUALONGO | GAD |
| 2 | 1850746510 | MELANIE OÑATE | BTK |
53. INTERMEDIOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0202111530 | OSCAR RAMIREZ | GAD |
54. INTERMEDIOS - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1729399293 | jeferson cumbicus | ORE |
| 2 | 0604847244 | JOHN GUEVARA | KIW |
55. AVANZADOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950025641 | BELEN CRUZ | PIC |
56. AVANZADOS - INFANTIL B - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1754524971 | Kevin Simbaña | APO |
57. AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Identificación | Nombre | Equipos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | CHO |
