3ER OPEN DEL SUR LOJA 2021
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 4 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | INFANTIL A | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 8 | INFANTIL A | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 9 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 10 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 11 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 13 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 14 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 15 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 17 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 19 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 21 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 23 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 24 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 41 | ||||
Medallas de Oro = 24
Medallas de Plata = 9
Medallas de Bronce = 7