V JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 2 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 3 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 5 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 6 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 7 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 22 | ||||
Medallas de Oro = 7
Medallas de Plata = 6
Medallas de Bronce = 8