VI OPEN INTERNACIONAL MERCENARIOS
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 7 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 8 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 9 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 11 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | JUNIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 13 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 14 | SENIOR(UNDER 40) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 18 | ||||
Medallas de Oro = 14
Medallas de Plata = 3
Medallas de Bronce = 1