IX CAMPEONATO NACIONAL “CHONE OPEN 2022”
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | PRE INFANTIL 2 | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 4 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 5 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 6 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 11 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | INFANTIL B | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 13 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 14 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 17 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 18 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 21 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 22 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 23 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 24 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 25 | SENIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 26 | SENIOR | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 27 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 28 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 39 | ||||
Medallas de Oro = 28
Medallas de Plata = 9
Medallas de Bronce = 2