3er OPEN NOBOL 2022
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 4 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 5 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | INFANTIL A | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | INFANTIL A | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 9 | INFANTIL A | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 11 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 13 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 14 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 17 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 19 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 20 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 21 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 23 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 24 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 25 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 26 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 27 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 28 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 29 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 30 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 31 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 32 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 33 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 34 | JUNIOR | NEGRO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 35 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 36 | SENIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 37 | SENIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 38 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 39 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 40 | MASTER(UNDER 60) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 41 | MASTER(UNDER 60) | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 42 | MASTER(UNDER 60) | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 73 | ||||
Medallas de Oro = 45
Medallas de Plata = 18
Medallas de Bronce = 13