XI COPA INTERNACIONAL ALCDUPE OPEN INTERNACIONAL RANKING NACIONAL E2
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 5 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 7 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | INFANTIL A | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | INFANTIL A | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 11 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 14 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 15 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | INFANTIL B | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 17 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 18 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 19 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 20 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 23 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 24 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 25 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 26 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 27 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 28 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 29 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 30 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 31 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 32 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 33 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 34 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 35 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 36 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 37 | SENIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 38 | SENIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 39 | SENIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 40 | SENIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 41 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 42 | SENIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 43 | MASTER(UNDER 60) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 44 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 45 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 46 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 47 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 48 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 49 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 70 | ||||
Medallas de Oro = 50
Medallas de Plata = 17
Medallas de Bronce = 4