VIII COPA EMBAJADOR DE COREA
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 2 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 3 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 6 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 7 | CADETES | NEGRO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 8 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 9 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 10 | JUNIOR | NEGRO | TRIO | VARONES | 2 |
| 11 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 12 | JUNIOR | NEGRO | TRIO | DAMAS | 2 |
| 13 | JUNIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 3 |
| 14 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 15 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 16 | JUNIOR | FREESTYLE | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 17 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 18 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 19 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 20 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 21 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 9 |
| 22 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 23 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 24 | SENIOR 2(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 69 | ||||
Medallas de Oro = 33
Medallas de Plata = 25
Medallas de Bronce = 17