SEGUNDO SELECTIVO PROVINCIAL DE LOJA 2022
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 3 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 6 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | INFANTIL A | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 8 | INFANTIL A | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | INFANTIL B | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | INFANTIL B | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 14 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 17 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 22 | ||||
Medallas de Oro = 19
Medallas de Plata = 3
Medallas de Bronce = 0