II OPEN TAEKWONDO POOMSAE "GM ELIO GUARANDA JIMENEZ"
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 3 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 4 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 9 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | INFANTIL A | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 14 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 15 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 17 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 18 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 19 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 20 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 21 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 22 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 23 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 24 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 25 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 26 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 27 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 28 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 29 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 30 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 31 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 32 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 33 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 34 | JUNIOR | VERDE AZUL | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 35 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 36 | JUNIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 37 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 38 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 39 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 40 | SENIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 41 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 42 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 43 | SENIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 44 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 45 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 46 | SENIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 3 |
| 47 | SENIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 48 | MASTER(UNDER 60) | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 70 | ||||
Medallas de Oro = 50
Medallas de Plata = 19
Medallas de Bronce = 6