III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO 2022
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 2 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 3 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 5 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 7 |
| 7 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 8 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
| 9 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 27 | ||||
Medallas de Oro = 9
Medallas de Plata = 7
Medallas de Bronce = 6