1ER OPEN “A.I.A.G” 2022
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 3 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | INFANTIL A | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 5 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 8 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 9 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 10 | INFANTIL B | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 13 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 14 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 21 | ||||
Medallas de Oro = 14
Medallas de Plata = 5
Medallas de Bronce = 2