CAMPEONATO PROVINCIAL MODALIDAD COMBATE Y POOMSAE NOVATOS, INTERMEDIOS Y AVANZADOS MENORES (12-14 Años)
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 3 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 4 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 5 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 13 | ||||
Medallas de Oro = 7
Medallas de Plata = 2
Medallas de Bronce = 4