PRIMER SELECTIVO PROVINCIAL GUAYAS CATEGORIAS: PRE-INFANTIL 1 y 2, INFANTIL A, INFANTIL B Y JUVENIL U22
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL A | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 3 | JUVENIL U21 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 4 | JUVENIL U21 | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 10 | ||||
Medallas de Oro = 4
Medallas de Plata = 3
Medallas de Bronce = 3