ABIERTO PROVINCIAL GUAYAS CATEGORÍAS: PRE-INFANTIL 1 y 2, INFANTIL A, INFANTIL B Y JUVENIL U22, COMBATE Y POOMSAE (NOV, INTER Y AVAN)
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 4 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 7 | JUVENIL U21 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | JUVENIL U21 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | JUVENIL U21 | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 11 | ||||
Medallas de Oro = 9
Medallas de Plata = 2
Medallas de Bronce = 0