XVI OPEN DE TAEKWONDO 2023 CIUDAD DE PORTOVIEJO
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 5 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 6 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 7 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 9 | INFANTIL A | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 11 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 12 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 13 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 14 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 15 | INFANTIL B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | INFANTIL B | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 17 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 18 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 21 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 22 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 23 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 24 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 25 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 26 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 27 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 28 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 29 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 30 | JUNIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 31 | JUNIOR | AZUL ROJO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 32 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 33 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 34 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 35 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 36 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 37 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 38 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 39 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 40 | SENIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 41 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 42 | SENIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 43 | SENIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 44 | SENIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 45 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 46 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 47 | SENIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 48 | SENIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 49 | SENIOR(UNDER 50) | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 50 | SENIOR(UNDER 50) | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 51 | SENIOR(UNDER 50) | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 52 | MASTER(UNDER 65) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 53 | MASTER(OVER 65) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 77 | ||||
Medallas de Oro = 55
Medallas de Plata = 17
Medallas de Bronce = 7