II OPEN NACIONAL UNIVERSITARIO, POLITECNICO Y DE INSTITUTOS SUPERIORES UTA 2023
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENIL U21 | BLANCO | TRIO | VARONES | 1 |
| 2 | JUVENIL U21 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 3 | JUVENIL U21 | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 4 | JUVENIL U21 | BLANCO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 5 | JUVENIL U21 | BLANCO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 6 | JUVENIL U21 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | JUVENIL U21 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 8 | JUVENIL U21 | AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 9 | JUVENIL U21 | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | JUVENIL U21 | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 11 | JUVENIL U21 | VERDE | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 12 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 14 | MASTER(UNDER 60) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 21 | ||||
Medallas de Oro = 21
Medallas de Plata = 7
Medallas de Bronce = 1