III ADN Open RANKING E2
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | CADETES | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | CADETES | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 4 | CADETES | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | CADETES | ROJO. ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 6 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 7 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 8 | JUNIOR | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | JUNIOR | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 12 | SENIOR | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 13 | SENIOR | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 14 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 15 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 17 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | BLANCO. BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 21 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AMARILLO. AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 22 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | VERDE. VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 23 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | AZUL. AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 39 | ||||
Medallas de Oro = 23
Medallas de Plata = 8
Medallas de Bronce = 6