QUINTO OPEN INTERCLUBES DE TAE KWON DO “ALBA” 2023
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 3 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 4 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 8 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 9 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 11 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 14 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 25 | ||||
Medallas de Oro = 15
Medallas de Plata = 4
Medallas de Bronce = 5