II OPEN CHULL MOO OTAVALO 2023
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 1 | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 4 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 5 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 6 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 7 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 8 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 9 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 10 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | INFANTIL A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 13 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 14 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 15 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 17 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 18 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 19 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 20 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | INFANTIL B | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 23 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 24 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 25 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 26 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 27 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 28 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 29 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 30 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 31 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 32 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 33 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 34 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 35 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 36 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 37 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 38 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 39 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 40 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 41 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 42 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 43 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 44 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 45 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 46 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 47 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 48 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 49 | SENIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 50 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 51 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 52 | SENIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 53 | SENIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 54 | SENIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 55 | SENIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 56 | SENIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 57 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 58 | MASTER(UNDER 60) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 91 | ||||
Medallas de Oro = 58
Medallas de Plata = 26
Medallas de Bronce = 7