TERCER OPEN DE TAEKWONDO G.M. ELIO GUARANDA JIMENEZ 2023
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 2 | PRE CADETES B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 3 | PRE CADETES B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 5 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 6 | PRE CADETES B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | PRE CADETES B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 8 | PRE CADETES B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | PRE CADETES C | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | PRE CADETES C | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | PRE CADETES C | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | PRE CADETES C | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 14 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | PRE CADETES C | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | PRE CADETES C | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 17 | PRE CADETES C | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | PRE CADETES C | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 21 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 22 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 23 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 24 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 25 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 26 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 27 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 28 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 29 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 30 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 31 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 32 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 33 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 34 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 35 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 36 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 37 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 38 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 39 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 40 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 41 | SENIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 42 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 43 | MASTER(UNDER 65) | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 59 | ||||
Medallas de Oro = 43
Medallas de Plata = 12
Medallas de Bronce = 4