OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO “CIUDAD DE LOS TRES JUANES 2023”
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 2 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 5 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 6 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 7 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 9 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | INFANTIL A | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 14 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 15 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 17 | INFANTIL B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 18 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 19 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 21 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 22 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 23 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 24 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 25 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 26 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 27 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 28 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 29 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 30 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 31 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 32 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 33 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 34 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 35 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 36 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 37 | MASTER(UNDER 60) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 67 | ||||
Medallas de Oro = 37
Medallas de Plata = 18
Medallas de Bronce = 12