PRIMER OPEN DE TAE KWON DO “SACHA 2023”
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 3 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 7 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 10 | ||||
Medallas de Oro = 8
Medallas de Plata = 1
Medallas de Bronce = 1