FESTIVAL COPA AMERICA DE TAE KWON DO BAÑOS -2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES A | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 2 | PRE CADETES A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 3 | PRE CADETES A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | PRE CADETES A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | PRE CADETES B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 6 | PRE CADETES B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | PRE CADETES B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 8 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 10 | PRE CADETES B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 11 | PRE CADETES B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 12 | PRE CADETES B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | PRE CADETES C | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 14 | PRE CADETES C | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | PRE CADETES C | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | PRE CADETES C | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 17 | PRE CADETES C | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 18 | PRE CADETES C | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 19 | PRE CADETES C | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 20 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 21 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 22 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 23 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 24 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 25 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 26 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 27 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 28 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 29 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 30 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 31 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 32 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 33 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 34 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 35 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 36 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 37 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 38 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 39 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 40 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 41 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 42 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 43 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 44 | SENIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 45 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 46 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 47 | SENIOR(UNDER 50) | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 48 | SENIOR(UNDER 50) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 71 | ||||
Medallas de Oro = 48
Medallas de Plata = 17
Medallas de Bronce = 6