X COPA EMBAJADOR DE COREA 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES B | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 2 | PRE CADETES B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 3 | PRE CADETES C | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 6 |
| 4 | PRE CADETES C | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 5 | PRE CADETES C | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 6 | PRE CADETES C | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 7 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 11 |
| 8 | CADETES | NEGRO | TRIO | DAMAS | 2 |
| 9 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 18 |
| 10 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 4 |
| 11 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 5 |
| 12 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 13 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 14 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 15 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P22 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 17 | JUNIOR (CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 18 | JUNIOR (CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 19 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 20 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P22 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 22 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 23 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 24 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 85 | ||||
Medallas de Oro = 28
Medallas de Plata = 20
Medallas de Bronce = 21