OPEN COPA DECIAP 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | PRE CADETES A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | PRE CADETES A | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | PRE CADETES B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | PRE CADETES B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | PRE CADETES B | BLANCO AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 7 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 8 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 7 |
| 9 | PRE CADETES B | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | PRE CADETES B | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 11 | PRE CADETES B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | PRE CADETES B | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | PRE CADETES C | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 14 | PRE CADETES C | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 15 | PRE CADETES C | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | PRE CADETES C | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 17 | PRE CADETES C | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | PRE CADETES C | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 20 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 21 | PRE CADETES C | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 22 | PRE CADETES C | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 23 | PRE CADETES C | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 24 | PRE CADETES C | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 25 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 26 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 27 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 28 | CADETES | AMARILLO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 29 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 30 | CADETES | AMARILLO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 31 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 32 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 33 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 34 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 35 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 36 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 37 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 38 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 39 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 40 | CADETES | NEGRO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 41 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 42 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 43 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 44 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 45 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 46 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 47 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 48 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 49 | JUNIOR | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 50 | JUNIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 51 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 52 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 53 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 54 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 55 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 56 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 57 | JUNIOR | NEGRO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 58 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 59 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 60 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 61 | SENIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 62 | SENIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 63 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 64 | SENIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 65 | SENIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 66 | SENIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 67 | SENIOR(UNDER 50) | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 68 | MASTER(UNDER 60) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 69 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 70 | JUNIOR (CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 71 | JUNIOR (CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 72 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 73 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P22 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 74 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 123 | ||||
Medallas de Oro = 82
Medallas de Plata = 27
Medallas de Bronce = 17