XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | NEGRO | TRIO | VARONES | 4 |
| 2 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 11 |
| 3 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 13 |
| 4 | JUNIOR | NEGRO | TRIO | DAMAS | 6 |
| 5 | JUNIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 9 |
| 6 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 7 |
| 7 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 7 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 57 | ||||
Medallas de Oro = 12
Medallas de Plata = 12
Medallas de Bronce = 24