V OPEN MONTUFAR C V 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | INFANTIL A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | JUNIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 10 | ||||
Medallas de Oro = 11
Medallas de Plata = 0
Medallas de Bronce = 0