XVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 10 |
| 2 | CADETES | NEGRO | TRIO | VARONES | 8 |
| 3 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 9 |
| 4 | CADETES | NEGRO | TRIO | DAMAS | 8 |
| 5 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 9 |
| 6 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 10 |
| 7 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 10 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 64 | ||||
Medallas de Oro = 12
Medallas de Plata = 12
Medallas de Bronce = 24