VIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | CADETES(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 3 | CADETES(CLASE A)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P22 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 6 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | JUNIOR(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | JUNIOR (CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 9 | JUNIOR (CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P22 | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 11 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 13 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 14 | SENIOR 1(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P22 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 17 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 18 | SENIOR 1(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 19 | SENIOR 2(CLASE B)PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 20 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P21 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | SENIOR 2(CLASE A) PARA TKD | PARA TKD P60 | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 31 | ||||
Medallas de Oro = 21
Medallas de Plata = 6
Medallas de Bronce = 4