III OPEN NACIONAL UNIVERSITARIO, POLITECNICO Y DE INSTITUTOS SUPERIORES - UTA 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 2 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 3 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | SENIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | SENIOR | VERDE | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 7 | SENIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | SENIOR | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 9 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 10 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 5 |
| 11 | SENIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 19 | ||||
Medallas de Oro = 13
Medallas de Plata = 4
Medallas de Bronce = 3