OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO “CIUDAD DE LOS TRES JUANES 2024”
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | INFANTIL A | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 3 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 6 | INFANTIL A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 8 | INFANTIL B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 9 | INFANTIL B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 10 | INFANTIL B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 11 | INFANTIL B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 12 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 13 | INFANTIL B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 14 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | PRE CADETES A | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 16 | PRE CADETES B | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 17 | PRE CADETES B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 18 | PRE CADETES B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 19 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 20 | PRE CADETES C | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | PRE CADETES C | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | PRE CADETES C | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 23 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 24 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 25 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 26 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 27 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 28 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 29 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 30 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 31 | JUNIOR | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 32 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 33 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 34 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 35 | JUNIOR | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 36 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 37 | SENIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 38 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 39 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 40 | SENIOR | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 41 | MASTER(UNDER 60) | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 49 | ||||
Medallas de Oro = 42
Medallas de Plata = 7
Medallas de Bronce = 1