XIV JUEGOS DEPORTIVOS INTERCANTONALES OTAVALO 2024
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 2 | INFANTIL B | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 3 | INFANTIL B | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 4 | INFANTIL B | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 6 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 7 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 8 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 9 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 10 | CADETES | FREESTYLE | PAREJA | MIXTO | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 22 | ||||
Medallas de Oro = 13
Medallas de Plata = 10
Medallas de Bronce = 4