II SELECTIVO PROVINCIAL LOJA 2025
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES A | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | PRE CADETES A | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | PRE CADETES A | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | PRE CADETES A | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 5 | PRE CADETES B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 6 | PRE CADETES B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 7 | PRE CADETES B | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | PRE CADETES B | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 9 | PRE CADETES C | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 10 | PRE CADETES C | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 11 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 12 | PRE CADETES C | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 13 | PRE CADETES C | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 14 | PRE CADETES C | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 15 | PRE CADETES C | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 2 |
| 16 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 17 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 18 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 19 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 20 | CADETES | VERDE | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 21 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 23 | CADETES | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 24 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 25 | CADETES | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 26 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 27 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 28 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 29 | CADETES | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 30 | CADETES | NEGRO | TRIO | DAMAS | 2 |
| 31 | CADETES | NEGRO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 32 | CADETES | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 33 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 34 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 35 | JUNIOR | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 36 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 37 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 38 | JUNIOR | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 39 | JUVENIL U21 | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 40 | JUVENIL U21 | NEGRO | TRIO | DAMAS | 1 |
| 41 | JUVENIL U21 | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 6 |
| 42 | JUVENIL U21 | FREESTYLE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 71 | ||||
Medallas de Oro = 49
Medallas de Plata = 21
Medallas de Bronce = 9