6TO OPEN NOBOL 2025
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES A | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 2 | PRE CADETES B | BLANCO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | PRE CADETES B | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | PRE CADETES B | AZUL ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 6 | PRE CADETES C | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 7 | PRE CADETES C | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 4 |
| 8 | PRE CADETES C | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 9 | PRE CADETES C | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 10 | CADETES | BLANCO | PAREJA | MIXTO | 1 |
| 11 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 12 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 13 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 14 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 15 | CADETES | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 16 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 17 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 18 | SENIOR | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 19 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 38 | ||||
Medallas de Oro = 20
Medallas de Plata = 9
Medallas de Bronce = 10