XII CAMPEONATO NACIONAL "CHONE OPEN 2025"
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE CADETES A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 2 | PRE CADETES A | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 3 | PRE CADETES B | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 4 | PRE CADETES B | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 5 | PRE CADETES B | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 6 | PRE CADETES B | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 7 | PRE CADETES B | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | PRE CADETES C | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 9 | PRE CADETES C | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 10 | PRE CADETES C | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 11 | PRE CADETES C | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 12 | PRE CADETES C | AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 13 | PRE CADETES C | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 14 | PRE CADETES C | ROJO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 15 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 16 | CADETES | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 17 | CADETES | AMARILLO VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 3 |
| 18 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 2 |
| 19 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 20 | CADETES | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 21 | CADETES | AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 22 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 23 | JUNIOR | VERDE | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 24 | JUNIOR | VERDE AZUL | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 25 | JUNIOR | ROJO NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 26 | JUNIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 27 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 28 | SENIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 29 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 46 | ||||
Medallas de Oro = 29
Medallas de Plata = 11
Medallas de Bronce = 6