4TO OPEN CIUDAD DE BALZAR
Casilleros Participantes (Poomse)
| Nro. | Categoría | Cinturón | Grupo | Genero | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRE INFANTIL 2 | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 2 | INFANTIL A | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 3 | INFANTIL A | AMARILLO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| 4 | CADETES | BLANCO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 5 | CADETES | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 4 |
| 6 | CADETES | VERDE | INDIVIDUAL | VARONES | 3 |
| 7 | JUNIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 8 | JUNIOR | AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 2 |
| 9 | SENIOR | BLANCO AMARILLO | INDIVIDUAL | DAMAS | 1 |
| 10 | SENIOR | NEGRO | INDIVIDUAL | VARONES | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (Poomse) | 17 | ||||
Medallas de Oro = 10
Medallas de Plata = 4
Medallas de Bronce = 3